品牌:華宇 | 型號:103-475 | 介質材料:有機薄膜 | 應用范圍:高壓 | 外形:長方形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:中頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:630(V) | 等效串聯電阻(ESR):1(mΩ) | 標稱容量:0.01-4.7(uF) | 損耗:0.003 | 額定電壓:250V 400V 630V(V) | 絕緣電阻:1(mΩ) | 溫度系數:1
品牌:華宇 | 型號:103-475 | 介質材料:有機薄膜 | 應用范圍:高壓 | 外形:長方形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:中頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:630(V) | 等效串聯電阻(ESR):1(mΩ) | 標稱容量:0.01-4.7(uF) | 損耗:0.003 | 額定電壓:250V 400V 630V(V) | 絕緣電阻:1(mΩ) | 溫度系數:1
品牌:華宇 | 型號:103-475 | 介質材料:有機薄膜 | 應用范圍:高壓 | 外形:長方形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:中頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:630(V) | 等效串聯電阻(ESR):1(mΩ) | 標稱容量:0.01-4.7(uF) | 損耗:0.003 | 額定電壓:250V 400V 630V(V) | 絕緣電阻:1(mΩ) | 溫度系數:1
品牌:華宇 | 型號:103-475 | 介質材料:有機薄膜 | 應用范圍:高壓 | 外形:長方形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:中頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:630(V) | 等效串聯電阻(ESR):1(mΩ) | 標稱容量:0.01-4.7(uF) | 損耗:0.003 | 額定電壓:250V 400V 630V(V) | 絕緣電阻:1(mΩ) | 溫度系數:1
品牌:華宇 | 型號:103-475 | 介質材料:有機薄膜 | 應用范圍:高壓 | 外形:長方形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:中頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:630(V) | 等效串聯電阻(ESR):1(mΩ) | 標稱容量:0.01-4.7(uF) | 損耗:0.003 | 額定電壓:250V 400V 630V(V) | 絕緣電阻:1(mΩ) | 溫度系數:1
品牌:華宇 | 型號:CL21 630V/474 | 介質材料:有機薄膜 | 應用范圍:中和 | 外形:方塊狀 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:中頻 | 調節方式:微調 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:630(V) | 標稱容量:0.47(uF) | 損耗:0.40-0.47 | 額定電壓:1200(V) | 絕緣電阻:15000(mΩ) | 溫度系數:-25+85
≥10000 PCS
¥0.38
品牌:華宇 | 型號:CL21 630V/104 | 介質材料:有機薄膜 | 應用范圍:低壓 | 外形:方塊狀 | 功率特性:小功率 | 頻率特性:低頻 | 調節方式:微調 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±10(%) | 耐壓值:630(V) | 標稱容量:0.1(uF) | 損耗:0.1 | 額定電壓:630(V) | 絕緣電阻:15000(mΩ) | 溫度系數:-25+85
≥1000 PCS
¥0.15
品牌:華宇 | 型號:103-475 | 介質材料:有機薄膜 | 應用范圍:高壓 | 外形:長方形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:中頻 | 調節方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 耐壓值:630(V) | 等效串聯電阻(ESR):1(mΩ) | 標稱容量:0.01-4.7(uF) | 損耗:0.003 | 額定電壓:250V 400V 630V(V) | 絕緣電阻:1(mΩ) | 溫度系數:1