品牌:CHINA | 型號:THCM2-Y4 | 介質(zhì)材料:鉭電解 | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±10(%) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):0(mΩ) | 標(biāo)稱容量:280~18000(uF) | 損耗:0 | 額定電壓:10~125(V)
品牌:CHINA | 型號:CD102 | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):0(mΩ) | 標(biāo)稱容量:22~330(uF) | 損耗:0 | 額定電壓:160~450(V) | 絕緣電阻:0(mΩ) | 溫度系數(shù):-40~+105
品牌:CHINA | 型號:CD286 | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):0(mΩ) | 標(biāo)稱容量:0.47~15000(uF) | 損耗:0 | 額定電壓:6.3~100(V) | 絕緣電阻:0(mΩ) | 溫度系數(shù):-55~+105
品牌:CHINA | 型號:CD296 | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):0(mΩ) | 標(biāo)稱容量:4712000(uF) | 損耗:0 | 額定電壓:10~450(V) | 絕緣電阻:0(mΩ) | 溫度系數(shù):-40~+105
品牌:CHINA | 型號:CDK205 | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):0(mΩ) | 標(biāo)稱容量:220(uF) | 損耗:0 | 額定電壓:250(V) | 絕緣電阻:0(mΩ) | 溫度系數(shù):-55~+105
品牌:CHINA | 型號:CDW220 | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):0(mΩ) | 標(biāo)稱容量:5600~22000(uF) | 損耗:0 | 額定電壓:10~25(V) | 絕緣電阻:0(mΩ) | 溫度系數(shù):-40~+85
品牌:CHINA | 型號:CDW219 | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):0(mΩ) | 標(biāo)稱容量:760(uF) | 損耗:0 | 額定電壓:420(V) | 絕緣電阻:0(mΩ) | 溫度系數(shù):-55~+85
品牌:CHINA | 型號:2DW207 | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):0(mΩ) | 標(biāo)稱容量:3300(uF) | 損耗:0 | 額定電壓:400(V) | 絕緣電阻:0(mΩ) | 溫度系數(shù):-55~+105
品牌:CHIINA | 型號:CD275 | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):0(mΩ) | 標(biāo)稱容量:220~2200000(uF) | 損耗:0 | 額定電壓:10~450(V) | 絕緣電阻:0(mΩ) | 溫度系數(shù):-55~+105
品牌:CHINA | 型號:SPF型固體鋁電解電容 | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):0(mΩ) | 標(biāo)稱容量:10~3500(uF) | 損耗:0 | 額定電壓:2.5~25(V) | 絕緣電阻:0(mΩ) | 溫度系數(shù):-55~+105
品牌:CHINA | 型號:CDIN | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):0(mΩ) | 標(biāo)稱容量:820~680000(uF) | 損耗:0 | 額定電壓:50~450(V) | 絕緣電阻:0(mΩ) | 溫度系數(shù):-40~+85
品牌:CHINA | 型號:CDW013 | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):0(mΩ) | 標(biāo)稱容量:1000(uF) | 損耗:0 | 額定電壓:50(V) | 絕緣電阻:0(mΩ) | 溫度系數(shù):-55~+85
品牌:CHINA | 型號:CDW014 | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):0(mΩ) | 標(biāo)稱容量:100(uF) | 損耗:0 | 額定電壓:250(V) | 絕緣電阻:0(mΩ) | 溫度系數(shù):-40~105
品牌:CHINA | 型號:CDW223 | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):0(mΩ) | 標(biāo)稱容量:390(uF) | 損耗:0 | 額定電壓:400(V) | 絕緣電阻:0(mΩ) | 溫度系數(shù):-40~+105
品牌:CHINA | 型號:CDW213 | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):0(mΩ) | 標(biāo)稱容量:3300(uF) | 損耗:0 | 額定電壓:450(V) | 絕緣電阻:0(mΩ) | 溫度系數(shù):-40~+85
品牌:華中星 | 型號:CBB231 | 介質(zhì)材料:有機(jī)薄膜 | 應(yīng)用范圍:高壓 | 外形:長方形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:低頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±5(%) | 標(biāo)稱容量:0.0022-0.1uf(uF) | 損耗:0.001 | 額定電壓:630/1000/1250(V) | 絕緣電阻:大于等于100000(mΩ) | 溫度系數(shù):55/100/21
≥500 個(gè)
¥0.29
品牌:GHC | 型號:2.7V5F | 介質(zhì)材料:法拉(超級) | 應(yīng)用范圍:工業(yè)/軍工 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:4(V) | 標(biāo)稱容量:5F(uF) | 額定電壓:2.7(V) | 溫度系數(shù):-40°C~+60°C
10-9999 PCS
¥2.36
10000-99999 PCS
¥2.18
≥100000 PCS
¥2.09
品牌:CHINA | 型號:CDK201 | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±10(%) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):0(mΩ) | 標(biāo)稱容量:470~2200(uF) | 損耗:0 | 額定電壓:100(V) | 絕緣電阻:0(mΩ) | 溫度系數(shù):-55~+105
品牌:CHINA | 型號:CDW208 | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±10(%) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):0(mΩ) | 標(biāo)稱容量:100000(uF) | 損耗:0 | 額定電壓:120(V) | 絕緣電阻:0(mΩ) | 溫度系數(shù):-40~+85
品牌:CHINA | 型號:CDW204 | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應(yīng)用范圍:濾波 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):0(mΩ) | 標(biāo)稱容量:680(uF) | 損耗:0 | 額定電壓:450(V) | 絕緣電阻:0(mΩ) | 溫度系數(shù):-55~+85