詳細信息
1.紅外技術。
2.可與計算機精確同步。
3.免操作。
4.模塊化設計,易維護。
5.通過CE,FCC,ROH 認證。
華發觸摸屏硬件特征
如手提電腦一樣的觸摸平臺。
任何不透明物體都可在觸摸屏上操作,包括手指。
模塊化設計,防水防塵,易維護。
強抗擊率,無光點。
使用壽命超過11件。
華發觸摸軟件功能:
- 免費的Drawview 軟件配件給教學,會議呈現動態生動,栩栩如生的演示。
- 支持Microsoft Office PowerPoint and Word 文件注解。
- 支持多點觸摸,手勢識別。
華發E系列觸摸屏一般規格尺寸 | ||||||
尺寸(對角度:英寸) | 外框尺寸(單位:毫米) | 內屏尺寸(單位:毫米) | 對角線尺寸 | |||
長度 | 寬度 | 長度 | 寬度 | 單位:毫米 | 單位:英寸 | |
A | B | C | D | E | ||
32" | 777 | 471 | 702.6 | 397.4 | 807.2 | 31.78 |
37" | 894 | 537 | 820 | 461 | 940.7 | 37.04 |
42" | 1008 | 599 | 934 | 525 | 1074.9 | 42.32 |
47" | 1124 | 665 | 1048 | 592 | 1203.6 | 47.39 |
52" | 1231 | 726 | 1155 | 652 | 1326.3 | 52.22 |
55" | 1287 | 757 | 1214 | 685 | 1393.9 | 54.88 |
63" | 1486 | 879 | 1414 | 804 | 1626.6 | 64.04 |
65" | 1415 | 1078 | 1340 | 1005 | 1675 | 65.94 |
80" | 1705 | 1292 | 1630 | 1220 | 2036 | 80.16 |
、