詳細信息
技術參數
額定檢測距離Sn:(mm) | 埋入5mm 非埋8mm | |||
埋 入 式 | 直 流 6-36V | NPN 三 四 線 | 常 開 | DYA-Y18D50-P4-Y |
常 閉 | DYA-Y18D50-P5-Y | |||
開+閉 | DYA-Y18D50-P11-Y | |||
PNP 三 四 線 | 常 開 | DYA-Y18D50-P7-Y | ||
常 閉 | DYA-Y18D50-P8-Y | |||
開+閉 | DYA-Y18D50-P12-Y | |||
二線制 | 常 開 | DYA-Y18D50-P1-Y | ||
常 閉 | DYA-Y18D50-P2-Y | |||
開閉可選 | ||||
交 流 90-250V | 二線制 | 常 開 | DYA-Y18A50-P1-Y | |
常 閉 | DYA-Y18A50-P2-Y | |||
開閉可選 | ||||
四線 | 開+閉 | DYA-Y18A50-P11-Y | ||
交直流 90-250V | 二線 | 常 開 | DYA-Y18D50-P1-Y | |
常 閉 | DYA-Y18D50-P2-Y | |||
非 埋 入 式 | 直 流 6-36V | NPN 三 四 線 | 常 開 | DYA-Y18D80-F4-Y |
常 閉 | DYA-Y18D80-F5-Y | |||
開+閉 | DYA-Y18D80-F12-Y | |||
PNP 三 四 線 | 常 開 | DYA-Y18D80-F7-Y | ||
常 閉 | DYA-Y18D80-F8-Y | |||
開+閉 | DYA-Y18D80-F11-Y | |||
二線制 | 常 開 | DYA-Y18D80-F1-Y | ||
常 閉 | DYA-Y18D80-F2-Y | |||
開閉可選 | ||||
交 流 90-250V | 二線制 | 常 開 | DYA-Y18A80-F1-Y | |
常 閉 | DYA-Y18A80-F2-Y | |||
開閉可選 | ||||
四線 | 開+閉 | DYA-Y18A80-F11-Y | ||
交直流 90-250V | 二線 | 常 開 | DYA-Y18K80-F1-Y | |
常 閉 | DYA-Y18K80-F2-Y | |||
控制輸出(開關容量) mAHz反應頻率 | 直流三、四線 | 200mA/3000Hz | ||
直流二線 | 200mA/5000Hz | |||
交流二、四線 | 400mA/1000Hz | |||
交直流 二 線 | 交流時 | |||
直流時 | ||||
短路保護 | 直流型 | 有 | ||
外 殼 材 料 | 黃銅鍍鉻 | |||
防 護 等 級 | IP67 | |||
溫 度 特 性 | -25℃~75℃ | |||
絕 緣 電 阻 | >20MΩ | |||
引 線 | 2米 |
聯 系 人:郭良鈞
業務QQ:1196161137 1176524717
電 話:021-52733078 52735636
傳 真:021-52735636
手 機:13701816372
網 址:www.bigyu.net
郵 箱:shdysy@163.com