品牌:NIPPON CHEMI-CON | 型號:ESRG250ELL102MK15S | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應用范圍:低壓 | 外形:圓柱形
品牌:NIPPON CHEMI-CON | 型號:ESRG250ELL152MK15S | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應用范圍:低壓 | 外形:圓柱形
品牌:NIPPON CHEMI-CON | 型號:ESRG250ELL391MJC5S | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應用范圍:低壓 | 外形:圓柱形
品牌:NIPPON CHEMI-CON | 型號:ESRG250ELL681MJC5S | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應用范圍:低壓 | 外形:圓柱形
品牌:NIPPON CHEMI-CON | 型號:ESRG250ELL391MJ09S | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應用范圍:低壓 | 外形:圓柱形
品牌:NIPPON CHEMI-CON | 型號:ESRG250ELL471MJC5S | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應用范圍:低壓 | 外形:圓柱形
品牌:NIPPON CHEMI-CON | 型號:ESRG250ELL271MJ09S | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應用范圍:低壓 | 外形:圓柱形
品牌:NIPPON CHEMI-CON | 型號:ESRG250ELL221MJ09S | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應用范圍:低壓 | 外形:圓柱形
品牌:NIPPON CHEMI-CON | 型號:ESRG250ELL331MJ09S | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應用范圍:低壓 | 外形:圓柱形
品牌:NCC/黑金剛 | 型號:50V82UF | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應用范圍:中和 | 外形:圓柱形 | 功率特性:中功率 | 頻率特性:中頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:50(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):其他(mΩ) | 損耗:其他 | 額定電壓:50(V) | 絕緣電阻:其他(mΩ) | 溫度系數(shù):105
10-499 PCS
¥0.35
500-999 PCS
¥0.30
≥1000 PCS
¥0.27
品牌:NIPPON CHEMI-CON | 型號:ESRG250ELL221MH09D | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應用范圍:低壓 | 外形:圓柱形
品牌:NIPPON CHEMI-CON | 型號:ESRG250ELL680MF09D | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應用范圍:低壓 | 外形:圓柱形
品牌:NIPPON CHEMI-CON | 型號:ESRG250ELL820MF09D | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應用范圍:低壓 | 外形:圓柱形
品牌:NIPPON CHEMI-CON | 型號:ESRG250ELL101MF09D | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應用范圍:低壓 | 外形:圓柱形
品牌:NIPPON CHEMI-CON | 型號:ESRG250ELL270MF07D | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應用范圍:低壓 | 外形:圓柱形
品牌:NIPPON CHEMI-CON | 型號:ESRG250ELL330MF07D | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應用范圍:低壓 | 外形:圓柱形
品牌:NIPPON CHEMI-CON | 型號:ESRG250ELL220MF07D | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應用范圍:低壓 | 外形:圓柱形
品牌:NIPPON CHEMI-CON | 型號:ESRG250ELL390MF07D | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應用范圍:低壓 | 外形:圓柱形
品牌:NCC/黑金剛 | 型號:16V1200UF | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應用范圍:高頻消振 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:高頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:同向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:16(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):其他(mΩ) | 損耗:其他 | 額定電壓:16(V) | 絕緣電阻:其他(mΩ) | 溫度系數(shù):105
10-499 PCS
¥0.45
500-999 PCS
¥0.35
≥1000 PCS
¥0.33
品牌:NCC/黑金剛 | 型號:400V150uF | 介質(zhì)材料:鋁電解 | 應用范圍:旁路 | 外形:圓柱形 | 功率特性:大功率 | 頻率特性:中頻 | 調(diào)節(jié)方式:固定 | 引線類型:徑向引出線 | 允許偏差:±20(%) | 耐壓值:400(V) | 等效串聯(lián)電阻(ESR):0(mΩ) | 損耗:0 | 額定電壓:400(V) | 絕緣電阻:0(mΩ) | 溫度系數(shù):105
20-499 PCS
¥3.00
500-999 PCS
¥2.50
≥1000 PCS
¥2.40