| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD D2TO 20 C U33 1% TU50 e3 | 制造商 | Vishay/Sfernice |
| 電阻 | 330 mOhms | 容差 | 1 % |
| 功率額定值 | 20 W | 電壓額定值 | 250 V |
| 外殼代碼 - in | 外殼代碼 - mm | ||
| 端接類型 | SMD/SMT | 溫度系數(shù) | 250 PPM / C |
| 系列 | D2TO20 | 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
| 封裝 |
D2TO020CR3300FTE3 同類產(chǎn)品
| 型號(hào) | CHP2010L5102GBT | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CHP 2010 200PPM 51K 2% B TR |
| 制造商 | Vishay | 電阻 | 51 kOhms |
| 容差 | 2 % | 功率額定值 | 1 W |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 2010 |
| 外殼代碼 - mm | 5025 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 200 PPM / C | 系列 | CHP |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
| 型號(hào) | CHP2512L3010FBT | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CHP 2512 200PPM 301U 1% B TR |
| 制造商 | Vishay | 電阻 | 301 Ohms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 2 W |
| 電壓額定值 | 250 V | 外殼代碼 - in | 2512 |
| 外殼代碼 - mm | 6432 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 200 PPM / C | 系列 | CHP |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
| 型號(hào) | CRM2010-FX-1200ELF | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet | |
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CHIP RESISTOR - Low Value |
| 制造商 | Bourns |
| 型號(hào) | WCR-WCR0402LF-4642-F-P-LT | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD WCR-WCR0402LF-4642-F-P-LT |
| 制造商 | IRC | 電阻 | 4 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 63 mW |
| 電壓額定值 | 50 V | 外殼代碼 - in | 0402 |
| 外殼代碼 - mm | 1005 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 100 PPM / C | 系列 | WCR |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
| 型號(hào) | D2TO020C7R500FTE3 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD D2TO 20 C 7U5 1% TU50 e3 |
| 制造商 | Vishay/Sfernice | 電阻 | 7.5 Ohms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 20 W |
| 電壓額定值 | 250 V | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 150 PPM / C | 系列 | D2TO20 |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
| 型號(hào) | CHP1206K2152FBT | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CHP 1206 100PPM 21K5 1% B TR |
| 制造商 | Vishay/Sfernice | 電阻 | 21.5 kOhms |
| 容差 | 1 % | 功率額定值 | 250 mW (1/4 W) |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 1206 |
| 外殼代碼 - mm | 3216 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 100 PPM / C | 系列 | CHP |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
| 型號(hào) | CHP2010L3R30KNT | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CHP 2010 200PPM 3U3 10% N TR e2 |
| 制造商 | Vishay/Sfernice | 電阻 | 3.3 Ohms |
| 容差 | 10 % | 功率額定值 | 1 W |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 2010 |
| 外殼代碼 - mm | 5025 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 200 PPM / C | 系列 | CHP |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
| 型號(hào) | RTO020C27R00JTE3 | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD RTO 20 C 27U 5% TU50 e3 |
| 制造商 | Vishay/Sfernice | 電阻 | 27 Ohms |
| 容差 | 5 % | 功率額定值 | 20 W |
| 電壓額定值 | 250 V | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 150 PPM / C | 系列 | RTO |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
| 型號(hào) | HCHP0705K50R0JBT | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD HCHP 0705 100PPM 50U 5% B TR |
| 制造商 | Vishay | 電阻 | 50 Ohms |
| 容差 | 5 % | 功率額定值 | 200 mW |
| 電壓額定值 | 75 V | 外殼代碼 - in | 0705 |
| 外殼代碼 - mm | 2012 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 100 PPM / C | 系列 | HCHP |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
| 型號(hào) | CHP2010L5501JNT | 數(shù)量 | 可訂貨 |
| RoHS | 否 | PDF Datasheet |
|
| 產(chǎn)品分類 | 半導(dǎo)體模塊 >> 厚膜電阻器 | 描述 | 厚膜電阻器 - SMD CHP 2010 200PPM 5K5 5% N TR e2 |
| 制造商 | Vishay/Sfernice | 電阻 | 5.5 kOhms |
| 容差 | 5 % | 功率額定值 | 1 W |
| 電壓額定值 | 200 V | 外殼代碼 - in | 2010 |
| 外殼代碼 - mm | 5025 | 端接類型 | SMD/SMT |
| 溫度系數(shù) | 200 PPM / C | 系列 | CHP |
| 工作溫度范圍 | - 55 C to + 155 C |
