元器件型號 | 廠商 | 描述 | newark # | 數量 | 價格 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fa120-50pak | black box | crimp shells db9 female, each | 02c1292 | 12 |
|
||||||||||||||||||
tva1205 | vishay sprague | capacitor alum elec 25uf, 25v, axial, each | 18f155 | 470 |
|
||||||||||||||||||
mcta120/55 | multicomp | toroidal transformer, each | 38k4908 | 0 |
|
||||||||||||||||||
nka1205dc | murata power solutions | dc/dc converter, each | 61k3024 | 23 |
|
||||||||||||||||||
nka1205sc | murata power solutions | dc/dc converter, each | 61k3025 | 164 |
|
||||||||||||||||||
nma1205dc | murata power solutions | dc/dc converter, each | 61k3065 | 18 |
|
||||||||||||||||||
nma1205sc | murata power solutions | dc/dc converter, each | 61k3066 | 174 |
|
||||||||||||||||||
nta1205mc | murata power solutions | dc/dc converter, each | 61k3391 | 26 |
|
||||||||||||||||||
tva1205-e3 | vishay sprague | capacitor alum elec 25uf, 25v, axial, each | 65k2208 | 16 |
|
||||||||||||||||||
a1205.0 | dormer | stub drill, hss, 5mm, each | 53m6741 | 3 |
|
||||||||||||||||||
mcpwr12ftea1205 | multicomp | resistor, 2512, 12m 1%, 1.5w, each | 43t5884 | 4000 |
|
||||||||||||||||||
f3sj-a1205p20 | omron sti | safety light curtain, each | 01n4754 | 0 |
|
||||||||||||||||||
ia1205s | xp power | dc/dc converter, each | 88m0698 | 4 |
|
||||||||||||||||||
da12-050mp-m | emerson network power | psu, plug top, 5v, 12w, interchange, each | 41t2811 | 7 |
|
||||||||||||||||||
da12-050uk-m | emerson network power | psu, plug top, 5v, 12w, uk, each | 41t2812 | 27 |
|
||||||||||||||||||
da12-050mp-m-m2.1 | emerson network power | external power supply, 5v, 10w, each | 85r6564 | 0 |
|
||||||||||||||||||
da12-050us-m | emerson network power | external power supply, 5v, 10w, each | 68r2374 | 0 |
|
||||||||||||||||||
da12-050mp-m | emerson network power | external power supply, 5v, 10w, each | 85r6563 | 0 |
|
||||||||||||||||||
2mbi150u4a-120-50 | fuji electric | igbt, dual, module, 150a, 1200v, each | 56p5426 | 37 |
|
||||||||||||||||||
a1205lua-t | allegro microsystems | hall effect bipolar switch , each | 45p3323 | 17 |
|
||||||||||||||||||
c2105a.12.05 | carol cable | hook-up wire 100ft 14awg tin-copper yel, spool of 100 | 78r8092 | 8 |
|
||||||||||||||||||
c2065a.12.05 | carol cable | hook-up wire 100ft 16awg tin-copper yel , spool of 100 | 78r8055 | 15 |
|
||||||||||||||||||
c2064a.12.05 | carol cable | hook-up wire 100ft 18awg tin-copper yel, spool of 100 | 78r8045 | 22 |
|
||||||||||||||||||
c2040a.12.05 | carol cable | hook-up wire 100ft 20awg tin-copper yel, spool of 100 | 78r8035 | 13 |
|
||||||||||||||||||
c2103a.12.05 | carol cable | hook-up wire 100ft 18awg tin-copper yel, spool of 100 | 78r8073 | 20 |
|
||||||||||||||||||
c2016a.12.05 | carol cable | hook-up wire 100ft 22awg tin-copper yel, spool of 100 | 78r8025 | 20 |
|
||||||||||||||||||
ia1205d | xp power | dc/dc converter, each | 04r8534 | 23 |
|
||||||||||||||||||
c2102a.12.05 | carol cable | hook-up wire 100ft 20awg tin-copper yel, spool of 100 | 78r8065 | 21 |
|
||||||||||||||||||
2mbi100u4a-120-50 | fuji electric | igbt, dual, module, 100a, 1200v, each | 56p5423 | 15 |
|
||||||||||||||||||
tma 1205d | tracopower | dc/dc converter, 5v, 1w, each | 51r5303 | 20 |
|
||||||||||||||||||
tma 1205s | tracopower | dc/dc converter, 5v, 1w, each | 51r5304 | 15 |
|
||||||||||||||||||
7mbr35ua-120-50 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 1200v, 35a, m711, each | 76r7181 | 7 |
|
||||||||||||||||||
7mbr15sa-120-50 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 1200v, 15a, m711, each | 76r7173 | 16 |
|
||||||||||||||||||
7mbr25ua-120-50 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 1200v, 25a, m711, each | 76r7176 | 3 |
|
||||||||||||||||||
7mbp50tea-120-50 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 1200v, 50a, p622, each | 76r7167 | 7 |
|
||||||||||||||||||
7mbr25sa-120-50 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 1200v, 25a, m711, each | 76r7174 | 7 |
|
||||||||||||||||||
7mbr50ua-120-50 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 1200v, 50a, m711, each | 76r7182 | 4 |
|
||||||||||||||||||
7mbr10sa-120-50 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 1200v, 10a, m711, each | 76r7170 | 30 |
|
||||||||||||||||||
7mbp75tea-120-50 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 1200v, 75a, p622, each | 76r7169 | 6 |
|
||||||||||||||||||
6mbp25tea-120-50 | fuji electric | igbt, 6 pack mod, 1200v, 25a, p622, each | 76r7109 | 8 |
|
||||||||||||||||||
c2015a.12.05 | carol cable | hook-up wire 100ft 24awg tin-copper yel, spool of 100 | 78r8017 | 27 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數量 asia | 價格 (usd) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a1205lua-t | allegro microsystems | ic, hall effect bipolar switch | 1684780 | 829 |
|
||||
c2105a.12.05 | carol cable | hook-up wire 100ft 14awg tin-copper yel | 1862354 | 8 |
|
||||
c2102a.12.05 | carol cable | hook-up wire 100ft 20awg tin-copper yel | 1862328 | 21 |
|
||||
c2103a.12.05 | carol cable | hook-up wire 100ft 18awg tin-copper yel | 1862336 | 20 |
|
||||
c2065a.12.05 | carol cable | hook-up wire 100ft 16awg tin-copper yel | 1862317 | 15 |
|
||||
c2015a.12.05 | carol cable | hook-up wire 100ft 24awg tin-copper yel | 1862280 | 28 |
|
||||
c2016a.12.05 | carol cable | hook-up wire 100ft 22awg tin-copper yel | 1862288 | 20 |
|
||||
c2040a.12.05 | carol cable | hook-up wire 100ft 20awg tin-copper yel | 1862298 | 13 |
|
||||
c2064a.12.05 | carol cable | hook-up wire 100ft 18awg tin-copper yel | 1862306 | 22 |
|
||||
a1205.0 | dormer | stub drill, hss, 5mm | 1389510 | 3 |
|
||||
a1205.5 | dormer | stub drill, hss, 5.5mm | 1485454 | 0 |
|
||||
da12-050eu-m | emerson network power | psu, plug top, 5v, 12w, eu | 1886221 | 0 |
|
||||
da12-050uk-m | emerson network power | psu, plug top, 5v, 12w, uk | 1886222 | 27 |
|
||||
da12-050mp-m | emerson network power | psu, plug top, 5v, 12w, interchange | 1886223 | 7 |
|
||||
2mbi100u4a-120-50 | fuji electric | igbt, dual, module, 100a, 1200v | 1689580 | 25 |
|
||||
2mbi150u4a-120-50 | fuji electric | igbt, dual, module, 150a, 1200v | 1689581 | 37 |
|
||||
6mbi50u4a-120-50 | fuji electric | 6-pack igbt, module, 50a, 1200v | 1689584 | 0 |
|
||||
6mbp25tea-120-50 | fuji electric | igbt, 6 pack mod, 1200v, 25a, p622 | 1817133 | 10 |
|
||||
7mbp25ra-120-55 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 1200v, 25a, p610 | 1817134 | 6 |
|
||||
7mbp75ra-120-55 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 1200v, 75a, p610 | 1817136 | 10 |
|
||||
7mbp50tea-120-50 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 1200v, 50a, p622 | 1817137 | 9 |
|
||||
7mbp75tea-120-50 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 1200v, 75a, p622 | 1817138 | 8 |
|
||||
7mbr10sa-120-50 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 1200v, 10a, m711 | 1817147 | 32 |
|
||||
7mbr15sa-120-50 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 1200v, 15a, m711 | 1817148 | 18 |
|
||||
7mbr25sa-120-50 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 1200v, 25a, m711 | 1817149 | 9 |
|
||||
7mbr25ua-120-50 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 1200v, 25a, m711 | 1817150 | 5 |
|
||||
7mbr35ua-120-50 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 1200v, 35a, m711 | 1817151 | 8 |
|
||||
7mbr50ua-120-50 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 1200v, 50a, m711 | 1817153 | 6 |
|
||||
mcta120/55 | multicomp | transformer, 120va, 2 x 55v | 9530592 | 20 |
|
||||
mcpwr12ftea1205 | multicomp | resistor, 2512, 12m 1%, 1.5w | 1887898 | 4000 |
|
||||
nta1205mc | murata power solutions | converter, dc/dc, smd, 1w, +/-5v | 1021595 | 157 |
|
||||
nma1205dc | murata power solutions | converter, dc/dc, dil, 1w, +/-5v | 1021434 | 155 |
|
||||
nma1205sc | murata power solutions | converter, dc/dc, sil, 1w, +/-5v | 1021435 | 842 |
|
||||
nka1205sc | murata power solutions | dc/dc converter | 1139139 | 168 |
|
||||
r-78aa12-0.5smd | recom power | converter, dc/dc, 0.5a, 12v, smd | 1793146 | 0 |
|
||||
tma 1205s | tracopower | dc/dc converter,1w, 5v/0.2a | 1007517 | 131 |
|
||||
tma 1205d | tracopower | dc/dc converter,1w,+-5v/0.1a | 1007522 | 125 |
|
||||
tva1205-e3 | vishay sprague | capacitor alum elec 25uf, 25v, axial | 1199583 | 16 |
|
||||
ia1205d | xp power | converter, dc/dc, 1w, +/-5v | 8727538 | 36 |
|
||||
ia1205s | xp power | converter, dc/dc, 1w, +/-5v | 8727546 | 104 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數量 | 價格 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1172c sl002 | alpha wire | cable 22awg 2cond unshielded | a120-500-nd | 17 spool |
|
||||||||||||||||||||
5va1205007 | sl power electronics manufacture of condor/ault brands | battery chg 120vac 12vdc @ 500ma | 271-2380-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
9c12063a1205jlhft | yageo | res 12m ohm 1/4w 5% 1206 smd | 311-12mect-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
9c12063a1205jlhft | yageo | res 12m ohm 1/4w 5% 1206 smd | 311-12metr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
a1205elhlt-t | allegro microsystems inc | ic switch hall effect gp sot23w | 620-1181-1-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
a1205elhlt-t | allegro microsystems inc | ic switch hall effect gp sot23w | 620-1181-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
a1205elhlt-t | allegro microsystems inc | ic switch hall effect gp sot23w | 620-1181-6-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
a1205eua-t | allegro microsystems inc | ic switch hall effect gp 3-sip | a1205eua-t-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
a1205llhlt-t | allegro microsystems inc | ic switch hall effect gp sot23w | a1205llhlt-t-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
a1205lua-t | allegro microsystems inc | ic switch hall effect gp 3-sip | a1205lua-t-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
a9baa-1205f | te connectivity amp | flex cable - aff12a/af12/afe12t | a9baa-1205f-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
a9bba-1205f | te connectivity amp | flex cable - aff12a/af12/aff12a | a9bba-1205f-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
a9caa-1205e | te connectivity amp | flex cable - afk12a/ae12/afh12t | a9caa-1205e-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
a9caa-1205f | te connectivity amp | flex cable - afg12a/af12/afe12t | a9caa-1205f-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
a9cca-1205e | te connectivity amp | flex cable - afk12a/ae12/afk12a | a9cca-1205e-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
a9cca-1205f | te connectivity amp | flex cable - afg12a/af12/afg12a | a9cca-1205f-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
c2003a.12.05 | general cable/carol brand | hook-up wire yel solid 24 awg | c2003y-100-nd | 17 |
|
||||||||||||||||||||
c2004a.12.05 | general cable/carol brand | hook-up wire yel solid 22 awg | c2004y-100-nd | 32 |
|
||||||||||||||||||||
c2016a.12.05 | general cable/carol brand | hook-up wire yel stranded 22 awg | c2016y-100-nd | 23 |
|
||||||||||||||||||||
c2015a.12.05 | general cable/carol brand | hook-up wire yel stranded 24 awg | c2015y-100-nd | 30 |
|
||||||||||||||||||||
c2028a.12.05 | general cable/carol brand | hook-up wire yel solid 20 awg | c2028y-100-nd | 19 |
|
||||||||||||||||||||
c2040a.12.05 | general cable/carol brand | hook-up wire yel stranded 20 awg | c2040y-100-nd | 12 |
|
||||||||||||||||||||
c2052a.12.05 | general cable/carol brand | hook-up wire yel solid 18 awg | c2052y-100-nd | 20 |
|
||||||||||||||||||||
c2053a.12.05 | general cable/carol brand | hook-up wire yel solid 16 awg | c2053y-100-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
c2064a.12.05 | general cable/carol brand | hook-up wire yel stranded 18 awg | c2064y-100-nd | 19 |
|
||||||||||||||||||||
c2065a.12.05 | general cable/carol brand | hook-up wire yel stranded 16 awg | c2065y-100-nd | 1 |
|
||||||||||||||||||||
c2100a.12.05 | general cable/carol brand | hook-up wire yel stranded 24 awg | c2100y-100-nd | 18 |
|
||||||||||||||||||||
c2101a.12.05 | general cable/carol brand | hook-up wire yel stranded 22 awg | c2101y-100-nd | 10 |
|
||||||||||||||||||||
c2102a.12.05 | general cable/carol brand | hook-up wire yel stranded 20 awg | c2102y-100-nd | 6 |
|
||||||||||||||||||||
c2103a.12.05 | general cable/carol brand | hook-up wire yel stranded 18 awg | c2103y-100-nd | 3 |
|
||||||||||||||||||||
c2104a.12.05 | general cable/carol brand | hook-up wire yel stranded 16 awg | c2104y-100-nd | 10 |
|
||||||||||||||||||||
c2105a.12.05 | general cable/carol brand | hook-up wire 14awg strnd yel | c2105y-100-nd | 11 |
|
||||||||||||||||||||
c2107a.12.05 | general cable/carol brand | hook-up wire 10awg strnd yel | c2107y-100-nd | 16 |
|
||||||||||||||||||||
c2117a.12.05 | general cable/carol brand | hook-up wire yel solid 22 awg | c2117y-100-nd | 18 |
|
||||||||||||||||||||
c2118a.12.05 | general cable/carol brand | hook-up wire yel solid 20 awg | c2118y-100-nd | 11 |
|
||||||||||||||||||||
cy8ctma120-56lfxa | cypress semiconductor corp | ic touchscreen ctlr 56-qfn | cy8ctma120-56lfxa-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
cy8ctma120-56lfxat | cypress semiconductor corp | ic touchscreen ctlr 56-qfn | cy8ctma120-56lfxat-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
cy8ctma120-56lfxi | cypress semiconductor corp | ic truetouch capsense 56vqfn | cy8ctma120-56lfxi-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
cy8ctma120-56lfxit | cypress semiconductor corp | ic truetouch capsense 56vqfn | cy8ctma120-56lfxit-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
cy8ctma120-56ltxi | cypress semiconductor corp | ic truetouch capsense 56vqfn | cy8ctma120-56ltxi-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
cy8ctma120-56ltxit | cypress semiconductor corp | ic truetouch capsense 56vqfn | cy8ctma120-56ltxit-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
da12-050au-m | emerson network power/embedded power | adapter wallmount 10w 5v out | 454-1388-nd | 189 bulk |
|
||||||||||||||||||||
da12-050eu-m | emerson network power/embedded power | pwr wallmnt adpt med 5v 10w eu | 454-1452-nd | 128 bulk |
|
||||||||||||||||||||
da12-050mp-m | emerson network power/embedded power | adapter wallmount 10w 5v out | 454-1389-nd | 177 bulk |
|
||||||||||||||||||||
da12-050mp-m2.1 | emerson network power/embedded power | adapter wallmount 10w 5v out | 454-1390-nd | 406 bulk |
|
||||||||||||||||||||
da12-050uk-m | emerson network power/embedded power | adapter wallmount 10w 5v out | 454-1391-nd | 192 bulk |
|
||||||||||||||||||||
da12-050us-m | emerson network power/embedded power | pwr wallmnt adpt med 5v 10w us | 454-1453-nd | 703 bulk |
|
||||||||||||||||||||
etsa120500ud-p5p-sz | cui inc | adpt desktop 12vdc 5.0a level v | t1164-p5p-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
etsa120500udc-p5p-sz | cui inc | adpt desk-top 12vdc 5a p5p eff | t1119-p5p-nd | 268 bulk |
|
||||||||||||||||||||
mint1022a1205i01 | sl power electronics manufacture of condor/ault brands | pwr sply med switcher 22w 12v | 271-2640-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
nka1205sc | murata power solutions inc | conv dc/dc 1w 12vin 5vout sip dl | 811-1423-5-nd | 90 tube |
|
||||||||||||||||||||
nma1205sc | murata power solutions inc | conv dc/dc 1w 12vin 5vout sip dl | 811-1454-5-nd | 125 tube |
|
||||||||||||||||||||
nta1205mc | murata power solutions inc | conv dc/dc sm 1w 12vin 5v dl 1kv | 811-1669-5-nd | 672 tube |
|
||||||||||||||||||||
r-78aa12-0.5smd | recom power inc | conv dc/dc 0.5a 15-32vin 12v | r-78aa12-0.5smd-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
r-78aa12-0.5smd-r | recom power inc | conv dc/dc 0.5a 12v out smd | 945-1041-2-nd | 250 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
r-78aa12-0.5smd-r | recom power inc | conv dc/dc 0.5a 12v out smd | 945-1041-6-nd | 996 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
r-78aa12-0.5smd-r | recom power inc | conv dc/dc 0.5a 12v out smd | 945-1041-1-nd | 996 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
r0.25da-120505 | recom power inc | conv dc/dc 0.25w 12vin 5/5v out | r0.25da-120505-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
r0.25da-120505-r | recom power inc | conv dc/dc 0.25w 12vin 5/5v out | r0.25da-120505-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
r0.25da-120505/p | recom power inc | conv dc/dc 0.25w 12vin 5/5v out | r0.25da-120505/p-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
r0.25da-120505/p-r | recom power inc | conv dc/dc 0.25w 12vin 5/5v out | r0.25da-120505/p-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
r1da-120505 | recom power inc | conv dc/dc 1w 12v in 5/5v out | r1da-120505-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
r1da-120505-r | recom power inc | conv dc/dc 1w 12v in 5/5v out | r1da-120505-r-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
r1da-120505/p | recom power inc | conv dc/dc 1w 12v in 5/5v out | r1da-120505/p-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
r1da-120505/p-r | recom power inc | conv dc/dc 1w 12v in 5/5v out | r1da-120505/p-r-nd | 0 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | farnell # | 數量 asia | 數量 europe | 價格 (gbp) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2mbi100u4a-120-50 | fuji electric | igbt, dual, module, 100a, 1200v | 1689580 | 10 | 15 |
|
||||||||||||
2mbi150u4a-120-50 | fuji electric | igbt, dual, module, 150a, 1200v | 1689581 | 0 | 42 |
|
||||||||||||
6mbp25tea-120-50 | fuji electric | igbt, 6 pack mod, 1200v, 25a, p622 | 1817133 | 2 | 8 |
|
||||||||||||
7mbp25ra-120-55 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 1200v, 25a, p610 | 1817134 | 2 | 4 |
|
||||||||||||
7mbp50tea-120-50 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 1200v, 50a, p622 | 1817137 | 2 | 7 |
|
||||||||||||
7mbp75ra-120-55 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 1200v, 75a, p610 | 1817136 | 2 | 8 |
|
||||||||||||
7mbp75tea-120-50 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 1200v, 75a, p622 | 1817138 | 2 | 6 |
|
||||||||||||
7mbr10sa-120-50 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 1200v, 10a, m711 | 1817147 | 2 | 33 |
|
||||||||||||
7mbr15sa-120-50 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 1200v, 15a, m711 | 1817148 | 2 | 16 |
|
||||||||||||
7mbr25sa-120-50 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 1200v, 25a, m711 | 1817149 | 2 | 8 |
|
||||||||||||
7mbr25ua-120-50 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 1200v, 25a, m711 | 1817150 | 2 | 3 |
|
||||||||||||
7mbr35ua-120-50 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 1200v, 35a, m711 | 1817151 | 1 | 7 |
|
||||||||||||
7mbr50ua-120-50 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 1200v, 50a, m711 | 1817153 | 2 | 4 |
|
||||||||||||
a1205.0 | dormer | stub drill, hss, 5mm | 1389510 | 0 | 5 |
|
||||||||||||
a1205eua-t | allegro microsystems | ic, hall effect bipolar switch | 1684779 | 0 | 27 |
|
||||||||||||
a1205lua-t | allegro microsystems | ic, hall effect bipolar switch | 1684780 | 31 | 886 |
|
||||||||||||
c2015a.12.05 | carol cable | hook-up wire 100ft 24awg tin-copper yel | 1862280 | 28 | 28 |
|
||||||||||||
c2016a.12.05 | carol cable | hook-up wire 100ft 22awg tin-copper yel | 1862288 | 20 | 20 |
|
||||||||||||
c2040a.12.05 | carol cable | hook-up wire 100ft 20awg tin-copper yel | 1862298 | 13 | 13 |
|
||||||||||||
c2064a.12.05 | carol cable | hook-up wire 100ft 18awg tin-copper yel | 1862306 | 22 | 22 |
|
||||||||||||
c2065a.12.05 | carol cable | hook-up wire 100ft 16awg tin-copper yel | 1862317 | 15 | 15 |
|
||||||||||||
c2102a.12.05 | carol cable | hook-up wire 100ft 20awg tin-copper yel | 1862328 | 21 | 21 |
|
||||||||||||
c2103a.12.05 | carol cable | hook-up wire 100ft 18awg tin-copper yel | 1862336 | 20 | 20 |
|
||||||||||||
c2105a.12.05 | carol cable | hook-up wire 100ft 14awg tin-copper yel | 1862354 | 8 | 8 |
|
||||||||||||
da12-050mp-m | emerson network power | psu, plug top, 5v, 12w, interchange | 1886223 | 0 | 8 |
|
||||||||||||
da12-050uk-m | emerson network power | psu, plug top, 5v, 12w, uk | 1886222 | 0 | 27 |
|
||||||||||||
ia1205d | xp power | converter, dc/dc, 1w, +/-5v | 8727538 | 5 | 31 |
|
||||||||||||
ia1205s | xp power | converter, dc/dc, 1w, +/-5v | 8727546 | 0 | 197 |
|
||||||||||||
mcpwr12ftea1205 | multicomp | resistor, 2512, 12m 1%, 1.5w | 1887898 | 0 | 4000 |
|
||||||||||||
mcpwr12ftea1205 | multicomp | resistor, 2512, 12m 1%, 1.5w | 1887898 | 0 | 4000 |
|
||||||||||||
mcta120/55 | multicomp | transformer, 120va, 2 x 55v | 9530592 | 0 | 24 |
|
||||||||||||
nka1205sc | murata power solutions | dc/dc converter | 1139139 | 168 | 164 |
|
||||||||||||
nma1205dc | murata power solutions | converter, dc/dc, dil, 1w, +/-5v | 1021434 | 15 | 140 |
|
||||||||||||
nma1205sc | murata power solutions | converter, dc/dc, sil, 1w, +/-5v | 1021435 | 134 | 991 |
|
||||||||||||
nta1205mc | murata power solutions | converter, dc/dc, smd, 1w, +/-5v | 1021595 | 95 | 162 |
|
||||||||||||
tma 1205d | tracopower | converter, dc/dc, 1w, +/-5v/0.1a | 1007522 | 30 | 144 |
|
||||||||||||
tma 1205s | tracopower | converter, dc/dc, 1w, 5v/0.2a | 1007517 | 23 | 295 |
|
||||||||||||
tva1205-e3 | vishay sprague | capacitor alum elec 25uf, 25v, axial | 1199583 | 16 | 16 |
|
mouser electronics product detail | pricing | availability | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
331
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
21
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
632
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
50
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
50
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
91
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1,257
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
257
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
21
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
546
in stock |
元器件型號 | 廠商 | 描述 | arrow# | 數量 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
193a120590 | advantech | 193a120590 | 0 |
|
||
a1205elhlt-t | allegro microsystems | hall effect sensor bipolar 5v/9v/12v/15v/18v 3-pin sot-23w t/r | a1205elhlt-t | 0 |
|
|
a1205eua-t | allegro microsystems | hall effect sensor bipolar 5v/9v/12v/15v/18v 3-pin ultra mini sip bulk | a1205eua-t | 0 |
|
|
a1205llhlt-t | allegro microsystems | hall effect sensor bipolar 5v/9v/12v/15v/18v 3-pin sot-23w t/r | a1205llhlt-t | 0 |
|
|
a1205lua-t | allegro microsystems | hall effect sensor bipolar 5v/9v/12v/15v/18v 3-pin ultra mini sip bulk | a1205lua-t | 0 |
|
|
132a12059x | conec | 132a12059x | 0 |
|
||
cy8ctma120-56lfxa | cypress semiconductor | cy8ctma120-56lfxa | cy8ctma120-56lfxa | 260 |
|
|
cy8ctma120-56lfxat | cypress semiconductor | cy8ctma120-56lfxat | cy8ctma120-56lfxat | 0 |
|
|
cy8ctma120-56ltxi | cypress semiconductor | cy8ctma120-56ltxi | cy8ctma120-56ltxi | 0 |
|
|
cy8ctma120-56ltxit | cypress semiconductor | pn may be ne dw | cy8ctma120-56ltxit | 0 |
|
|
da12-050eu-m | emerson network power | ac/dc power supply single-out 5v 2a 10w | da12-050-eu-m | 194 |
|
|
da12-050uk-m | emerson network power | ac/dc power supply single-out 5v 2a 10w | da12-050-uk-m | 174 |
|
|
da12-050mp-m-m2.1 | emerson network power | 5v output 10w wallmount adapte | da12-050mp-m-m2.1 | 0 |
|
|
da12-050mp-m2.1 | emerson network power | 120590 | da12-050mp-m2.1 | 0 |
|
|
da12-050us-m | emerson network power | ac/dc power supply single-out 5v 2a 10w | da12-050us-m | 148 |
|
|
nma1205sc | murata power solutions | module dc-dc 2-out 5v/-5v 0.1a/-0.1a 1w 5-pin sip tube | nma1205sc | 125 |
|
|
a12055-000 | te connectivity | mtcr-103-04s-001 | a12055-000 | 0 |
|
|
a12055-000 | te connectivity | mtcr-103-04s-001 | mtcr-103-04s-001 | 0 |
|
|
tva1205-e3 | vishay | cap aluminum 25uf 25vdc 6.35 x 12.7mm axl | tva1205-e3 | 0 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | rohs | 數量 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
da12-050us-m | emersona?network power | ac/dc power supply single-out 5v 2a 10w | yes | 148 |
|
|
da12-050uk-m | emersona?network power | ac/dc power supply single-out 5v 2a 10w | yes | 174 |
|
|
da12-050eu-m | emersona?network power | ac/dc power supply single-out 5v 2a 10w | yes | 194 |
|
|
cy8ctma120-56lfxa | cypress semiconductor | cy8ctma120-56lfxa | no | 260 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | avnet # | 數量 | 價格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a12-0.5 | sl power electronics | standard linear - bulk | a12-0.5 | call for delivery |
|
||||||||||||
5-1617619-2 | te connectivity / cii | 5-1617619-2 - bulk | fw5a1205d01 | 16 wks factory lead time |
|
||||||||||||
hfa1205ip | rochester electronics | opamp 2x 400mhz cfb 8pdip ind - bulk | hfa1205ip | 1 wks factory lead time |
|
||||||||||||
nka1205dc | murata power solutions | dc/dc ps dual-out 5v/5v 0.1a/-0.1a 1w 14pdip - bulk | nka1205dc | 16 wks factory lead time |
|
||||||||||||
nma1205dc | murata power solutions | dc/dc ps dual-out 5v/-5v 0.1a/-0.1a 1w 6pdip - bulk | nma1205dc | 10 wks factory lead time |
|
||||||||||||
