元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | farnell # | 數(shù)量 asia | 數(shù)量 europe | 價(jià)格 (gbp) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pic16f690-e/p | microchip | ic, mcu, 8-bit, 7k flash, pdip20 | 1579589 | 566 | 729 |
|
||||||
pic16f690-e/so | microchip | ic, 8bit mcu, pic16f, 20mhz, soic-20 | 1815954 | 237 | 210 |
|
||||||
pic16f690-e/ss | microchip | ic, 8bit mcu, pic16f, 20mhz, ssop-20 | 1815955 | 182 | 182 |
|
||||||
pic16f690-i/ml | microchip | 8bit mcu, 7.1k flash, 256 ram, smd | 1292260 | 196 | 1693 |
|
||||||
pic16f690-i/p | microchip | ic, 8-bit flash mcu, tube22 | 1523800 | 0 | 54 |
|
||||||
pic16f690-i/p | microchip | ic, 8bit flash mcu, 16f690, dip20 | 1103406 | 1553 | 3920 |
|
||||||
pic16f690-i/so | microchip | 8bit mcu, 7k flash, 256 ram, soic20 | 1292261 | 1048 | 3554 |
|
||||||
pic16f690-i/ss | microchip | 8bit flash mcu, smd, 16f690, ssop20 | 1103407 | 937 | 427 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pic16f690-i/p | microchip technology | ic pic mcu flash 4kx14 20dip | pic16f690-i/p-nd | 1241 tube |
|
||||||||
pic16f690-e/ml | microchip technology | ic pic mcu flash 4kx14 20-qfn | pic16f690-e/ml-nd | 6781 tube |
|
||||||||
pic16f690-e/p | microchip technology | ic pic mcu flash 4kx14 20dip | pic16f690-e/p-nd | 0 |
|
||||||||
pic16f690-e/so | microchip technology | ic pic mcu flash 4kx14 20soic | pic16f690-e/so-nd | 0 |
|
||||||||
pic16f690-e/ss | microchip technology | ic pic mcu flash 4kx14 20ssop | pic16f690-e/ss-nd | 0 |
|
||||||||
pic16f690-i/ml | microchip technology | ic pic mcu flash 4kx14 20qfn | pic16f690-i/ml-nd | 13016 tube |
|
||||||||
pic16f690-i/so | microchip technology | ic pic mcu flash 4kx14 20soic | pic16f690-i/so-nd | 4402 tube |
|
||||||||
pic16f690-i/ss | microchip technology | ic pic mcu flash 4kx14 20ssop | pic16f690-i/ss-nd | 6939 tube |
|
||||||||
pic16f690dm-pctlhs | microchip technology | board demo pictail humidity snsr | pic16f690dm-pctlhs-nd | 7 bulk |
|
||||||||
pic16f690t-e/ss | microchip technology | ic pic mcu flash 4kx14 20ssop | pic16f690t-e/ss-nd | 0 |
|
||||||||
pic16f690t-i/ml | microchip technology | ic pic mcu flash 4kx14 20qfn | pic16f690t-i/ml-nd | 0 |
|
||||||||
pic16f690t-i/so | microchip technology | ic pic mcu flash 4kx14 20soic | pic16f690t-i/so-nd | 0 |
|
||||||||
pic16f690t-i/ss | microchip technology | ic pic mcu flash 4kx14 20ssop | pic16f690t-i/ss-nd | 0 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | newark # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
t-3505-001 | amphenol tuchel | circular connector receptacle 8pos cable, each | 16f6908 | 191 |
|
||||||||||||||
t3636-001 | amphenol tuchel | circular conn, receptacle, 12pos, cable, each | 16f6909 | 18 |
|
||||||||||||||
t-3201-001 | amphenol tuchel | circular connector receptacle 2pos cable, each | 16f6900 | 0 |
|
||||||||||||||
t3261-001 | amphenol tuchel | circular connector receptacle 3pos cable, each | 16f6901 | 124 |
|
||||||||||||||
t-3301-001 | amphenol tuchel | circular connector receptacle 4pos cable, each | 16f6902 | 213 |
|
||||||||||||||
t3361-001 | amphenol tuchel | circular connector receptacle 5pos cable, each | 16f6903 | 270 |
|
||||||||||||||
t-3361-010 | amphenol tuchel | circular connector receptacle 5pos cable, each | 16f6904 | 0 |
|
||||||||||||||
t3401-001 | amphenol tuchel | circular connector receptacle 6pos cable, each | 16f6905 | 247 |
|
||||||||||||||
t3476-001 | amphenol tuchel | circular connector receptacle 7pos cable, each | 16f6906 | 116 |
|
||||||||||||||
pic16f690-e/p | microchip | ic, 8bit mcu, pic16f, 20mhz, dip-20, each | 56j7545 | 214 |
|
||||||||||||||
pic16f690-e/so | microchip | ic, 8bit mcu, pic16f, 20mhz, soic-20, each | 56j7546 | 210 |
|
||||||||||||||
pic16f690-i/so | microchip | ic, 8bit mcu, pic16f, 20mhz, soic-20, each | 56j7549 | 60 |
|
||||||||||||||
pic16f690-i/ss | microchip | ic, 8bit mcu, pic16f, 20mhz, ssop-20, each | 56j7550 | 30 |
|
||||||||||||||
pic16f690-e/ml | microchip | ic, 8bit mcu, pic16f, 20mhz, qfn-20, each | 56k7285 | 174 |
|
||||||||||||||
pic16f690-i/ml | microchip | ic, 8bit mcu, pic16f, 20mhz, qfn-20, each | 56k7286 | 195 |
|
||||||||||||||
pic16f690-i/p | microchip | ic, 8bit mcu, pic16f, 20mhz, dip-20, each | 56j7548 | 781 |
|
||||||||||||||
pic16f690-e/ss | microchip | ic, 8bit mcu, pic16f, 20mhz, ssop-20, each | 56j7547 | 182 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數(shù)量 asia | 價(jià)格 (usd) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pic16f690-e/ml | microchip | ic, 8bit mcu, pic16f, 20mhz, qfn-20 | 1788400 | 198 |
|
||||
pic16f690-i/ss | microchip | 8bit flash mcu, smd, tube67, 16f690 | 1660022 | 0 |
|
||||
pic16f690-e/p | microchip | ic, mcu, 8-bit, 7k flash, pdip20 | 1579589 | 622 |
|
||||
pic16f690-i/p | microchip | ic, 8-bit flash mcu, tube22 | 1523800 | 50 |
|
||||
pic16f690-i/p | microchip | ic, 8bit flash mcu, 16f690, dip20 | 1103406 | 4169 |
|
||||
pic16f690-i/ss | microchip | 8bit flash mcu, smd, 16f690, ssop20 | 1103407 | 516 |
|
||||
pic16f690-i/so | microchip | 8bit mcu, 7k flash, 256 ram, soic20 | 1292261 | 3819 |
|
||||
pic16f690-i/ml | microchip | 8bit mcu, 7.1k flash, 256 ram, smd | 1292260 | 1144 |
|
||||
pic16f690-e/so | microchip | ic, 8bit mcu, pic16f, 20mhz, soic-20 | 1815954 | 237 |
|
||||
pic16f690-e/ss | microchip | ic, 8bit mcu, pic16f, 20mhz, ssop-20 | 1815955 | 182 |
|
mouser electronics product detail | pricing | availability | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8,884
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
990
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
7
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
6,431
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1,418
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1,958
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
3,200
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
284
in stock |
tti, inc. product information | rohs
lead (pb) |
pricing | availability | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
compliantpb-free
|
|
5
|
|||||||||||
|
non-compliant
|
|
50
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | avnet # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pic16f690-i/p | microchip | mcu 8bit risc 7kb flash 2.5v/3 - rail/tube | pic16f690-i/p | 312 in stock |
|
||||||
pic16f690-e/p | microchip | mcu 8bit risc 7kb flash 2.5v/3 - rail/tube | pic16f690-e/p | 324 in stock |
|
||||||
pic16f690t-i/so | microchip | mcu 8bit risc 7kb flash 2.5v/3 - tape and reel | pic16f690t-i/so | 6 wks factory lead time |
|
||||||
pic16f690-e/so | microchip | mcu 8bit risc 7kb flash 2.5v/3 - rail/tube | pic16f690-e/so | 144 in stock |
|
||||||
pic16f690-i/so | microchip | mcu 8bit risc 7kb flash 2.5v/3 - rail/tube | pic16f690-i/so | 1 in stock |
|
||||||
pic16f690-i/ss | microchip | mcu 8bit risc 7kb flash 2.5v/3 - rail/tube | pic16f690-i/ss | 3461 in stock |
|
||||||
pic16f690t-e/ss | microchip | mcu 8bit risc 7kb flash 2.5v/3 - tape and reel | pic16f690t-e/ss | 6 wks factory lead time |
|
||||||
pic16f690dm-pctlhs | microchip | humidity sensor pictail demo bd - bulk | pic16f690dm-pctlhs | 7 wks factory lead time |
|
||||||
pic16f690t-i/ml | microchip | mcu 8bit risc 7kb flash 2.5v/3 - tape and reel | pic16f690t-i/ml | 6 wks factory lead time |
|
||||||
pic16f690-e/ss | microchip | mcu 8bit risc 7kb flash 2.5v/3 - rail/tube | pic16f690-e/ss | 225 in stock |
|
||||||
pic16f690-e/ml | microchip | mcu 8bit risc 7kb flash 2.5v/3 - rail/tube | pic16f690-e/ml | 64 in stock |
|
||||||
pic16f690-i/ml | microchip | mcu 8bit risc 7kb flash 2.5v/3 - rail/tube | pic16f690-i/ml | 6 wks factory lead time |
|
||||||
pic16f690t-i/ss | microchip | mcu 8bit risc 7kb flash 2.5v/3 - tape and reel | pic16f690t-i/ss | 6 wks factory lead time |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | allied # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pic16f690-e/p | microchip technology inc | 20 pin, 7 kb flash, 256 ram, 18 i/o | 383-0419 | 23 |
|
||||||||
pic16f690-i/p | microchip technology inc | 20 pin, 7 kb flash, 256 ram, 18 i/o | 383-0420 | 1442 |
|
||||||||
pic16f690-i/ml | microchip technology inc | mcu, 8-bit, 4kw flash, 256 ram, 18 i/o, qfn-20 | 383-1211 | 27 |
|
||||||||
pic16f690-i/so | microchip technology inc | mcu, 8-bit, 4kw flash, 256 ram, 18 i/o, soic-20 | 383-1212 | 82 |
|
||||||||
pic16f690-i/ss | microchip technology inc | mcu, 8-bit, 4kw flash, 256 ram, 18 i/o, ssop-20 | 383-1213 | 65 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | pkg qty | rohs | pb free | datasheet | 數(shù)量 | 價(jià)格 (usd) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pic16f690-e/ml | microchip | pic16 series 256 b ram 4 kb flash 8-bit cmos microcontroller - qfn-20 | 1 | y | y | datasheet | 0 |
|
||
pic16f690-e/p | microchip | pic16 series 256 b ram 4 kb flash 8-bit cmos microcontroller - pdip-18 | 1 | y | y | datasheet | 328 |
|
||
pic16f690-e/so | microchip | pic16 series 256 b ram 4 kb flash 8-bit cmos microcontroller - soic-20 | 1 | y | y | datasheet | 342 |
|
||
pic16f690-i/ml | microchip | pic16 series 256 b ram 4 kb flash 8-bit cmos microcontroller - qfn-20 | 1 | y | y | datasheet | 9274 |
|
||
pic16f690-i/p | microchip | pic16 series 256 b ram 4 kb flash 8-bit cmos microcontroller - pdip-20 | 1 | y | y | datasheet | 200 |
|
||
pic16f690-i/so | microchip | pic16 series 256 b ram 4 kb flash 8-bit cmos microcontroller - soic-20 | 1 | y | y | datasheet | 4850 |
|
||
pic16f690-i/ss | microchip | pic16 series 256 b ram 4 kb flash 8-bit cmos microcontroller - ssop-20 | 1 | y | y | datasheet | 6902 |
|
||
pic16f690t-e/ml | microchip | pic16 series 256 b ram 4 kb flash 8-bit cmos microcontroller - qfn-20 | 3300 | y | y | datasheet | 0 |
|
||
pic16f690t-i/ml | microchip | pic16 series 256 b ram 4 kb flash 8-bit cmos microcontroller - qfn-20 | 3300 | y | y | datasheet | 19800 |
|
||
pic16f690t-i/so | microchip | pic16 series 256 b ram 4 kb flash 8-bit cmos microcontroller - soic-20 | 1600 | y | y | datasheet | 0 |
|
||
pic16f690t-i/ss | microchip | pic16 series 256 b ram 4 kb flash 8-bit cmos microcontroller - ssop-20 | 1600 | y | y | datasheet | 8000 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | rs # | 數(shù)量 china |
---|---|---|---|---|
pic16f690dm-pctlhs | microchip | humidity sensor pictail demo board | 402116 | 1 |
pic16f690-i/ml | microchip | micro, 7.1 kb flash, 256 ram, 18 i/o | 6811086 | 15 |
pic16f690-i/ml | microchip | micro, 7.1 kb flash, 256 ram, 18 i/o | 6811086p | 372 |
pic16f690-i/p | microchip | micro pic16f690-i/p | 6230421p | 2410 |
pic16f690-i/p | microchip | micro,pic,7k fl,dip20,pic16f690-i/p | 6230421 | 1128 |
pic16f690-i/so | microchip | micro 16b, 7 kb flash, pic16f690-i/so | 400306 | 250 |
pic16f690-i/so | microchip | micro 16b, 7 kb flash, pic16f690-i/so | 400306p | 525 |
pic16f690-i/ss | microchip | micro 16b, 7 kb flash, pic16f690-i/ss | 400302 | 410 |
元器件型號(hào) | 廠商 | packaging | date code | 數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
pic16f690-i/ss | microchip | (rohs)5/tube | 07 | 45 |