元器件型號 | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數量 | 價格 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
asa00c18-l | emerson network power/embedded power | convert dc/dc 9-36vin 15v@0.40a | asa00c18-l-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
asa00c36-l | emerson network power/embedded power | convert 18-75vdc in 15v@0.40a | asa00c36-l-nd | 31 tube |
|
||||||||||||||||
asa00cc18-l | emerson network power/embedded power | conv dc/dc 6w +/-15vout dual | 454-1448-nd | 376 tube |
|
||||||||||||||||
asa00cc36-l | emerson network power/embedded power | conv dc/dc 6w +/-15vout dual | asa00cc36-l-nd | 199 tube |
|
||||||||||||||||
ba00cc0wcp-v5e2 | rohm semiconductor | ic reg ldo 1a var to220cp-v5 | ba00cc0wcp-v5e2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
ba00cc0wfp-e2 | rohm semiconductor | ic reg ldo 1a adj shtdn to252-5 | ba00cc0wfp-e2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
ba00cc0wt | rohm semiconductor | ic reg ldo 1a adj shdn to220fp-5 | ba00cc0wt-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
ba00cc0wt-v5 | rohm semiconductor | ic reg ldo 1a var to220fp-5 | ba00cc0wt-v5-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
ca00come10sl-3pb | itt cannon | conn rcpt 3pos wall mnt w/pins | ica00come10sl-3pb-nd | 67 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come10sl-3pb-44 | itt cannon | conn rcpt 3pos wall mnt w/pins | ica00come10sl-3pb-44-nd | 67 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come10sl-3pbf80a176f42 | itt cannon | conn rcpt 3pos wall mnt w/pins | ica00come10sl-3pbf80a176f42-nd | 67 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come10sl-3sb01a176 | itt cannon | conn rcpt 3pos wall mnt w/skts | ica00come10sl-3sb01a176-nd | 67 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come10sl-3sbf80a176f42 | itt cannon | conn rcpt 3pos wall mnt w/skts | ica00come10sl-3sbf80a176f42-nd | 67 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come10sl-4pb | itt cannon | conn rcpt 2pos wall mnt w/pins | ica00come10sl-4pb-nd | 67 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come16s-1pb | itt cannon | conn rcpt 7pos wall mnt w/pins | ica00come16s-1pb-nd | 3 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come16s-1pbf80 | itt cannon | conn rcpt 7pos wall mnt w/pins | ica00come16s-1pbf80-nd | 3 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come16s-1pbf80f97 | itt cannon | conn rcpt 7pos wall mnt w/pins | ica00come16s-1pbf80f97-nd | 3 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come16s-8pb | itt cannon | conn rcpt 5pos wall mnt w/pins | ica00come16s-8pb-nd | 3 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come16s-8sbf80 | itt cannon | conn rcpt 5pos wall mnt w/skts | ica00come16s-8sbf80-nd | 3 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come18-1pf42 | itt cannon | conn rcpt 10pos wall mnt w/pins | ica00come18-1pf42-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
ca00come18-1sf42 | itt cannon | conn rcpt 10pos wall mnt w/skts | ica00come18-1sf42-nd | 17 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come18-1sf80f42 | itt cannon | conn rcpt 10pos wall mnt w/skts | ica00come18-1sf80f42-nd | 17 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come20-19pb | itt cannon | conn rcpt 3pos wall mnt w/pins | ica00come20-19pb-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
ca00come20-19pbf42 | itt cannon | conn rcpt 3pos wall mnt w/pins | ica00come20-19pbf42-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
ca00come20-27pbf42 | itt cannon | conn rcpt 14pos wall mnt w/pins | ica00come20-27pbf42-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
ca00come20-19sb | itt cannon | conn rcpt 3pos wall mnt w/skts | ica00come20-19sb-nd | 362 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come20-19sbf80 | itt cannon | conn rcpt 3pos wall mnt w/skts | ica00come20-19sbf80-nd | 362 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come20-23sbf42 | itt cannon | conn rcpt 2pos wall mnt w/skts | ica00come20-23sbf42-nd | 264 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come20-27pb | itt cannon | conn rcpt 14pos wall mnt w/pins | ica00come20-27pb-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
ca00come20-27pb-44 | itt cannon | conn rcpt 14pos wall mnt w/pins | ica00come20-27pb-44-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
ca00come20-27pbf80a176f42 | itt cannon | conn rcpt 14pos wall mnt w/pins | ica00come20-27pbf80a176f42-nd | 362 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come20-27sb | itt cannon | conn rcpt 14pos wall mnt w/skts | ica00come20-27sb-nd | 362 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come20-27sbf42 | itt cannon | conn rcpt 14pos wall mnt w/skts | ica00come20-27sbf42-nd | 362 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come20-27sbf80 | itt cannon | conn rcpt 14pos wall mnt w/skts | ica00come20-27sbf80-nd | 362 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come20-29pbf80f42 | itt cannon | conn rcpt 17pos wall mnt w/pins | ica00come20-29pbf80f42-nd | 362 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come20-29sb | itt cannon | conn rcpt 17pos wall mnt w/skts | ica00come20-29sb-nd | 362 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come20-33sbf80 | itt cannon | conn rcpt 11pos wall mnt w/skts | ica00come20-33sbf80-nd | 362 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come20-7pb01 | itt cannon | conn rcpt 8pos wall mnt w/pins | ica00come20-7pb01-nd | 362 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come20-7sb | itt cannon | conn rcpt 8pos wall mnt w/skts | ica00come20-7sb-nd | 362 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come20-7sbf80a176f42 | itt cannon | conn rcpt 8pos wall mnt w/skts | ica00come20-7sbf80a176f42-nd | 362 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come20a48pb | itt cannon | conn rcpt 19pos wall mnt w/pins | ica00come20a48pb-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
ca00come20a48sb | itt cannon | conn rcpt 19pos wall mnt w/skts | ica00come20a48sb-nd | 332 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come20a9pb | itt cannon | conn rcpt 9pos wall mnt w/pins | ica00come20a9pb-nd | 76 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come24-10sbf42 | itt cannon | conn rcpt 7pos wall mnt w/skts | ica00come24-10sbf42-nd | 77 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come24-22pbf97 | itt cannon | conn rcpt 4pos wall mnt w/pins | ica00come24-22pbf97-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
ca00come28-16pb | itt cannon | conn rcpt 20pos wall mnt w/pins | ica00come28-16pb-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
ca00come24-22pbf97-44 | itt cannon | conn rcpt 4pos wall mnt w/pins | ica00come24-22pbf97-44-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
ca00come24-22sbf97-44 | itt cannon | conn rcpt 4pos wall mnt w/skts | ica00come24-22sbf97-44-nd | 88 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come24-9pbf42 | itt cannon | conn rcpt 2pos wall mnt w/pins | ica00come24-9pbf42-nd | 76 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come28-12sbf80a176 | itt cannon | conn rcpt 26pos wall mnt w/skts | ica00come28-12sbf80a176-nd | 23 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come28-12sbf80a176-44 | itt cannon | conn rcpt 26pos wall mnt w/skts | ica00come28-12sbf80a176-44-nd | 23 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come28-12sbf80a176f42 | itt cannon | conn rcpt 26pos wall mnt w/skts | ica00come28-12sbf80a176f42-nd | 23 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come28-15pwb | itt cannon | conn rcpt 35pos wall mnt w/pins | ica00come28-15pwb-nd | 23 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come28-15sb | itt cannon | conn rcpt 35pos wall mnt w/skts | ica00come28-15sb-nd | 23 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come28-15sb01 | itt cannon | conn rcpt 35pos wall mnt w/skts | ica00come28-15sb01-nd | 23 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come28-15swb | itt cannon | conn rcpt 35pos wall mnt w/skts | ica00come28-15swb-nd | 23 bag |
|
||||||||||||||||
ca00compg20-19pyb | itt cannon | conn rcpt 3pos wall mnt w/pins | ica00compg20-19pyb-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
ca00come28-16sbf80 | itt cannon | conn rcpt 20pos wall mnt w/skts | ica00come28-16sbf80-nd | 23 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come28-21pb | itt cannon | conn rcpt 37pos wall mnt w/pins | ica00come28-21pb-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
ca00come28-21pb01 | itt cannon | conn rcpt 37pos wall mnt w/pins | ica00come28-21pb01-nd | 23 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come28-21pbf80 | itt cannon | conn rcpt 37pos wall mnt w/pins | ica00come28-21pbf80-nd | 23 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come28-21pbf80-44 | itt cannon | conn rcpt 37pos wall mnt w/pins | ica00come28-21pbf80-44-nd | 23 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come28-21pbf80a176-44 | itt cannon | conn rcpt 37pos wall mnt w/pins | ica00come28-21pbf80a176-44-nd | 23 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come28-21sb | itt cannon | conn rcpt 37pos wall mnt w/skts | ica00come28-21sb-nd | 23 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come28-21sbf80 | itt cannon | conn rcpt 37pos wall mnt w/skts | ica00come28-21sbf80-nd | 23 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come28-22pbf42 | itt cannon | conn rcpt 6pos wall mnt w/pins | ica00come28-22pbf42-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
ca00come28a16pb | itt cannon | conn rcpt 9pos wall mnt w/pins | ica00come28a16pb-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
ca00comf16s-1pb | itt cannon | conn rcpt 7pos wall mnt w/pins | ica00comf16s-1pb-nd | 3 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come28a16sb | itt cannon | conn rcpt 9pos wall mnt w/skts | ica00come28a16sb-nd | 23 bag |
|
||||||||||||||||
ca00come28a16sb44 | itt cannon | conn rcpt 9pos wall mnt w/skts | ica00come28a16sb44-nd | 23 bag |
|
||||||||||||||||
ca00comf14s-2pb | itt cannon | conn rcpt 4pos wall mnt w/pins | ica00comf14s-2pb-nd | 82 bag |
|
||||||||||||||||
ca00comf14s-5pb | itt cannon | conn rcpt 5pos wall mnt w/pins | ica00comf14s-5pb-nd | 82 bag |
|
||||||||||||||||
ca00compg18-1s | itt cannon | conn rcpt 10pos wall mnt w/skts | ica00compg18-1s-nd | 2 bag |
|
||||||||||||||||
ca00comf28-15sb | itt cannon | conn rcpt 35pos wall mnt w/skts | ica00comf28-15sb-nd | 23 bag |
|
||||||||||||||||
ca00comf28-16pb | itt cannon | conn rcpt 20pos wall mnt w/pins | ica00comf28-16pb-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
ca00comf28-21sb | itt cannon | conn rcpt 37pos wall mnt w/skts | ica00comf28-21sb-nd | 23 bag |
|
||||||||||||||||
ca00comf28-21swb | itt cannon | conn rcpt 37pos wall mnt w/skts | ica00comf28-21swb-nd | 23 bag |
|
||||||||||||||||
ca00comfc16s-1pbf80 | itt cannon | conn rcpt 7pos wall mnt w/pins | ica00comfc16s-1pbf80-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
ca00compg10sl-3pb | itt cannon | conn rcpt 3pos wall mnt w/pins | ica00compg10sl-3pb-nd | 67 bag |
|
||||||||||||||||
ca00compg10sl-3pb01-44 | itt cannon | conn rcpt 3pos wall mnt w/pins | ica00compg10sl-3pb01-44-nd | 67 bag |
|
||||||||||||||||
ca00compg10sl-3sbf80f0 | itt cannon | conn hsg wall mnt rcpt 3pos | ica00compg10sl-3sbf80f0-nd | 67 bag |
|
||||||||||||||||
ca00compg10sl-4pb | itt cannon | conn rcpt 2pos wall mnt w/pins | ica00compg10sl-4pb-nd | 67 bag |
|
||||||||||||||||
ca00compg20-19pwb | itt cannon | conn rcpt 3pos wall mnt w/pins | ica00compg20-19pwb-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
ca00compg10sl-4pb01-44 | itt cannon | conn rcpt 2pos wall mnt w/pins | ica00compg10sl-4pb01-44-nd | 67 bag |
|
||||||||||||||||
ca00compg16s-1pb | itt cannon | conn rcpt 7pos wall mnt w/pins | ica00compg16s-1pb-nd | 3 bag |
|
||||||||||||||||
ca00compg16s-8pb | itt cannon | conn rcpt 5pos wall mnt w/pins | ica00compg16s-8pb-nd | 3 bag |
|
||||||||||||||||
ca00compg18-1p | itt cannon | conn rcpt 10pos wall mnt w/pins | ica00compg18-1p-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
ca00compg20-27pb | itt cannon | conn rcpt 14pos wall mnt w/pins | ica00compg20-27pb-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
ca00compg20-27pb01-44 | itt cannon | conn rcpt 14pos wall mnt w/pins | ica00compg20-27pb01-44-nd | 362 bag |
|
||||||||||||||||
ca00compg20-27sb | itt cannon | conn rcpt 14pos wall mnt w/skts | ica00compg20-27sb-nd | 362 bag |
|
||||||||||||||||
ca00compg20-29pb | itt cannon | conn rcpt 17pos wall mnt w/pins | ica00compg20-29pb-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
ca00compg20-29pb01-44 | itt cannon | conn rcpt 17pos wall mnt w/pins | ica00compg20-29pb01-44-nd | 362 bag |
|
||||||||||||||||
ca00compg20-29sb | itt cannon | conn rcpt 17pos wall mnt w/skts | ica00compg20-29sb-nd | 362 bag |
|
||||||||||||||||
ca00compg20a9pb | itt cannon | conn rcpt 9pos wall mnt w/pins | ica00compg20a9pb-nd | 76 bag |
|
||||||||||||||||
ca00compg28-15sb01-44 | itt cannon | conn rcpt 35pos wall mnt w/skts | ica00compg28-15sb01-44-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
ca00compg28-15sbf80 | itt cannon | conn rcpt 35pos wall mnt w/skts | ica00compg28-15sbf80-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
ca00compg28-15sbf80f0 | itt cannon | conn hsg wall mnt rcpt 35pos | ica00compg28-15sbf80f0-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
ca00compg28-15sbf80f0-44 | itt cannon | conn hsg wall mnt rcpt 35pos | ica00compg28-15sbf80f0-44-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
ca00compg28-16pb | itt cannon | conn rcpt 20pos wall mnt w/pins | ica00compg28-16pb-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
ca00compg28-16sb | itt cannon | conn rcpt 20pos wall mnt w/skts | ica00compg28-16sb-nd | 0 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數量 asia | 價格 (usd) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
asa00c36-l | emerson network power | converter, dc/dc, 1o/p, 6w, 15v | 1261949 | 6 |
|
||||
asa00cc36-l | emerson network power | converter, dc/dc, 2o/p, 6w, +/-15v | 1261953 | 41 |
|
||||
asa00c18-l | emerson network power | converter, dc/dc, 6w, 15v | 1214852 | 26 |
|
||||
asa00cc18-l | emerson network power | converter, dc/dc, 2o/p, 6w, +/-15v | 1214853 | 143 |
|
||||
ca00come28-15sbf80g12 | itt cannon | circular, size 28 , 35 way skt | 1731809 | 335 |
|
||||
ca00come20a48sb | itt cannon | circular, size 20 , 19 way skt | 1731856 | 333 |
|
||||
ca00compg10sl-4sb | itt cannon | circular, size 10sl , 2 way skt | 1731525 | 67 |
|
||||
ca00compg10sl-4pb01-44 | itt cannon | circular, size 10sl , 2 way pin | 1731544 | 67 |
|
||||
ca00compg20-29pb01-44 | itt cannon | circular, size 20 , 17 way pin | 1731577 | 362 |
|
||||
ca00come20-27sb | itt cannon | circular, size 20 , 14 way skt | 1731601 | 362 |
|
||||
ca00come20-27sbf80 | itt cannon | circular, size 20 , 14 way skt | 1731602 | 362 |
|
||||
ca00come20-33sbf80 | itt cannon | circular, size 20 , 11 way skt | 1731663 | 362 |
|
||||
ca00come20a48pb | itt cannon | circular, size 20 , 19 way pin | 1731222 | 0 |
|
||||
ca00come20-7sb | itt cannon | circular, size 20 , 8 way skt | 1731248 | 362 |
|
||||
ca00come20-7pb01 | itt cannon | circular, size 20 , 8 way pin | 1731254 | 362 |
|
||||
ca00compg20-7pb01-44 | itt cannon | circular, size 20 , 8 way pin | 1731255 | 251 |
|
||||
ca00come16s-1sb | itt cannon | circular, size 16s , 7 way skt | 1731275 | 3 |
|
||||
ca00come16s-1sb-44 | itt cannon | circular, size 16s , 7 way skt | 1731276 | 3 |
|
||||
ca00come16s-1sbf80 | itt cannon | circular, size 16s , 7 way skt | 1731277 | 3 |
|
||||
ca00compg16s-1sb | itt cannon | circular, size 16s , 7 way skt | 1731278 | 49 |
|
||||
ca00come16s-1pb | itt cannon | circular, size 16s , 7 way pin | 1731288 | 59 |
|
||||
ca00come16s-1pbf80 | itt cannon | circular, size 16s , 7 way pin | 1731289 | 3 |
|
||||
ca00come16s-1pbf80f97 | itt cannon | circular, size 16s , 7 way pin | 1731290 | 3 |
|
||||
ca00comf16s-1pbf80-44 | itt cannon | circular, size 16s , 7 way pin | 1731291 | 3 |
|
||||
ca00compg16s-1pb | itt cannon | circular, size 16s , 7 way pin | 1731292 | 49 |
|
||||
ca00come20-15sb | itt cannon | circular, size 20 , 7 way skt | 1731305 | 362 |
|
||||
ca00come20-15pb | itt cannon | circular, size 20 , 7 way pin | 1731313 | 362 |
|
||||
ca00compg14s-6sbf80 | itt cannon | circular, size 14s , 6 way skt | 1731326 | 64 |
|
||||
ca00come16s-8sbf80 | itt cannon | circular, size 16s , 5 way skt | 1731357 | 3 |
|
||||
ca00come16s-8pb | itt cannon | circular, size 16s , 5 way pin | 1731366 | 3 |
|
||||
ca00come20-14pb-44 | itt cannon | circular, size 20 , 5 way pin | 1731390 | 0 |
|
||||
ca00come20-14pbf80-44 | itt cannon | circular, size 20 , 5 way pin | 1731391 | 251 |
|
||||
ca00come14s-2pbf80f0f97-44 | itt cannon | circular, size 14s , 4 way pin | 1731405 | 0 |
|
||||
ca00come20-19sb | itt cannon | circular, size 20 , 3 way skt | 1731475 | 362 |
|
||||
ca00come20-19sbf80 | itt cannon | circular, size 20 , 3 way skt | 1731477 | 362 |
|
||||
ca00come20-19swb44 | itt cannon | circular, size 20 , 3 way skt | 1731478 | 251 |
|
||||
ca00come20-19sxb44 | itt cannon | circular, size 20 , 3 way skt | 1731479 | 251 |
|
||||
ca00come20-19pb | itt cannon | circular, size 20 , 3 way pin | 1731485 | 0 |
|
||||
ca00come10sl-3sbf80a176f42 | itt cannon | circular, size 10sl , 3 way skt | 1731495 | 0 |
|
||||
ca00come10sl-3pbf80a176f42 | itt cannon | circular, size 10sl , 3 way pin | 1731502 | 0 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | farnell # | 數量 asia | 數量 europe | 價格 (gbp) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
asa00c18-l | emerson network power | converter, dc/dc, 6w, 15v | 1214852 | 0 | 28 |
|
||||||||||||
asa00c36-l | emerson network power | converter, dc/dc, 1o/p, 6w, 15v | 1261949 | 0 | 26 |
|
||||||||||||
asa00cc18-l | emerson network power | converter, dc/dc, 2o/p, 6w, +/-15v | 1214853 | 0 | 171 |
|
||||||||||||
asa00cc36-l | emerson network power | converter, dc/dc, 2o/p, 6w, +/-15v | 1261953 | 0 | 47 |
|
||||||||||||
ca00come10sl-3p | itt cannon | circular, size 10sl , 3 way pin | 1731501 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come10sl-3p | itt cannon | circular, size 10sl , 3 way pin | 1731501 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come10sl-3pb | itt cannon | circular, size 10sl, 3ways, pin | 1979316 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come10sl-3pb | itt cannon | circular, size 10sl, 3ways, pin | 1979316 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come10sl-3pb01f42f0 | itt cannon | circular, size 10sl, 3ways, pin | 1979317 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come10sl-3pb01f42f0 | itt cannon | circular, size 10sl, 3ways, pin | 1979317 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come10sl-4p | itt cannon | circular, size 10sl , 2 way pin | 1731542 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come10sl-3pb-44 | itt cannon | circular, size 10sl, 3ways, pin | 1978061 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come10sl-3pb-44 | itt cannon | circular, size 10sl, 3ways, pin | 1978061 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come10sl-3pbf80a176f42 | itt cannon | circular, size 10sl , 3 way pin | 1731502 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come10sl-3pbf80a176f42 | itt cannon | circular, size 10sl , 3 way pin | 1731502 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come10sl-3sb | itt cannon | circular, size 10sl, 3ways, skt | 1979318 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come10sl-3sb | itt cannon | circular, size 10sl, 3ways, skt | 1979318 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come10sl-3sb01a176 | itt cannon | circular, size 10sl, 3ways, skt | 1978063 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come10sl-3sb01a176 | itt cannon | circular, size 10sl, 3ways, skt | 1978063 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come10sl-3sbf42 | itt cannon | circular, size 10sl, 3ways, skt | 1978062 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come10sl-3sbf42 | itt cannon | circular, size 10sl, 3ways, skt | 1978062 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come10sl-3sbf80a176f42 | itt cannon | circular, size 10sl , 3 way skt | 1731495 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come10sl-3sbf80a176f42 | itt cannon | circular, size 10sl , 3 way skt | 1731495 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come10sl-4p | itt cannon | circular, size 10sl , 2 way pin | 1731542 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come10sl-4pb | itt cannon | circular, size 10sl, 2ways, pin | 1979319 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come10sl-4pb | itt cannon | circular, size 10sl, 2ways, pin | 1979319 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come10sl-4sb | itt cannon | circular, size 10sl, 2ways, skt | 1979320 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come10sl-4sb | itt cannon | circular, size 10sl, 2ways, skt | 1979320 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-2p | itt cannon | circular, size 14s, 4ways, pin | 1979321 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-2p | itt cannon | circular, size 14s, 4ways, pin | 1979321 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-2pbf0 | itt cannon | circular, size 14s, 4ways, pin | 1979323 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-2pbf0 | itt cannon | circular, size 14s, 4ways, pin | 1979323 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-2pbf0-cmr | itt cannon | circular, size 14s, 4ways, pin | 1979324 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come18-8p | itt cannon | circular, size 18, 8ways, pin | 1978084 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-2pbf0-cmr | itt cannon | circular, size 14s, 4ways, pin | 1979324 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-2pbf80-44 | itt cannon | circular, size 14s, 4ways, pin | 1978064 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-2pbf80-44 | itt cannon | circular, size 14s, 4ways, pin | 1978064 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-2pbf80a176-44 | itt cannon | circular, size 14s, 4ways, pin | 1978065 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-2sb01 | itt cannon | circular, size 14s, 4ways, skt | 1979326 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-2pbf80a176-44 | itt cannon | circular, size 14s, 4ways, pin | 1978065 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-2pbf80f0f97-44 | itt cannon | circular, size 14s , 4 way pin | 1731405 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-2pbf80f0f97-44 | itt cannon | circular, size 14s , 4 way pin | 1731405 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-2s | itt cannon | circular, size 14s, 4ways, skt | 1979325 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-2s | itt cannon | circular, size 14s, 4ways, skt | 1979325 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-2sb | itt cannon | circular, size 14s, 4ways, skt | 1978066 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-2sb | itt cannon | circular, size 14s, 4ways, skt | 1978066 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-2sb01 | itt cannon | circular, size 14s, 4ways, skt | 1979326 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-5p | itt cannon | circular, size 14s, 5ways, pin | 1979327 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-5p | itt cannon | circular, size 14s, 5ways, pin | 1979327 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-5pb | itt cannon | circular, size 14s, 5ways, pin | 1979328 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-5pb | itt cannon | circular, size 14s, 5ways, pin | 1979328 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-5s | itt cannon | circular, size 14s, 5ways, skt | 1979329 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-5pbf80 | itt cannon | circular, size 14s, 5ways, pin | 1978067 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-5pbf80 | itt cannon | circular, size 14s, 5ways, pin | 1978067 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-5pbf80a176 | itt cannon | circular, size 14s, 5ways, pin | 1978069 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-5pbf80a176 | itt cannon | circular, size 14s, 5ways, pin | 1978069 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-5s | itt cannon | circular, size 14s, 5ways, skt | 1979329 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-5sb | itt cannon | circular, size 14s, 5ways, skt | 1978071 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-5sb | itt cannon | circular, size 14s, 5ways, skt | 1978071 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-6p | itt cannon | circular, size 14s, 6ways, pin | 1979330 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-6p | itt cannon | circular, size 14s, 6ways, pin | 1979330 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-6pa176f42 | itt cannon | circular, size 14s, 6ways, pin | 1979331 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-6pa176f42 | itt cannon | circular, size 14s, 6ways, pin | 1979331 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-6pb | itt cannon | circular, size 14s, 6ways, pin | 1979332 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-6pb | itt cannon | circular, size 14s, 6ways, pin | 1979332 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-6pb01 | itt cannon | circular, size 14s, 6ways, pin | 1979333 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-6pb01 | itt cannon | circular, size 14s, 6ways, pin | 1979333 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-6sb | itt cannon | circular, size 14s, 6ways, skt | 1978072 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-6sb | itt cannon | circular, size 14s, 6ways, skt | 1978072 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-6sb01f42 | itt cannon | circular, size 14s, 6ways, skt | 1979335 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-6sb01f42 | itt cannon | circular, size 14s, 6ways, skt | 1979335 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
ca00come14s-7p | itt cannon | circular, size 14s, 7ways, pin | 1979336 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
