元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | farnell # | 數(shù)量 asia | 數(shù)量 europe | 價(jià)格 (gbp) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crcw0402866kfked | vishay dale | resistor, thick film, 866kohm, 63mw, 1% | 1151548 | 17580 | 17580 |
|
||||||||||||
crcw0402866kfked | vishay dale | resistor, thick film, 866kohm, 63mw, 1% | 1151548 | 17580 | 17580 |
|
||||||||||||
crcw0805866kfkea | vishay draloric | thick film chip resistor | 1653037 | 0 | 4082 |
|
||||||||||||
h866k5bya | te connectivity / holsworthy | resistor, 0.25w, 0.1%, 66k5 | 1751639 | 295 | 24 |
|
||||||||||||
mc 0.0625w 0402 1% 866k | multicomp | resistor, 0402, 1%, 866k | 1803842rl | 0 | 0 |
|
||||||||||||
mc 0.0625w 0402 1% 866k | multicomp | resistor, 0402, 1%, 866k | 1803842 | 10000 | 8450 |
|
||||||||||||
mc 0.063w 0603 1% 866k | multicomp | resistor, 0603 866k | 1171080rl | 0 | 0 |
|
||||||||||||
mc 0.063w 0603 1% 866k | multicomp | resistor, 0603 866k | 1171080 | 9550 | 3254 |
|
||||||||||||
rp73d2b866kbtg | te connectivity / holsworthy | resistor, 1206, 866k 0.1% 15ppm | 1501916rl | 0 | 0 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | newark # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crcw0603866kfkta | vishay dale | resistor, thick film, 866kohm, 100mw, 1%, tape on reel of 1 | 07j4396 | 0 |
|
||||||||||||
crcw0805866kfkta | vishay dale | resistor, thick film, 866kohm, 125mw, 1%, tape on reel of 1 | 07j5367 | 0 |
|
||||||||||||
crcw1206866kfkta | vishay dale | resistor, thick film, 866kohm, 250mw, 1%, tape on reel of 1 | 07j6181 | 0 |
|
||||||||||||
crcw0402866kfktd | vishay dale | resistor, thick film, 866kohm, 63mw, 1%, tape on reel of 1 | 07j7945 | 0 |
|
||||||||||||
crcw0603866kfkta | vishay dale | resistor, thick film, 866kohm, 100mw, 1%, cut tape | 36c9333 | 0 |
|
||||||||||||
crcw0805866kfkta | vishay dale | resistor, thick film, 866kohm, 125mw, 1%, cut tape | 36c9773 | 0 |
|
||||||||||||
crcw0603866kfkea | vishay dale | resistor, thick film, 866kohm, 100mw, 1%, tape on reel of 1 | 42k4042 | 0 |
|
||||||||||||
crcw0805866kfkea | vishay dale | resistor, thick film, 866kohm, 125mw, 1%, tape on reel of 1 | 42k4692 | 0 |
|
||||||||||||
crcw1206866kfkea | vishay dale | resistor, thick film, 866kohm, 250mw, 1%, tape on reel of 1 | 42k5221 | 0 |
|
||||||||||||
crcw0402866kfked | vishay dale | resistor, thick film, 866kohm, 63mw, 1%, cut tape | 52k7322 | 17580 |
|
||||||||||||
crcw0402866kfked | vishay dale | resistor, thick film, 866kohm, 63mw, 1%, tape on reel of 1 | 52k7323 | 0 |
|
||||||||||||
crcw0603866kfkea | vishay dale | resistor, thick film, 866kohm, 100mw, 1%, cut tape | 52k8753 | 0 |
|
||||||||||||
crcw0805866kfkea | vishay dale | resistor, thick film, 866kohm, 125mw, 1%, cut tape | 53k0519 | 0 |
|
||||||||||||
crcw1206866kfkea | vishay dale | resistor, thick film, 866kohm, 250mw, 1%, cut tape | 53k2674 | 0 |
|
||||||||||||
mc 0.063w 0603 1% 866k | multicomp | resistors, 0603 866k resistors, 0603 866k, cut tape | 26m1058 | 818 |
|
||||||||||||
tnpw0805866kdhea | vishay dale | resistor, thin film, 866kohm, 125mw, 0.5%, tape on reel of 1 | 05r1282 | 0 |
|
||||||||||||
tnpw0805866kbeea | vishay dale | resistor, thin film, 866kohm, 125mw, 0.1%, tape on reel of 1 | 05r1281 | 0 |
|
||||||||||||
h866k5bya | te connectivity / holsworthy | resistor, 0.25w, 0.1%, 66k5, each | 34r3876 | 49 |
|
||||||||||||
mc 0.0625w 0402 1% 866k | multicomp | resistor, 0402, 1%, 866k, each | 75r2527 | 8400 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1866 | keystone electronics | standoff rnd 4-40thr .875"l brs | 1866k-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
4866 | keystone electronics | standoff force fit 6-32 .065"l | 4866k-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
866 | keystone electronics | terminal strip miniature 6pos | 866k-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
8866 | keystone electronics | tie cable 18lb 2.00"dia 8.000"l | 8866k-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c06031a8661fkhft | yageo | res 8.66k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 311-8.66khtr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c06031a8661fkhft | yageo | res 8.66k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 311-8.66khct-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c06031a8661fkhft | yageo | res 8.66k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 311-8.66khdkr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c06031a8662fkhft | yageo | res 86.6k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 311-86.6khdkr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c06031a8662fkhft | yageo | res 86.6k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 311-86.6khct-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c06031a8662fkhft | yageo | res 86.6k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 311-86.6khtr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c06031a8663fkhft | yageo | res 866k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 311-866khtr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c06031a8663fkhft | yageo | res 866k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 311-866khct-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c06031a8663fkhft | yageo | res 866k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 311-866khdkr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c08052a8661fkhft | yageo | res 8.66k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 311-8.66kctr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c08052a8661fkhft | yageo | res 8.66k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 311-8.66kcdkr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c08052a8661fkhft | yageo | res 8.66k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 311-8.66kcct-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c08052a8662fkhft | yageo | res 86.6k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 311-86.6kcct-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c08052a8662fkhft | yageo | res 86.6k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 311-86.6kcdkr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c08052a8662fkhft | yageo | res 86.6k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 311-86.6kctr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c08052a8663fkhft | yageo | res 866k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 311-866kctr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c08052a8663fkhft | yageo | res 866k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 311-866kcdkr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c08052a8663fkhft | yageo | res 866k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 311-866kcct-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c12063a8661fkhft | yageo | res 8.66k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 311-8.66kftr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c12063a8661fkhft | yageo | res 8.66k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 311-8.66kfdkr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c12063a8661fkhft | yageo | res 8.66k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 311-8.66kfct-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c12063a8662fkhft | yageo | res 86.6k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 311-86.6kfct-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c12063a8662fkhft | yageo | res 86.6k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 311-86.6kfdkr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c12063a8662fkhft | yageo | res 86.6k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 311-86.6kftr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c12063a8663fkhft | yageo | res 866k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 311-866kftr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c12063a8663fkhft | yageo | res 866k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 311-866kfdkr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
9c12063a8663fkhft | yageo | res 866k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 311-866kfct-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
cmf5086k600fheb | vishay/dale | res 86.6k ohm 1% 50ppm 1/4w | cmf86.6kqfct-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
cmf5086k600fheb | vishay/dale | res 86.6k ohm 1% 50ppm 1/4w | cmf86.6kqftr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
cmf508k6600beeb | vishay/dale | res 8.66k ohm .1% 25ppm 1/4w | cmf8.66kqbct-nd | 1784 cut tape |
|
||||||||||||||||
cmf508k6600beeb | vishay/dale | res 8.66k ohm .1% 25ppm 1/4w | cmf8.66kqbtr-nd | 1000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
cmf508k6600fheb | vishay/dale | res 8.66k ohm 1% 50ppm 1/4w | cmf8.66kqfct-nd | 1956 cut tape |
|
||||||||||||||||
cmf508k6600fheb | vishay/dale | res 8.66k ohm 1% 50ppm 1/4w | cmf8.66kqftr-nd | 1000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
cmf55866k00fheb | vishay/dale | res 866k ohm 1% 50ppm 1/2w | cmf866khftr-nd | 2000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
cmf55866k00fheb | vishay/dale | res 866k ohm 1% 50ppm 1/2w | cmf866khfct-nd | 2590 cut tape |
|
||||||||||||||||
cmf5586k600fheb | vishay/dale | res 86.6k ohm 1% 50ppm 1/2w | cmf86.6khftr-nd | 3000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
cmf5586k600fheb | vishay/dale | res 86.6k ohm 1% 50ppm 1/2w | cmf86.6khfct-nd | 3510 cut tape |
|
||||||||||||||||
cmf558k6600fheb | vishay/dale | res 8.66k ohm 1% 50ppm 1/2w | cmf8.66khfct-nd | 2810 cut tape |
|
||||||||||||||||
cmf558k6600fheb | vishay/dale | res 8.66k ohm 1% 50ppm 1/2w | cmf8.66khftr-nd | 2000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
crcw0201866kfked | vishay/dale | res 866k ohm 1/20w 1% 0201 smd | crcw0201866kfked-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
crcw0201866kfned | vishay/dale | res 866k ohm 1/20w 1% 0201 smd | crcw0201866kfned-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
crcw020186k6fked | vishay/dale | res 86.6k ohm 1/20w 1% 0201 smd | 541-86.6kaabct-nd | 18599 cut tape |
|
||||||||||||||||
crcw020186k6fked | vishay/dale | res 86.6k ohm 1/20w 1% 0201 smd | 541-86.6kaabtr-nd | 10000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
crcw020186k6fked | vishay/dale | res 86.6k ohm 1/20w 1% 0201 smd | 541-86.6kaabdkr-nd | 18599 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
crcw02018k66fked | vishay/dale | res 8.66k ohm 1/20w 1% 0201 smd | 541-8.66kaabdkr-nd | 26498 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
crcw02018k66fked | vishay/dale | res 8.66k ohm 1/20w 1% 0201 smd | 541-8.66kaabct-nd | 26498 cut tape |
|
||||||||||||||||
crcw02018k66fked | vishay/dale | res 8.66k ohm 1/20w 1% 0201 smd | 541-8.66kaabtr-nd | 20000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
crcw0402866kfkedhp | vishay/dale | res 866k ohm .125w 1% 0402 smd | crcw0402866kfkedhp-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
crcw0402866kfked | vishay/dale | res 866k ohm 1/16w 1% 0402 smd | 541-866kltr-nd | 60000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
crcw0402866kfked | vishay/dale | res 866k ohm 1/16w 1% 0402 smd | 541-866klct-nd | 66405 cut tape |
|
||||||||||||||||
crcw0402866kfked | vishay/dale | res 866k ohm 1/16w 1% 0402 smd | 541-866kldkr-nd | 66405 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
crcw0402866kfktd | vishay/dale | res 866k ohm 1/16w 1% 0402 smd | crcw0402866kfktd-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
crcw040286k6fked | vishay/dale | res 86.6k ohm 1/16w 1% 0402 smd | 541-86.6kltr-nd | 80000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
crcw040286k6fked | vishay/dale | res 86.6k ohm 1/16w 1% 0402 smd | 541-86.6klct-nd | 81725 cut tape |
|
||||||||||||||||
crcw040286k6fked | vishay/dale | res 86.6k ohm 1/16w 1% 0402 smd | 541-86.6kldkr-nd | 81725 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
crcw04028k66fked | vishay/dale | res 8.66k ohm 1/16w 1% 0402 smd | 541-8.66kldkr-nd | 19970 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
crcw04028k66fked | vishay/dale | res 8.66k ohm 1/16w 1% 0402 smd | 541-8.66klct-nd | 19970 cut tape |
|
||||||||||||||||
crcw04028k66fked | vishay/dale | res 8.66k ohm 1/16w 1% 0402 smd | 541-8.66kltr-nd | 10000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
crcw0603866kfkea | vishay/dale | res 866k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 541-866khct-nd | 10727 cut tape |
|
||||||||||||||||
crcw0603866kfkea | vishay/dale | res 866k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 541-866khtr-nd | 10000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
crcw0603866kfkea | vishay/dale | res 866k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 541-866khdkr-nd | 10727 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
crcw0603866kfkeahp | vishay/dale | res 866k ohm .25w 1% 0603 smd | crcw0603866kfkeahp-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
crcw0603866kfkta | vishay/dale | res 866k ohm 1/10w 1% 0603 smd | crcw0603866kfkta-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
crcw060386k6fkea | vishay/dale | res 86.6k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 541-86.6khct-nd | 33820 cut tape |
|
||||||||||||||||
crcw060386k6fkea | vishay/dale | res 86.6k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 541-86.6khtr-nd | 30000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
crcw060386k6fkea | vishay/dale | res 86.6k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 541-86.6khdkr-nd | 33820 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
crcw06038k66fkea | vishay/dale | res 8.66k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 541-8.66khdkr-nd | 27700 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
crcw06038k66fkea | vishay/dale | res 8.66k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 541-8.66khtr-nd | 25000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
crcw06038k66fkea | vishay/dale | res 8.66k ohm 1/10w 1% 0603 smd | 541-8.66khct-nd | 27700 cut tape |
|
||||||||||||||||
crcw0805866kfkea | vishay/dale | res 866k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 541-866kcdkr-nd | 11015 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
crcw0805866kfkea | vishay/dale | res 866k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 541-866kcct-nd | 11015 cut tape |
|
||||||||||||||||
crcw0805866kfkea | vishay/dale | res 866k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 541-866kctr-nd | 10000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
crcw0805866kfkeahp | vishay/dale | res 866k ohm .33w 1% 0805 smd | crcw0805866kfkeahp-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
crcw0805866kfkta | vishay/dale | res 866k ohm 1/8w 1% 0805 smd | crcw0805866kfkta-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
crcw080586k6fkea | vishay/dale | res 86.6k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 541-86.6kctr-nd | 10000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
crcw080586k6fkea | vishay/dale | res 86.6k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 541-86.6kcdkr-nd | 12540 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
crcw080586k6fkea | vishay/dale | res 86.6k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 541-86.6kcct-nd | 12540 cut tape |
|
||||||||||||||||
crcw08058k66fkea | vishay/dale | res 8.66k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 541-8.66kcct-nd | 35470 cut tape |
|
||||||||||||||||
crcw08058k66fkea | vishay/dale | res 8.66k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 541-8.66kcdkr-nd | 35470 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
crcw08058k66fkea | vishay/dale | res 8.66k ohm 1/8w 1% 0805 smd | 541-8.66kctr-nd | 30000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
crcw1206866kfkeahp | vishay/dale | res 866k ohm .5w 1% 1206 smd | crcw1206866kfkeahp-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
crcw1206866kfkea | vishay/dale | res 866k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 541-866kfdkr-nd | 8930 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
crcw1206866kfkea | vishay/dale | res 866k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 541-866kfct-nd | 8930 cut tape |
|
||||||||||||||||
crcw1206866kfkea | vishay/dale | res 866k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 541-866kftr-nd | 5000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
crcw1206866kfkta | vishay/dale | res 866k ohm 1/4w 1% 1206 smd | crcw1206866kfkta-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
crcw120686k6fkea | vishay/dale | res 86.6k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 541-86.6kfdkr-nd | 2970 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
crcw120686k6fkea | vishay/dale | res 86.6k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 541-86.6kfct-nd | 2970 cut tape |
|
||||||||||||||||
crcw120686k6fkea | vishay/dale | res 86.6k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 541-86.6kftr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
crcw12068k66fkea | vishay/dale | res 8.66k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 541-8.66kftr-nd | 10000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
crcw12068k66fkea | vishay/dale | res 8.66k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 541-8.66kfct-nd | 15073 cut tape |
|
||||||||||||||||
crcw12068k66fkea | vishay/dale | res 8.66k ohm 1/4w 1% 1206 smd | 541-8.66kfdkr-nd | 15073 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
crcw1210866kfkea | vishay/dale | res 866k ohm 1/2w 1% 1210 smd | 541-866kaatr-nd | 10000 tape & reel |
|
||||||||||||||||
crcw1210866kfkea | vishay/dale | res 866k ohm 1/2w 1% 1210 smd | 541-866kaadkr-nd | 10000 digi-reel® |
|
||||||||||||||||
crcw1210866kfkea | vishay/dale | res 866k ohm 1/2w 1% 1210 smd | 541-866kaact-nd | 10000 cut tape |
|
||||||||||||||||
crcw1210866kfkeahp | vishay/dale | res 866k ohm 3/4w 1% 1210 smd | crcw1210866kfkeahp-nd | 0 |
|
||||||||||||||||
crcw1210866kfkta | vishay/dale | res 866k ohm 1/2w 1% 1210 smd | crcw1210866kfkta-nd | 0 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數(shù)量 asia | 價(jià)格 (usd) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mc 0.063w 0603 1% 866k. | multicomp | resistor, 0603 866k | 4225648 | 645 |
|
||||
mc 0.0625w 0402 1% 866k | multicomp | resistor, 0402, 1%, 866k | 1803842 | 18400 |
|
||||
mc 0.063w 0603 1% 866k | multicomp | resistor, 0603 866k | 1171080 | 5568 |
|
||||
rp73d2b866kbtg | te connectivity / holsworthy | resistor, 1206, 866k 0.1% 15ppm | 1501916 | 0 |
|
||||
h866k5bya | te connectivity / holsworthy | resistor, 0.25w, 0.1%, 66k5 | 1751639 | 319 |
|
||||
crcw0402866kfked | vishay dale | resistor, thick film, 866kohm, 63mw, 1% | 1151548 | 17580 |
|
||||
crcw0805866kfkea | vishay draloric | thick film chip resistor | 1653037 | 3813 |
|
tti, inc. product information | rohs
lead (pb) |
pricing | availability | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
compliantpb-free
|
|
1,000
|
|||||||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
1,000
|
|||||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
5,000
|
|||||||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
50,000
|
|||||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
35,000
|
|||||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
5,000
|
|||||||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
35,000
|
|||||||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
40,000
|
|||||||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
30,000
|
|||||||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
20,000
|
|||||||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
40,000
|
|||||||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
20,000
|
|||||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
15,000
|
|||||||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
4,000
|
|||||||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
190,000
|
|||||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
20,000
|
|||||||||||||||||
|
non-compliant
|
|
1,400
|
|||||||||||||||||
|
non-compliant
|
|
1,500
|
|||||||||||||||||
|
non-compliant
|
|
1,000
|
|||||||||||||||||
|
non-compliant
|
|
500
|
|||||||||||||||||
|
non-compliant
|
|
40,000
|
|||||||||||||||||
|
non-compliant
|
|
10,000
|
|||||||||||||||||
|
non-compliant
|
|
1,100
|
|||||||||||||||||
|
non-compliant
|
|
200
|
|||||||||||||||||
|
non-compliant
|
|
1,000
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | avnet # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
crcw0402866kfked | vishay / dale | res thkflm 0402 866k ohm 1% 1/16w 100ppm/ c smd - tape and reel | crcw0402866kfked | 30000 in stock |
|
||||||||
crcw0805866kfkea | vishay / dale | res thkflm 0805 866k ohm 1% 1/8w 100ppm/ c smd - tape and reel | crcw0805866kfkea | 40000 in stock |
|
||||||||
startkitxc866keilulink | rochester electronics | - bulk | startkitxc866keilulink | 1 wks factory lead time |
|
||||||||
crcw0603866kfkea | vishay / dale | res thkflm 0603 866k ohm 1% 1/10w 100ppm/ c smd - tape and reel | crcw0603866kfkea | 25000 in stock |
|
||||||||
crcw1206866kfkea | vishay / dale | res thkflm 1206 866k ohm 1% 1/4w 100ppm/ c smd - tape and reel | crcw1206866kfkea | 10000 in stock |
|
||||||||
cmf55866k00fheb | vishay / dale | res mtlflm 866k ohm 1% 1/2w 50ppm/ c axl th - tape and reel | cmf55866k00fheb | 7 wks factory lead time |
|
||||||||
cmf55866k00feeb | vishay / dale | res mtlflm 866k ohm 1% 1/10w:1/8w:1/4w:1/2w 25ppm/ c axl th - tape and reel | cmf55866k00feeb | 8 wks factory lead time |
|
||||||||
cmf55866k00fkek | vishay / dale | res mtlflm 866k ohm 1% 1/10w:1/8w:1/4w:1/2w 100ppm/ c axl t - bulk | cmf55866k00fkek | 7 wks factory lead time |
|
||||||||
cmf55866k00beek | vishay / dale | res mtlflm 866k ohm 0.1% 1/10w:1/8w:1/4w:1/2w 25ppm/ c axl - bulk | cmf55866k00beek | 8 wks factory lead time |
|
||||||||
ny4-8.66k1% | vishay / dale | res mtlflm 8.66k ohm 1% 1/2w 50ppm/ c axl th - ammo pack | ny4-8.66k1% | 26 wks factory lead time |
|
||||||||
crcw0603866kfkea | vishay / dale | res thkflm 0603 866k ohm 1% 1/10w 100ppm/ c smd - cut tr (sos) | crcw0603866kfkea/bkn | 4880 in stock |
|
||||||||
crcw0201866kfned | vishay / dale | 0201,866k,200ppm,1%,t/r,hazmat - tape and reel | crcw0201866kfned | 26 wks factory lead time |
|
||||||||
ccf55866kfke36 | vishay / dale | metal film,1/4w,866k,1%,100ppm,t/r - tape and reel | ccf55866kfke36 | 10 wks factory lead time |
|
||||||||
crcw0603866kfkta | vishay / dale | 0603,866k,1%,t/r - tape and reel | crcw0603866kfkta | 10 wks factory lead time |
|
||||||||
cmf55866k00beeb | vishay / dale | res mtlflm 866k ohm 0.1% 1/10w:1/8w:1/4w:1/2w 25ppm/ c axl - tape and reel | cmf55866k00beeb | 8 wks factory lead time |
|
||||||||
cmf55866k00fkeb | vishay / dale | - tape and reel | cmf55866k00fkeb | 7 wks factory lead time |
|
||||||||
tnpw1206866kbety | vishay / dale | res thnflm 1206 866k ohm 0.1% 1/4w 25ppm/ c smd - tape and reel | tnpw1206866kbety | 11 wks factory lead time |
|
||||||||
cmf55866k00bebf | vishay / dale | res mtlflm 866k ohm 1% 1/10w:1/8w:1/4w:1/2w 25ppm/ c axl th - bulk | cmf55866k00bebf | 8 wks factory lead time |
|
||||||||
tnpw0805866kbeta | vishay / dale | res thnflm 0805 866k ohm 0.1% 1/8w 25ppm/ c smd - tape and reel | tnpw0805866kbeta | 11 wks factory lead time |
|
||||||||
somc1603866kfdc | vishay / dale | - rail/tube | somc1603866kfdc | call for delivery |
|
||||||||
somc1603866kfej | vishay / dale | - rail/tube | somc1603866kfej | 11 wks factory lead time |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | rohs | 數(shù)量 | 價(jià)格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
rmcf1/1686.6k1%r | stackpole electronics | res thick film 0603 86.6k ohm 1% 1/10w 100ppm/c smd paper t/r | yes | 0 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | arrow# | 數(shù)量 | 價(jià)格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
rmc 1/10 8.66k 1% r | sei stackpole electronics | res thick film 0805 8.66k ohm 1% 1/8w ±100ppm/°c molded smd paper t/r | rmc 1/10 8k66 1% tr | 0 |
|
|
rmc 1/16 8.66k 1% r | sei stackpole electronics | res thick film 0603 8.66k ohm 1% 1/10w ±100ppm/°c molded smd paper t/r | rmc 1/16 8k66 1% tr | 0 |
|
|
rmc 1/10 86.6k 1% r | sei stackpole electronics | res thick film 0805 86.6k ohm 1% 1/8w ±100ppm/°c molded smd paper t/r | rmc1/10 86k6 1% tr | 0 |
|
|
rmcf 1/10 86.6k 1% r | sei stackpole electronics | res thick film 0805 86.6k ohm 1% 1/8w ±100ppm/°c molded smd paper t/r | rmcf 1/10 86k6 1% tr | 0 |
|
|
rmcf 1/10 8.66k 1% r | sei stackpole electronics | res thick film 0805 8.66k ohm 1% 1/8w ±100ppm/°c molded smd paper t/r | rmcf 1/10 8k66 1 tr | 5000 |
|
|
rmcf 1/16 86.6k 1% r | sei stackpole electronics | res thick film 0603 86.6k ohm 1% 1/10w ±100ppm/°c molded smd paper t/r | rmcf 1/16 86.6k 1% r | 0 |
|
|
rmcf 1/16 86.6k 1% r | sei stackpole electronics | res thick film 0603 86.6k ohm 1% 1/10w ±100ppm/°c molded smd paper t/r | rmcf 1/16 86k6 1% tr | 15000 |
|
|
rmcf 1/16 8.66k 1% r | sei stackpole electronics | res thick film 0603 8.66k ohm 1% 1/10w ±100ppm/°c molded smd paper t/r | rmcf 1/16 8k66 1% tr | 0 |
|
|
rmcf 1/16s 8.66k 1% r | sei stackpole electronics | res thick film 0402 8.66k ohm 1% 1/16w ±100ppm/°c molded smd paper t/r | rmcf 1/16s 8.66k 1% r | 0 |
|
|
rmcf 1/8 8.66k 1% r | sei stackpole electronics | res thick film 1206 8.66k ohm 1% 1/4w ±100ppm/°c molded smd paper t/r | rmcf 1/8 8.66k 1% r | 0 |
|
|
rmcf 1/8 8.66k 1% r | sei stackpole electronics | res thick film 1206 8.66k ohm 1% 1/4w ±100ppm/°c molded smd paper t/r | rmcf 1/8 8k66 1 tr | 0 |
|
|
rn1/4t18.66k1%r | sei stackpole electronics | res metal film 8.66k ohm 1% 1/4w ±100ppm/°c axl thru-hole t/r | rn 1/4 t1 8.66k 1% r | 0 |
|
|
