元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | newark # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sn74lv175adgvre4 | texas instruments | ic, d-type flip flop, quad, tvsop-16, tape on reel of 1 | 33k6669 | 0 |
|
||||||||||||||||||
sn74als575adwe4 | texas instruments | ic, d-type flip flop, 3-state, soic-24, each | 37k1638 | 0 |
|
||||||||||||||||||
sn74lv175ade4 | texas instruments | ic, d-type flip flop, quad, soic-16, each | 37k3672 | 0 |
|
||||||||||||||||||
sn75lbc175adr | texas instruments | ic, rs-422/rs-485 line rx, 5.25v, soic16, tape on reel of 1 | 76c5201 | 0 |
|
||||||||||||||||||
tl2575-adjin | texas instruments | ic, step-down regulator, 16-dip, each | 10m0606 | 0 |
|
||||||||||||||||||
tl2575-adjikv | texas instruments | ic, step-down regulator, to-220-5, each | 27m1029 | 0 |
|
||||||||||||||||||
sn65lbc175adrg4 | texas instruments | ic, rs-422/rs-485 line rx, 5.25v, soic16, tape on reel of 1 | 54k0514 | 0 |
|
||||||||||||||||||
sn74lv175adgvrg4 | texas instruments | ic, d-type flip flop, quad, tvsop-16, tape on reel of 1 | 46m8692 | 0 |
|
||||||||||||||||||
sn75lbc175ad | texas instruments | ic, rs-422/rs-485 line rx, 5.25v, soic16, each | 76c5200 | 668 |
|
||||||||||||||||||
sn75lbc175adg4 | texas instruments | ic, rs-422/rs-485 line rx, 5.25v, soic16, each | 54k0621 | 0 |
|
||||||||||||||||||
sn74lv175adgvr | texas instruments | ic, d-type flip flop, quad, tvsop-16, tape on reel of 1 | 76c4771 | 0 |
|
||||||||||||||||||
sn74als575adw | texas instruments | ic, d-type flip flop, 3-state, soic-24, each | 76c2128 | 0 |
|
||||||||||||||||||
sn74lv175adg4 | texas instruments | ic, d-type flip flop, quad, soic-16, each | 41m5175 | 0 |
|
||||||||||||||||||
tl2575-adjine4 | texas instruments | ic, step-down regulator, 16-dip, each | 14m2351 | 0 |
|
||||||||||||||||||
sn75lbc175adrg4 | texas instruments | ic, rs-422/rs-485 line rx, 5.25v, soic16, tape on reel of 1 | 33k6827 | 0 |
|
||||||||||||||||||
sn74als575adwg4 | texas instruments | ic, d-type flip flop, 3-state, soic-24, each | 46m0140 | 0 |
|
||||||||||||||||||
sn74lv175adre4 | texas instruments | ic, d-type flip flop, quad, soic-16, tape on reel of 1 | 37k3673 | 0 |
|
||||||||||||||||||
sn65lbc175adr | texas instruments | ic, rs-422/rs-485 line rx, 5.25v, soic16, tape on reel of 1 | 75c7782 | 0 |
|
||||||||||||||||||
sn74lv175adrg4 | texas instruments | ic, d-type flip flop, quad, soic-16, tape on reel of 1 | 41m5176 | 0 |
|
||||||||||||||||||
sn65lbc175adg4 | texas instruments | ic, rs-422/rs-485 line rx, 5.25v, soic16, each | 81k3927 | 0 |
|
||||||||||||||||||
sn74lv175ad | texas instruments | ic, d-type flip flop, quad, soic-16, each | 76c4769 | 0 |
|
||||||||||||||||||
sn65lbc175ad | texas instruments | ic, rs-422/rs-485 line rx, 5.25v, soic16, each | 75c7781 | 200 |
|
||||||||||||||||||
5025-50mvdc-75adc | hoyt electrical instrument | moving coil/dc current meter, each | 73k5490 | 0 |
|
||||||||||||||||||
sn65lbc175ad. | texas instruments | line receiver, quad, smd, soic16, each | 80p7567 | 156 |
|
||||||||||||||||||
mc74hc175adg | on semiconductor | ic, d-type flip flop, quad, 22ns soic-16, each | 26k4211 | 1702 |
|
||||||||||||||||||
tl2575-adjikv | texas instruments | ic, step-dn sw reg adj 1a to220-5, each | 50r6862 | 148 |
|
||||||||||||||||||
sn74lv175adr | texas instruments | ic, d-type flip flop, quad, soic-16, tape on reel of 1 | 76c4772 | 0 |
|
||||||||||||||||||
lm75adp,118 | nxp | ic, temp sensor, 0.125c, 3c, tssop-8, cut tape | 78r6248 | 2521 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9c08052a75r0jlhft | yageo | res 75 ohm 1/8w 5% 0805 smd | 311-75adkr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
9c08052a7r50jghft | yageo | res 7.5 ohm 1/8w 5% 0805 smd | 311-7.5adkr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
a5975adtr | stmicroelectronics | ic reg sw step-down 2.5a 8soic | 497-11425-2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
a5975adtr | stmicroelectronics | ic reg sw step-down 2.5a 8soic | 497-11425-1-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
a5975adtr | stmicroelectronics | ic reg sw step-down 2.5a 8soic | 497-11425-6-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
crcw080575r0jnea | vishay/dale | res 75 ohm 1/8w 5% 0805 smd | 541-75adkr-nd | 33820 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
crcw08057r50jnea | vishay/dale | res 7.5 ohm 1/8w 5% 0805 smd | 541-7.5adkr-nd | 14150 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
e52-p75a d=3.2 2m | omron electronics inc-ia div | pt100 temperature sensor | e52-p75a d=3.2 2m-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
erj-6geyj750v | panasonic - ecg | res 75 ohm 1/8w 5% 0805 smd | p75adkr-nd | 341671 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
erj-6geyj7r5v | panasonic - ecg | resistor 7.5 ohm 1/8w 5% 0805 | p7.5adkr-nd | 62507 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
erj-p06j750v | panasonic - ecg | res anti-surge 75 ohm 5% 0805 | p75adct-nd | 14526 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
erj-p06j750v | panasonic - ecg | res anti-surge 75 ohm 5% 0805 | p75adtr-nd | 10000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
erj-p06j750v | panasonic - ecg | res anti-surge 75 ohm 5% 0805 | p75addkr-nd | 14526 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
lm75ad,112 | nxp semiconductors | ic temp sensor digital 8-soic | 568-4226-5-nd | 3978 tube |
|
||||||||||||||||||||
lm75ad,118 | nxp semiconductors | ic temp sensor digital 8-soic | lm75ad,118-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
lm75ad/g-t | nxp semiconductors | ic i2c temp snsr/watchdog 8-soic | 568-1889-1-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
lm75adp,118 | nxp semiconductors | ic temp sensor digital 8tssop | 568-4227-2-nd | 47500 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
lm75adp,118 | nxp semiconductors | ic temp sensor digital 8tssop | 568-4227-1-nd | 49754 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
lm75adp,118 | nxp semiconductors | ic temp sensor digital 8tssop | 568-4227-6-nd | 49754 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
lm75adp/dg,118 | nxp semiconductors | ic temp sensor digital 8tssop | lm75adp/dg,118-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
max4075adesa | maxim integrated products | ic opamp dual gain 1 r/r 8-soic | max4075adesa-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
max4075adesa+ | maxim integrated products | ic opamp dual gain r/r 8soic | max4075adesa+-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
max4075adesa+t | maxim integrated products | ic opamp dual gain r/r 8soic | max4075adesa+t-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
max4075adeua | maxim integrated products | ic opamp dual gain 1 r/r 8-umax | max4075adeua-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
max4075adeua+ | maxim integrated products | ic opamp dual gain r/r 8umax | max4075adeua+-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
max4075adeua+t | maxim integrated products | ic opamp dual gain r/r 8umax | max4075adeua+t-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
max4275adesa | maxim integrated products | ic opamp gain 1 r-to-r 8-soic | max4275adesa-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
mc74hc175ad | on semiconductor | ic flip flop quad type d 16-soic | mc74hc175ad-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
mc74hc175adg | on semiconductor | ic flip flop quad type d 16-soic | mc74hc175adg-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
mc74hc175adr2 | on semiconductor | ic flip flop quad clk/rst 16soic | mc74hc175adr2ostr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
mc74hc175adr2 | on semiconductor | ic flip-flop quad clk/rst 16soic | mc74hc175adr2osct-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
mc74hc175adr2 | on semiconductor | ic flip-flop quad clk/rst 16soic | mc74hc175adr2osdkr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
mc74hc175adr2g | on semiconductor | ic flip flop quad clk/rst 16soic | mc74hc175adr2gos-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
mc74hc175adtr2 | on semiconductor | ic flip flop quad type d 16tssop | mc74hc175adtr2-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
mc74hc175adtr2g | on semiconductor | ic flip flop quad type d 16tssop | mc74hc175adtr2g-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
mcr10ezhj750 | rohm semiconductor | res 75 ohm 1/8w 5% 0805 smd | rhm75adkr-nd | 11609 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
mcr10ezhj7r5 | rohm semiconductor | res 7.5 ohm 1/8w 5% 0805 smd | rhm7.5adkr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
mfp-25brd52-75r | yageo | res 75 ohm 1/4w 0.1% mf axl | 75adct-nd | 7970 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
mfp-25brd52-75r | yageo | res 75 ohm 1/4w 0.1% mf axl | 75adtr-nd | 5000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
mma02040c7509fb300 | vishay/beyschlag | res 75 ohm .4w 1% 0204 melf | mma-75adkr-nd | 8350 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
n74f175ad,602 | nxp semiconductors | ic quad d-type f-f 16soic | n74f175ad,602-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
n74f175ad,623 | nxp semiconductors | ic quad d-type f-f 16soic | n74f175ad,623-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
ncv4275ads33g | on semiconductor | ic reg ldo 3.3v d2pak-5 | ncv4275ads33g-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
ncv4275ads33r4g | on semiconductor | ic reg ldo 3.3v d2pak-5 | ncv4275ads33r4g-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
ncv4275ads50g | on semiconductor | ic reg ldo 5v d2pak-5 | ncv4275ads50g-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
ncv4275ads50r4g | on semiconductor | ic reg ldo 5v d2pak-5 | ncv4275ads50r4g-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
ncv4275adt33rkg | on semiconductor | ic reg ldo 3.3v dpak-5 | ncv4275adt33rkg-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
ncv4275adt50rkg | on semiconductor | ic reg ldo 5v dpak-5 | ncv4275adt50rkg-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
p51-75-a-d-md-5v | ssi technologies inc | sensor 75psi 7/16-20 unf 1-5v | p51-75-a-d-md-5v-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
p51-75-a-d-d-20ma | ssi technologies inc | sensor 75psi 7/16-20 unf 4-20ma | p51-75-a-d-d-20ma-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
p51-75-a-d-d-4.5ov | ssi technologies inc | sensor 75psi 7/16-20unf .5-4.5v | p51-75-a-d-d-4.5ov-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
p51-75-a-d-d-4.5v | ssi technologies inc | sensor 75psi 7/16-20unf .5-4.5v | p51-75-a-d-d-4.5v-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
p51-75-a-d-d-5v | ssi technologies inc | sensor 75psi 7/16-20 unf 1-5v | p51-75-a-d-d-5v-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
p51-75-a-d-i12-20ma | ssi technologies inc | sensor 75psi 7/16-20 unf 4-20ma | p51-75-a-d-i12-20ma-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
p51-75-a-d-i12-4.5ov | ssi technologies inc | sensor 75psi 7/16-20unf .5-4.5v | p51-75-a-d-i12-4.5ov-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
p51-75-a-d-i12-4.5v | ssi technologies inc | sensor 75psi 7/16-20unf .5-4.5v | p51-75-a-d-i12-4.5v-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
p51-75-a-d-i12-5v | ssi technologies inc | sensor 75psi 7/16-20 unf 1-5v | p51-75-a-d-i12-5v-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
p51-75-a-d-i36-20ma | ssi technologies inc | sensor 75psi 7/16-20 unf 4-20ma | p51-75-a-d-i36-20ma-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
p51-75-a-d-i36-4.5ov | ssi technologies inc | sensor 75psi 7/16-20unf .5-4.5v | p51-75-a-d-i36-4.5ov-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
p51-75-a-d-i36-4.5v | ssi technologies inc | sensor 75psi 7/16-20unf .5-4.5v | p51-75-a-d-i36-4.5v-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
p51-75-a-d-i36-5v | ssi technologies inc | sens 75psi 22mm 7/16-20 unf 5v | p51-75-a-d-i36-5v-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
p51-75-a-d-md-4.5ov | ssi technologies inc | sensor 75psi 7/16-20unf .5-4.5v | p51-75-a-d-md-4.5ov-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
p51-75-a-d-m12-20ma | ssi technologies inc | sensor 75psi 7/16-20 unf 4-20ma | p51-75-a-d-m12-20ma-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
p51-75-a-d-m12-4.5ov | ssi technologies inc | sensor 75psi 7/16-20unf .5-4.5v | p51-75-a-d-m12-4.5ov-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
p51-75-a-d-m12-4.5v | ssi technologies inc | sensor 75psi 7/16-20unf .5-4.5v | p51-75-a-d-m12-4.5v-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
p51-75-a-d-m12-5v | ssi technologies inc | sensor 75psi 7/16-20 unf 1-5v | p51-75-a-d-m12-5v-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
p51-75-a-d-md-20ma | ssi technologies inc | sensor 75psi 7/16-20 unf 4-20ma | p51-75-a-d-md-20ma-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
p51-75-a-d-md-4.5v | ssi technologies inc | sensor 75psi 7/16-20unf .5-4.5v | p51-75-a-d-md-4.5v-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
p51-75-a-d-p-20ma | ssi technologies inc | sensor 75psi 7/16-20 unf 20ma | p51-75-a-d-p-20ma-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
p51-75-a-d-p-4.5ov | ssi technologies inc | sensor 75psi 7/16-20unf .5-4.5v | p51-75-a-d-p-4.5ov-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
p51-75-a-d-p-4.5v | ssi technologies inc | sensor 75psi 7/16-20unf .5-4.5v | p51-75-a-d-p-4.5v-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
p51-75-a-d-p-5v | ssi technologies inc | sensor 75psi 7/16-20 unf 1-5v | p51-75-a-d-p-5v-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
smaj7.5a-13 | diodes inc | tvs uni-dir 7.5v 400w sma | smaj7.5adidkr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
smaj7.5a-13 | diodes inc | tvs uni-dir 7.5v 400w sma | smaj7.5adict-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
smaj7.5a-13 | diodes inc | tvs uni-dir 7.5v 400w sma | smaj7.5aditr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
smbj7.5a-13 | diodes inc | tvs uni-dir 7.5v 600w smb | smbj7.5aditr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
smbj7.5a-13 | diodes inc | tvs uni-dir 7.5v 600w smb | smbj7.5adidkr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
smbj7.5a-13 | diodes inc | tvs uni-dir 7.5v 600w smb | smbj7.5adict-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
smcj7.5a-13 | diodes/zetex | tvs uni-dir 7.5v 1500w smc | smcj7.5adict-nd | 3 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
smcj7.5a-13 | diodes/zetex | tvs uni-dir 7.5v 1500w smc | smcj7.5aditr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
smcj75a-13 | diodes inc | tvs uni-dir 75v 1500w smc | smcj75aditr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
smcj75a-13 | diodes inc | tvs uni-dir 75v 1500w smc | smcj75adict-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
smdj7.5a | littelfuse inc | diode tvs 7.5v 3000w 5% uni smd | smdj7.5adkr-nd | 5990 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
smdj75a | littelfuse inc | diode tvs 75v 3000w 5% uni smd | smdj75adkr-nd | 2145 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
sn65lbc175ad | texas instruments | ic diff line rcvr quad lp 16soic | 296-9716-5-nd | 3592 tube |
|
||||||||||||||||||||
sn65lbc175adg4 | texas instruments | ic diff line rcvr quad lp 16soic | sn65lbc175adg4-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
sn65lbc175adr | texas instruments | ic diff line rcvr quad lp 16soic | sn65lbc175adr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
sn65lbc175adrg4 | texas instruments | ic diff line rcvr quad lp 16soic | sn65lbc175adrg4-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
sn74als575adwr | texas instruments | ic flip flop octal d 3st 24-soic | sn74als575adwr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
sn74als575adw | texas instruments | ic flip flop octal d 3st 24-soic | sn74als575adw-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
sn74als575adwe4 | texas instruments | ic flip flop octal d 3st 24-soic | sn74als575adwe4-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
sn74als575adwg4 | texas instruments | ic flip flop d-type sgl 24soic | sn74als575adwg4-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
sn74als575adwre4 | texas instruments | ic flip flop octal d 3st 24-soic | sn74als575adwre4-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
sn74als575adwrg4 | texas instruments | ic flip flop d-type sgl 24soic | sn74als575adwrg4-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
sn74lv175ad | texas instruments | ic quad d flip-flop 16-soic | 296-1682-5-nd | 1306 tube |
|
||||||||||||||||||||
sn74lv175adbr | texas instruments | ic quad d-type f-f w/clr 16-ssop | sn74lv175adbr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
sn74lv175adbre4 | texas instruments | ic quad d-type f-f w/clr 16-ssop | sn74lv175adbre4-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
sn74lv175adbrg4 | texas instruments | ic flip flop d-type sgl 16ssop | sn74lv175adbrg4-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
sn74lv175ade4 | texas instruments | ic quad d-type f-f w/clr 16-soic | sn74lv175ade4-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
sn74lv175adg4 | texas instruments | ic flip flop d-type sgl 16soic | sn74lv175adg4-nd | 0 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數(shù)量 asia | 價(jià)格 (usd) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lm75adp,118 | nxp | ic, temp sensor, 0.125c, 3c, tssop-8 | 1826829 | 2551 |
|
||||
mc74hc175adg | on semiconductor | ic, d-type flip flop, quad, 22ns soic-16 | 1705806 | 1919 |
|
||||
sn75lbc175ad | texas instruments | ic, rs-422/rs-485 line rx, 5.25v, soic16 | 1575595 | 683 |
|
||||
sn65lbc175ad. | texas instruments | line receiver, quad, smd, soic16 | 1648741 | 175 |
|
||||
tl2575-adjikttr | texas instruments | ic, step-dn sw reg adj 1a d2pak-5 | 1755268 | 40 |
|
||||
tl2575-adjikv | texas instruments | ic, step-dn sw reg adj 1a to220-5 | 1755269 | 148 |
|
||||
sn74lv175ad | texas instruments | ic, logic, quad d flip-flop, 16soic | 1739886 | 71 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | farnell # | 數(shù)量 asia | 數(shù)量 europe | 價(jià)格 (gbp) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lm75adp,118 | nxp | ic, temp sensor, 0.125c, 3c, tssop-8 | 1826829 | 2551 | 2521 |
|
||||||||||||
sn65lbc175ad. | texas instruments | line receiver, quad, smd, soic16 | 1648741 | 19 | 173 |
|
||||||||||||
sn65lbc175ad. | texas instruments | line receiver, quad, smd, soic16 | 1648741 | 19 | 173 |
|
||||||||||||
sn74lv175ad | texas instruments | ic, logic, quad d flip-flop, 16soic | 1739886 | 70 | 1 |
|
||||||||||||
sn75lbc175ad | texas instruments | ic, rs-422/rs-485 line rx, 5.25v, soic16 | 1575595 | 683 | 668 |
|
||||||||||||
sn75lbc175ad | texas instruments | ic, rs-422/rs-485 line rx, 5.25v, soic16 | 1575595 | 683 | 668 |
|
||||||||||||
tl2575-adjikttr | texas instruments | ic, step-dn sw reg adj 1a d2pak-5 | 1755268 | 40 | 321 |
|
||||||||||||
tl2575-adjikv | texas instruments | ic, step-dn sw reg adj 1a to220-5 | 1755269 | 0 | 203 |
|
mouser electronics product detail | pricing | availability | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
419
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
553
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
2,175
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
17,862
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1,100
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
280
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
102
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
2,495
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
8,605
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
227
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
760
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
2,403
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
1,744
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
430
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
146
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
6
in stock |
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | avnet # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1n5275a (do-35) | microsemi | zener voltage regulator diode do-35 sd - bulk | 1n5275a (do-35) | call for delivery |
|
||||||||||||
mc74hc175adg | on semiconductor | flip flop d-type bus intrfc pos-edge 1-elem 16soic - rail/tube | mc74hc175adg | 1810 in stock |
|
||||||||||||
tl2575-adjikttr | texas instruments | conv dc-dc sgl-out step down 6pin to-263 - tape and reel | tl2575-adjikttr | 1000 in stock |
|
||||||||||||
sn74lv175adr | rochester electronics | - bulk | sn74lv175adr | 1 wks factory lead time |
|
||||||||||||
sn74lv175ad | rochester electronics | - bulk | sn74lv175ad | 1 wks factory lead time |
|
||||||||||||
mc74hc175adt | rochester electronics | - bulk | mc74hc175adt | 1 wks factory lead time |
|
||||||||||||
mc74hc175adtr2 | rochester electronics | log cmos d flip flop quad - bulk | mc74hc175adtr2 | 1 wks factory lead time |
|
||||||||||||
sn65lbc175adr | texas instruments | line rcvr 4rx 16soic - tape and reel | sn65lbc175adr | 2500 in stock |
|
||||||||||||
sn75lbc175ad | texas instruments | line rcvr 4rx 16soic - rail/tube | sn75lbc175ad | 25 in stock |
|
||||||||||||
sn65lbc175ad | texas instruments | line rcvr 4rx 16soic - rail/tube | sn65lbc175ad | 2614 in stock |
|
||||||||||||
sn74as175ad | rochester electronics | - bulk | sn74as175ad | 1 wks factory lead time |
|
||||||||||||
sn65lbc175ad | rochester electronics | - bulk | sn65lbc175ad | 1 wks factory lead time |
|
||||||||||||
mc74hc175adtr2g | on semiconductor | flip flop d-type bus intrfc pos-edge 1-elem 16tssop - tape and reel | mc74hc175adtr2g | 4 wks factory lead time |
|
||||||||||||
ncv4275ads50g | on semiconductor | reg ldo lin fix pos 5v 0.45a 6pin d2pak - rail/tube | ncv4275ads50g | 61 in stock |
|
||||||||||||
mc74hc175ad | rochester electronics | mc74hc175ad | 1 wks factory lead time |
|
|||||||||||||
lm75adp,118 | nxp semiconductors | temp sensor dgtl serl (2-wire, i2c) 8tssop - tape and reel | lm75adp,118 | 30000 in stock |
|
||||||||||||
lm75ad,118 | nxp semiconductors | temp sensor dgtl serl (2-wire, i2c) 8pin so - tape and reel | lm75ad,118 | 6 wks factory lead time |
|
||||||||||||
tl2575-adjin | rochester electronics | tl2575-adjin | 1 wks factory lead time |
|
|||||||||||||
sn74als575adw | rochester electronics | - bulk | sn74als575adw | 1 wks factory lead time |
|
||||||||||||
ncv4275ads50r4g | on semiconductor | ldo reg 5v 0.45a 6pin d2pak - cut tr (sos) | ncv4275ads50r4g/bkn | 1450 in stock |
|
||||||||||||
ncv4275adt33rkg | on semiconductor | ldo reg 3.3v 0.45a 5pin dpak - cut tr (sos) | ncv4275adt33rkg/bkn | 4878 in stock |
|
||||||||||||
lm75ad,112 | nxp semiconductors | temp sensor dgtl serl (2-wire, i2c) 8pin so - rail/tube | lm75ad,112 | 287 in stock |
|
||||||||||||
max4075adeua | rochester electronics | max4075adeua | 1 wks factory lead time |
|
|||||||||||||
max4075adesa | rochester electronics | max4075adesa | 1 wks factory lead time |
|
|||||||||||||
tl2575-adjikv | rochester electronics | tl2575-adjikv | 1 wks factory lead time |
|
|||||||||||||
ncv4275ads33g | on semiconductor | 450ma ldo 3.3v - rail/tube | ncv4275ads33g | 4 wks factory lead time |
|
||||||||||||
sn75lbc175ad | rochester electronics | sn75lbc175ad | 26 wks factory lead time |
|
|||||||||||||
t3k-12b21-75ad | amphenol | firewall -not qpl do not cross to mil # - bulk | t3k-12b21-75ad | 20 wks factory lead time |
|
||||||||||||
lm75adp,118 | nxp semiconductors | temp sensor dgtl serl (2-wire, i2c) 8tssop - cut tr (sos) | lm75adp,118/bkn | 2340 in stock |
|
||||||||||||
sn74lv175adgvr | rochester electronics | sn74lv175adgvr | 1 wks factory lead time |
|
|||||||||||||
ncv4275adt33rkg | rochester electronics | ncv4275adt33rkg | 1 wks factory lead time |
|
|||||||||||||
mc74hc175adg | rochester electronics | mc74hc175adg | 1 wks factory lead time |
|
|||||||||||||
mc74hc175adr2 | rochester electronics | mc74hc175adr2 | 1 wks factory lead time |
|
|||||||||||||
mc74hc175adtr2g | rochester electronics | mc74hc175adtr2g | 1 wks factory lead time |
|
|||||||||||||
cdnf75ad8 | cooper bussmann | comp nonfused switch 600vdc 75a ul - bulk | cdnf75ad8 | 4 wks factory lead time |
|
||||||||||||
lm75ad,118 | nxp semiconductors | temp sensor dgtl serl (2-wire, i2c) 8pin so - cut tr (sos) | lm75ad,118/bkn | 1870 in stock |
|
||||||||||||
tl2575-adjikttr | texas instruments | 1 a simple step down switching vr - cut tr (sos) | tl2575-adjikttr/bkn | 500 in stock |
|
||||||||||||
ncv4275adt50rkg | on semiconductor | - cut tr (sos) | ncv4275adt50rkg/bkn | 26 wks factory lead time |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | rohs | 數(shù)量 | 價(jià)格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
lm75ad | nxp semiconductors | temp sensor digital serial (2-wire, i2c) 8-pin so tube | yes | 1584 |
|
|
mc74hc175adr2g | on semiconductor | flip flop d-type bus interface pos-edge 1-element 16-pin soic t/r | yes | 2500 |
|
|
sn75lbc175ad | texas instruments | line receiver 4rx 16-pin soic tube | yes | 60 |
|
|
mc74hc175adg | on semiconductor | flip flop d-type bus interface pos-edge 1-element 16-pin soic rail | yes | 0 |
|
|
sn65lbc175ad | texas instruments | line receiver 4rx 16-pin soic tube | yes | 0 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | arrow# | 數(shù)量 | 價(jià)格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
d38999/20wg75ad | amphenol | straight wall mount receptacle | d38999/20wg75ad | 0 |
|
|
d38999/24wg75ad | amphenol | conn circular connector pin 4pos thru | d38999/24wg75ad | 16 |
|
|
