元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hcm49-48.000mabjt | citizen finetech miyota | crystal 48.000 mhz 18pf smd | 300-6158-2-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-10.000mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 10.000 mhz 18pf smd | 300-8543-2-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-10.000mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 10.000 mhz 18pf smd | 300-8543-1-nd | 885 cut tape |
|
||||||||||||
hcm49-10.000mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 10.000 mhz 18pf smd | 300-8543-6-nd | 885 digi-reel® |
|
||||||||||||
hcm49-10.000mabjt | citizen finetech miyota | crystal 10.000 mhz 18pf smd | 300-6121-2-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-10.000mabjt | citizen finetech miyota | crystal 10.000 mhz 18pf smd | 300-6121-1-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-10.240mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 10.240 mhz 18pf smd | 300-8544-6-nd | 2487 digi-reel® |
|
||||||||||||
hcm49-10.240mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 10.240 mhz 18pf smd | 300-8544-1-nd | 2487 cut tape |
|
||||||||||||
hcm49-10.240mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 10.240 mhz 18pf smd | 300-8544-2-nd | 2000 tape & reel |
|
||||||||||||
hcm49-10.240mabjt | citizen finetech miyota | crystal 10.240 mhz 18pf smd | 300-6122-1-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-10.240mabjt | citizen finetech miyota | crystal 10.240 mhz 18pf smd | 300-6122-2-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-11.000mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 11.000 mhz 18pf smd | 300-8545-2-nd | 3000 tape & reel |
|
||||||||||||
hcm49-11.000mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 11.000 mhz 18pf smd | 300-8545-1-nd | 3659 cut tape |
|
||||||||||||
hcm49-11.000mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 11.000 mhz 18pf smd | 300-8545-6-nd | 3659 digi-reel® |
|
||||||||||||
hcm49-11.000mabjt | citizen finetech miyota | crystal 11.000 mhz 18pf smd | 300-6123-2-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-11.000mabjt | citizen finetech miyota | crystal 11.000 mhz 18pf smd | 300-6123-1-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-11.0592mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 11.0592 mhz 18pf smd | 300-8546-6-nd | 11410 digi-reel® |
|
||||||||||||
hcm49-11.0592mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 11.0592 mhz 18pf smd | 300-8546-1-nd | 11410 cut tape |
|
||||||||||||
hcm49-11.0592mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 11.0592 mhz 18pf smd | 300-8546-2-nd | 11000 tape & reel |
|
||||||||||||
hcm49-11.0592mabjt | citizen finetech miyota | crystal 11.0592 mhz 18pf smd | 300-6124-1-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-11.0592mabjt | citizen finetech miyota | crystal 11.0592 mhz 18pf smd | 300-6124-2-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-11.520mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 11.520 mhz 18pf smd | 300-8547-1-nd | 3665 cut tape |
|
||||||||||||
hcm49-11.520mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 11.520 mhz 18pf smd | 300-8547-2-nd | 3000 tape & reel |
|
||||||||||||
hcm49-11.520mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 11.520 mhz 18pf smd | 300-8547-6-nd | 3665 digi-reel® |
|
||||||||||||
hcm49-11.520mabjt | citizen finetech miyota | crystal 11.520 mhz 18pf smd | 300-6125-2-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-11.520mabjt | citizen finetech miyota | crystal 11.520 mhz 18pf smd | 300-6125-1-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-12.000393mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 12.000393 mhz 18pf smd | 300-8549-6-nd | 4192 digi-reel® |
|
||||||||||||
hcm49-12.288mabjt | citizen finetech miyota | crystal 12.288 mhz 18pf smd | 300-6129-2-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-12.000393mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 12.000393 mhz 18pf smd | 300-8549-2-nd | 4000 tape & reel |
|
||||||||||||
hcm49-12.000393mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 12.000393 mhz 18pf smd | 300-8549-1-nd | 4192 cut tape |
|
||||||||||||
hcm49-12.000393mabjt | citizen finetech miyota | crystal 12.000393 mhz 18pf smd | 300-6128-1-nd | 235 cut tape |
|
||||||||||||
hcm49-12.000393mabjt | citizen finetech miyota | crystal 12.000393 mhz 18pf smd | 300-6128-2-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-12.000mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 12.000 mhz 18pf smd | 300-8548-2-nd | 36000 tape & reel |
|
||||||||||||
hcm49-12.000mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 12.000 mhz 18pf smd | 300-8548-1-nd | 37114 cut tape |
|
||||||||||||
hcm49-12.000mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 12.000 mhz 18pf smd | 300-8548-6-nd | 37114 digi-reel® |
|
||||||||||||
hcm49-12.000mabjt | citizen finetech miyota | crystal 12.000 mhz 18pf smd | 300-6127-2-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-12.000mabjt | citizen finetech miyota | crystal 12.000 mhz 18pf smd | 300-6127-1-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-12.288mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 12.288 mhz 18pf smd | 300-8550-6-nd | 3586 digi-reel® |
|
||||||||||||
hcm49-12.288mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 12.288 mhz 18pf smd | 300-8550-1-nd | 3586 cut tape |
|
||||||||||||
hcm49-12.288mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 12.288 mhz 18pf smd | 300-8550-2-nd | 3000 tape & reel |
|
||||||||||||
hcm49-12.288mabjt | citizen finetech miyota | crystal 12.288 mhz 18pf smd | 300-6129-1-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-13.500mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 13.500 mhz 18pf smd | 300-8579-1-nd | 27484 cut tape |
|
||||||||||||
hcm49-13.500mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 13.500 mhz 18pf smd | 300-8579-2-nd | 27000 tape & reel |
|
||||||||||||
hcm49-13.500mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 13.500 mhz 18pf smd | 300-8579-6-nd | 27484 digi-reel® |
|
||||||||||||
hcm49-13.500mabjt | citizen finetech miyota | crystal 13.500mhz 18pf smd | 300-6162-2-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-13.500mabjt | citizen finetech miyota | crystal 13.500mhz 18pf smd | 300-6162-1-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-14.31818mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 14.31818 mhz 18pf smd | 300-8551-6-nd | 6253 digi-reel® |
|
||||||||||||
hcm49-14.31818mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 14.31818 mhz 18pf smd | 300-8551-1-nd | 6253 cut tape |
|
||||||||||||
hcm49-14.31818mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 14.31818 mhz 18pf smd | 300-8551-2-nd | 5000 tape & reel |
|
||||||||||||
hcm49-14.31818mabjt | citizen finetech miyota | crystal 14.31818 mhz 18pf smd | 300-6130-2-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-14.31818mabjt | citizen finetech miyota | crystal 14.31818 mhz 18pf smd | 300-6130-1-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-14.7456mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 14.7456 mhz 18pf smd | 300-8552-1-nd | 27144 cut tape |
|
||||||||||||
hcm49-14.7456mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 14.7456 mhz 18pf smd | 300-8552-2-nd | 27000 tape & reel |
|
||||||||||||
hcm49-14.7456mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 14.7456 mhz 18pf smd | 300-8552-6-nd | 27144 digi-reel® |
|
||||||||||||
hcm49-14.7456mabjt | citizen finetech miyota | crystal 14.7456 mhz 18pf smd | 300-6131-1-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-14.7456mabjt | citizen finetech miyota | crystal 14.7456 mhz 18pf smd | 300-6131-2-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-15.000mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 15.000 mhz 18pf smd | 300-8553-6-nd | 2701 digi-reel® |
|
||||||||||||
hcm49-15.000mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 15.000 mhz 18pf smd | 300-8553-2-nd | 2000 tape & reel |
|
||||||||||||
hcm49-15.000mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 15.000 mhz 18pf smd | 300-8553-1-nd | 2701 cut tape |
|
||||||||||||
hcm49-15.000mabjt | citizen finetech miyota | crystal 15.000 mhz 18pf smd | 300-6132-2-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-15.000mabjt | citizen finetech miyota | crystal 15.000 mhz 18pf smd | 300-6132-1-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-15.000magtr | citizen finetech miyota | crystal 15.000mhz 18pf smd | hcm49-15.000magtr-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-16.000312mabjt | citizen finetech miyota | crystal 16.000312 mhz 18pf smd | 300-6135-1-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-15.360mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 15.360 mhz 18pf smd | 300-8554-1-nd | 18644 cut tape |
|
||||||||||||
hcm49-15.360mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 15.360 mhz 18pf smd | 300-8554-2-nd | 18000 tape & reel |
|
||||||||||||
hcm49-15.360mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 15.360 mhz 18pf smd | 300-8554-6-nd | 18644 digi-reel® |
|
||||||||||||
hcm49-15.360mabjt | citizen finetech miyota | crystal 15.360 mhz 18pf smd | 300-6133-1-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-15.360mabjt | citizen finetech miyota | crystal 15.360 mhz 18pf smd | 300-6133-2-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-16.000312mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 16.000312 mhz 18pf smd | 300-8556-6-nd | 9477 digi-reel® |
|
||||||||||||
hcm49-16.000312mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 16.000312 mhz s 18pf smd | 300-8556-1-nd | 9477 cut tape |
|
||||||||||||
hcm49-16.000312mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 16.000312 mhz 18pf smd | 300-8556-2-nd | 9000 tape & reel |
|
||||||||||||
hcm49-16.000312mabjt | citizen finetech miyota | crystal 16.000312 mhz 18pf smd | 300-6135-2-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-16.000mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 16.000 mhz 18pf smd | 300-8555-1-nd | 8447 cut tape |
|
||||||||||||
hcm49-16.000mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 16.000 mhz 18pf smd | 300-8555-2-nd | 8000 tape & reel |
|
||||||||||||
hcm49-16.000mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 16.000 mhz 18pf smd | 300-8555-6-nd | 8447 digi-reel® |
|
||||||||||||
hcm49-16.000mabjt | citizen finetech miyota | crystal 16.000 mhz 18pf smd | 300-6134-1-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-16.000mabjt | citizen finetech miyota | crystal 16.000 mhz 18pf smd | 300-6134-2-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-16.257mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 16.257 mhz 18pf smd | 300-8557-6-nd | 5970 digi-reel® |
|
||||||||||||
hcm49-16.257mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 16.257 mhz 18pf smd | 300-8557-2-nd | 5000 tape & reel |
|
||||||||||||
hcm49-16.257mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 16.257 mhz 18pf smd | 300-8557-1-nd | 5970 cut tape |
|
||||||||||||
hcm49-16.257mabjt | citizen finetech miyota | crystal 16.257 mhz 18pf smd | 300-6136-2-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-16.257mabjt | citizen finetech miyota | crystal 16.257 mhz 18pf smd | 300-6136-1-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-16.384mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 16.384 mhz 18pf smd | 300-8558-2-nd | 4000 tape & reel |
|
||||||||||||
hcm49-16.384mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 16.384 mhz 18pf smd | 300-8558-1-nd | 5158 cut tape |
|
||||||||||||
hcm49-16.384mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 16.384 mhz 18pf smd | 300-8558-6-nd | 5158 digi-reel® |
|
||||||||||||
hcm49-16.384mabjt | citizen finetech miyota | crystal 16.384 mhz 18pf smd | 300-6137-1-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-16.384mabjt | citizen finetech miyota | crystal 16.384 mhz 18pf smd | 300-6137-2-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-17.734475mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 17.734475 mhz 18pf smd | 300-8559-6-nd | 8967 digi-reel® |
|
||||||||||||
hcm49-17.734475mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 17.734475 mhz 18pf smd | 300-8559-1-nd | 8967 cut tape |
|
||||||||||||
hcm49-17.734475mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 17.734475 mhz 18pf smd | 300-8559-2-nd | 8000 tape & reel |
|
||||||||||||
hcm49-17.734475mabjt | citizen finetech miyota | crystal 17.734475 mhz 18pf smd | 300-6138-2-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-17.734475mabjt | citizen finetech miyota | crystal 17.734475 mhz 18pf smd | 300-6138-1-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-18.000mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 18.000 mhz 18pf smd | 300-8560-1-nd | 1010 cut tape |
|
||||||||||||
hcm49-18.000mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 18.000 mhz 18pf smd | 300-8560-2-nd | 1000 tape & reel |
|
||||||||||||
hcm49-18.000mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 18.000 mhz 18pf smd | 300-8560-6-nd | 1010 digi-reel® |
|
||||||||||||
hcm49-18.000mabjt | citizen finetech miyota | crystal 18.000 mhz 18pf smd | 300-6139-1-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-18.000mabjt | citizen finetech miyota | crystal 18.000 mhz 18pf smd | 300-6139-2-nd | 0 |
|
||||||||||||
hcm49-18.432mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 18.432 mhz 18pf smd | 300-8561-6-nd | 8828 digi-reel® |
|
||||||||||||
hcm49-18.432mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 18.432 mhz 18pf smd | 300-8561-2-nd | 8000 tape & reel |
|
||||||||||||
hcm49-18.432mabj-ut | citizen finetech miyota | crystal 18.432 mhz 18pf smd | 300-8561-1-nd | 8828 cut tape |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數(shù)量 asia | 價(jià)格 (usd) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hcm49 8.192mabj-ut | citizen america | crystal, 8.192mhz, 18pf, smd | 1079084 | 870 |
|
||||
hcm49 24.576mabj-ut | citizen america | crystal, 24.576mhz, 18pf, smd | 1079069 | 721 |
|
||||
hcm49 3.579545mabj-ut | citizen america | crystal, 3.579545mhz, 18pf, smd | 1079073 | 411 |
|
||||
hcm49 4.194304mabj-ut | citizen america | crystal, 4.194304mhz, 18pf, smd | 1079077 | 2325 |
|
||||
hcm49 40.000mabj-ut | citizen america | crystal, 40mhz, 18pf, smd | 1079079 | 650 |
|
||||
hcm49 22.1184mabj-ut | citizen america | crystal, 22.1184mhz, 18pf, smd | 1079067 | 1316 |
|
||||
hcm49 11.0592mabj-ut | citizen america | crystal, 11.0592mhz, 18pf, smd | 1079058 | 415 |
|
||||
hcm49 8.000mabj-ut | citizen america | crystal, 8m, 18pf cl, hc49/4h | 1611741 | 3176 |
|
||||
hcm496.000mabj-ut | citizen america | crystal, 6mhz, 18pf, smd | 1129231 | 3074 |
|
||||
hcm49 50.000mabj-ut | citizen america | crystal, 50mhz, 18pf, smd | 1189489 | 1522 |
|
||||
hcm495.000mabj-ut | citizen america | crystal, 5mhz, 18pf, smd | 1189490 | 1362 |
|
||||
hcm49 12.000mabj-ut | citizen america | crystal frequency, 12mhz | 1652567 | 1333 |
|
||||
hcm49 16.000mabj-ut | citizen america | crystal, 16m, 18pf cl, hc49/4h | 1611734 | 0 |
|
||||
hcm49 18.432mabj-ut | citizen america | crystal, 18.432m, 18pf cl, hc49/4h | 1611735 | 1118 |
|
||||
hcm49 20.000mabj-ut | citizen america | crystal, 20m, 18pf cl, hc49/4h | 1611736 | 594 |
|
||||
hcm49 24.000mabj-ut | citizen america | crystal, 24m, 18pf cl, hc49/4h | 1611737 | 3629 |
|
||||
hcm49 4.000mabj-ut | citizen america | crystal, 4m, 18pf cl, hc49/4h | 1611739 | 2792 |
|
||||
hcm49 9.8304mabj-ut | citizen america | crystal, 9.8304m, 18pf cl, hc49/4h | 1611742 | 344 |
|
||||
hcm49 10.000mabj-ut | citizen america | crystal, smt, 10mhz, 18pf | 1457103 | 2922 |
|
||||
hcm49 14.7456mabj-ut | citizen america | crystal, smt, 14.7456mhz, 18pf | 1457104 | 3110 |
|
||||
hcm49 25.000mabj-ut | citizen america | crystal, smt, 25mhz, 18pf | 1457105 | 4911 |
|
||||
hcm49 27.000mabj-ut | citizen america | crystal, smt, 27mhz, 18pf | 1457106 | 551 |
|
||||
hcm49 7.3728mabj-ut | citizen america | crystal, smt, 7.3728mhz, 18pf | 1457107 | 6854 |
|
||||
hcm49 3.6864mabj-ut | citizen america | crystal,quartz,3.6864mhz,18pf,smd | 1838937 | 255 |
|
||||
hcm49 4.9152mabj-ut | citizen america | crystal,quartz,4.9152mhz,18pf,smd | 1838938 | 392 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | newark # | 數(shù)量 | 價(jià)格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hcm49-10.000mamjt | citizen america | crystal, 10mhz, 18pf, smd, cut tape | 20j6607 | 0 |
|
||||||||
hcm495.000mabj-ut | citizen america | crystal, 5mhz, 18pf, smd, tape on reel of 1 | 58k8317 | 0 |
|
||||||||
hcm49 28.224mabj-ut | citizen america | crystal, 28.224mhz, 18pf, smd, tape on reel of 1 | 59k8154 | 0 |
|
||||||||
hcm49 8.192mabj-ut | citizen america | crystal, 8.192mhz, 18pf, smd, tape on reel of 1 | 59k8170 | 0 |
|
||||||||
hcm49 10.000mabj-ut | citizen america | crystal, 10mhz, 18pf, smd, tape on reel of 1 | 59k8133 | 1000 |
|
||||||||
hcm49 11.0592mabj-ut | citizen america | crystal, 11.0592mhz, 18pf, smd, tape on reel of 1 | 59k8135 | 0 |
|
||||||||
hcm49 12.000mabj-ut | citizen america | crystal, 12mhz, 18pf, smd, tape on reel of 1 | 59k8137 | 1000 |
|
||||||||
hcm49 14.31818mabj-ut | citizen america | crystal, 14.31818mhz, 18pf, smd, tape on reel of 1 | 59k8140 | 0 |
|
||||||||
hcm49 14.7456mabj-ut | citizen america | crystal, 14.7456mhz, 18pf, smd, tape on reel of 1 | 59k8141 | 0 |
|
||||||||
hcm49 16.000mabj-ut | citizen america | crystal, 16mhz, 18pf, smd, tape on reel of 1 | 59k8144 | 0 |
|
||||||||
hcm49 18.432mabj-ut | citizen america | crystal, 18.432mhz, 18pf, smd, tape on reel of 1 | 59k8146 | 0 |
|
||||||||
hcm49 19.6608mabj-ut | citizen america | crystal, 19.6608mhz, 18pf, smd, tape on reel of 1 | 59k8147 | 0 |
|
||||||||
hcm49 20.000mabj-ut | citizen america | crystal, 20mhz, 18pf, smd, tape on reel of 1 | 59k8148 | 1000 |
|
||||||||
hcm49 22.1184mabj-ut | citizen america | crystal, 22.1184mhz, 18pf, smd, tape on reel of 1 | 59k8149 | 0 |
|
||||||||
hcm49 24.000mabj-ut | citizen america | crystal, 24mhz, 18pf, smd, tape on reel of 1 | 59k8150 | 0 |
|
||||||||
hcm49 24.576mabj-ut | citizen america | crystal, 24.576mhz, 18pf, smd, tape on reel of 1 | 59k8151 | 0 |
|
||||||||
hcm49 25.000mabj-ut | citizen america | crystal, 25mhz, 18pf, smd, tape on reel of 1 | 59k8152 | 4000 |
|
||||||||
hcm49 27.000mabj-ut | citizen america | crystal, 27mhz, 18pf, smd, tape on reel of 1 | 59k8153 | 0 |
|
||||||||
hcm49 3.579545mabj-ut | citizen america | crystal, 3.579545mhz, 18pf, smd, tape on reel of 1 | 59k8155 | 0 |
|
||||||||
hcm49 3.6864mabj-ut | citizen america | crystal, 3.6864mhz, 18pf, smd, tape on reel of 1 | 59k8156 | 1000 |
|
||||||||
hcm49 4.000mabj-ut | citizen america | crystal, 4mhz, 18pf, smd, tape on reel of 1 | 59k8158 | 0 |
|
||||||||
hcm49 4.194304mabj-ut | citizen america | crystal, 4.194304mhz, 18pf, smd, tape on reel of 1 | 59k8160 | 0 |
|
||||||||
hcm49 4.9152mabj-ut | citizen america | crystal, 4.9152mhz, 18pf, smd, tape on reel of 1 | 59k8161 | 0 |
|
||||||||
hcm49 40.000mabj-ut | citizen america | crystal, 40mhz, 18pf, smd, tape on reel of 1 | 59k8162 | 0 |
|
||||||||
hcm49 48.000mabj-ut | citizen america | crystal, 48mhz, 18pf, smd, tape on reel of 1 | 59k8163 | 0 |
|
||||||||
hcm49 49.152mabj-ut | citizen america | crystal, 49.152mhz, 18pf, smd, tape on reel of 1 | 59k8164 | 0 |
|
||||||||
hcm49 50.000mabj-ut | citizen america | crystal, 50mhz, 18pf, smd, tape on reel of 1 | 59k8165 | 0 |
|
||||||||
hcm49 7.3728mabj-ut | citizen america | crystal, 7.3728mhz, 18pf, smd, tape on reel of 1 | 59k8167 | 0 |
|
||||||||
hcm49 8.000mabj-ut | citizen america | crystal, 8mhz, 18pf, smd, tape on reel of 1 | 59k8169 | 1000 |
|
||||||||
hcm49 9.8304mabj-ut | citizen america | crystal, 9.8304mhz, 18pf, smd, tape on reel of 1 | 59k8171 | 0 |
|
||||||||
hcm496.000mabj-ut | citizen america | crystal, 6mhz, 18pf, smd, cut tape | 60k8278 | 2959 |
|
||||||||
hcm49 10.000mabj-ut | citizen america | crystal, 10mhz, 18pf, smd, cut tape | 60k8249 | 1718 |
|
||||||||
hcm49 11.0592mabj-ut | citizen america | crystal, 11.0592mhz, 18pf, smd, cut tape | 60k8250 | 111 |
|
||||||||
hcm49 12.000mabj-ut | citizen america | crystal, 12mhz, 18pf, smd, cut tape | 60k8251 | 3150 |
|
||||||||
hcm49 14.31818mabj-ut | citizen america | crystal, 14.31818mhz, 18pf, smd, cut tape | 60k8252 | 0 |
|
||||||||
hcm49 14.7456mabj-ut | citizen america | crystal, 14.7456mhz, 18pf, smd, cut tape | 60k8253 | 72 |
|
||||||||
hcm49 16.000mabj-ut | citizen america | crystal, 16mhz, 18pf, smd, cut tape | 60k8254 | 1139 |
|
||||||||
hcm49 18.432mabj-ut | citizen america | crystal, 18.432mhz, 18pf, smd, cut tape | 60k8255 | 778 |
|
||||||||
hcm49 19.6608mabj-ut | citizen america | crystal, 19.6608mhz, 18pf, smd, cut tape | 60k8256 | 0 |
|
||||||||
hcm49 20.000mabj-ut | citizen america | crystal, 20mhz, 18pf, smd, cut tape | 60k8257 | 12348 |
|
||||||||
hcm49 28.224mabj-ut | citizen america | crystal, 28.224mhz, 18pf, smd, cut tape | 60k8263 | 0 |
|
||||||||
hcm49 22.1184mabj-ut | citizen america | crystal, 22.1184mhz, 18pf, smd, cut tape | 60k8258 | 1316 |
|
||||||||
hcm49 24.000mabj-ut | citizen america | crystal, 24mhz, 18pf, smd, cut tape | 60k8259 | 14182 |
|
||||||||
hcm49 24.576mabj-ut | citizen america | crystal, 24.576mhz, 18pf, smd, cut tape | 60k8260 | 721 |
|
||||||||
hcm49 25.000mabj-ut | citizen america | crystal, 25mhz, 18pf, smd, cut tape | 60k8261 | 44494 |
|
||||||||
hcm49 27.000mabj-ut | citizen america | crystal, 27mhz, 18pf, smd, cut tape | 60k8262 | 10353 |
|
||||||||
hcm49 3.579545mabj-ut | citizen america | crystal, 3.579545mhz, 18pf, smd, cut tape | 60k8264 | 406 |
|
||||||||
hcm49 3.6864mabj-ut | citizen america | crystal, 3.6864mhz, 18pf, smd, cut tape | 60k8265 | 1810 |
|
||||||||
hcm49 4.000mabj-ut | citizen america | crystal, 4mhz, 18pf, smd, cut tape | 60k8266 | 10298 |
|
||||||||
hcm49 4.194304mabj-ut | citizen america | crystal, 4.194304mhz, 18pf, smd, cut tape | 60k8267 | 2325 |
|
||||||||
hcm49 4.9152mabj-ut | citizen america | crystal, 4.9152mhz, 18pf, smd, cut tape | 60k8268 | 517 |
|
||||||||
hcm49 40.000mabj-ut | citizen america | crystal, 40mhz, 18pf, smd, cut tape | 60k8269 | 650 |
|
||||||||
hcm49 48.000mabj-ut | citizen america | crystal, 48mhz, 18pf, smd, cut tape | 60k8270 | 1191 |
|
||||||||
hcm49 49.152mabj-ut | citizen america | crystal, 49.152mhz, 18pf, smd, cut tape | 60k8271 | 567 |
|
||||||||
hcm49 50.000mabj-ut | citizen america | crystal, 50mhz, 18pf, smd, cut tape | 60k8272 | 1522 |
|
||||||||
hcm49 7.3728mabj-ut | citizen america | crystal, 7.3728mhz, 18pf, smd, cut tape | 60k8273 | 32370 |
|
||||||||
hcm49 8.000mabj-ut | citizen america | crystal, 8mhz, 18pf, smd, cut tape | 60k8274 | 4874 |
|
||||||||
hcm49 8.192mabj-ut | citizen america | crystal, 8.192mhz, 18pf, smd, cut tape | 60k8275 | 870 |
|
||||||||
hcm49 9.8304mabj-ut | citizen america | crystal, 9.8304mhz, 18pf, smd, cut tape | 60k8276 | 665 |
|
||||||||
hcm495.000mabj-ut | citizen america | crystal, 5mhz, 18pf, smd, cut tape | 60k8277 | 1362 |
|
元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | farnell # | 數(shù)量 asia | 數(shù)量 europe | 價(jià)格 (gbp) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hcm49 10.000mabj-ut | citizen america | crystal, smt, 10mhz, 18pf | 1457103 | 173 | 3462 |
|
||||||||||||
hcm49 10.000mabj-ut | citizen america | crystal, smt, 10mhz, 18pf | 1457103rl | 0 | 0 |
|
||||||||||||
hcm49 11.0592mabj-ut | citizen america | crystal, 11.0592mhz, 18pf, smd | 1079058 | 415 | 111 |
|
||||||||||||
hcm49 12.000mabj-ut | citizen america | crystal frequency, 12mhz | 1652567 | 206 | 1158 |
|
||||||||||||
hcm49 14.7456mabj-ut | citizen america | crystal, smt, 14.7456mhz, 18pf | 1457104 | 45 | 3360 |
|
||||||||||||
hcm49 16.000mabj-ut | citizen america | crystal, 16m, 18pf cl, hc49/4h | 1611734 | 1139 | 40 |
|
||||||||||||
hcm49 18.432mabj-ut | citizen america | crystal, 18.432m, 18pf cl, hc49/4h | 1611735 | 787 | 1484 |
|
||||||||||||
hcm49 20.000mabj-ut | citizen america | crystal, 20m, 18pf cl, hc49/4h | 1611736 | 12348 | 1036 |
|
||||||||||||
hcm49 22.1184mabj-ut | citizen america | crystal, 22.1184mhz, 18pf, smd | 1079067 | 1316 | 1316 |
|
||||||||||||
hcm49 24.000mabj-ut | citizen america | crystal, 24m, 18pf cl, hc49/4h | 1611737 | 228 | 3796 |
|
||||||||||||
hcm49 24.576mabj-ut | citizen america | crystal, 24.576mhz, 18pf, smd | 1079069 | 721 | 721 |
|
||||||||||||
hcm49 25.000mabj-ut | citizen america | crystal, smt, 25mhz, 18pf | 1457105 | 627 | 5597 |
|
||||||||||||
hcm49 27.000mabj-ut | citizen america | crystal, smt, 27mhz, 18pf | 1457106 | 8 | 1300 |
|
||||||||||||
