| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數(shù)量 asia | 價格 (usd) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23br50klftr | bi technologies/tt electronics | trimmer cermet, 4mm 50k | 1520634 | 1075 |
|
||||
| p231-qc20br500k | bi technologies/tt electronics | panel pot, 500k lin 24mm | 1684834 | 298 |
|
||||
| 7mbr50sb-120-50 | fuji electric | pim 7pk igbt mod +i/p br 50a 1200v npt | 1689603 | 52 |
|
||||
| 7mbr50u2a-060-50 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 600v, 50a, m711 | 1817143 | 7 |
|
||||
| 7mbr50ua-120-50 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 1200v, 50a, m711 | 1817153 | 6 |
|
||||
| rw2s0cbr500je | ohmite | resistor, r50, 5%, 2w | 1633890 | 0 |
|
||||
| rw3r0dbr500je | ohmite | resistor, 0r5, 5%, 3w | 1633897 | 12 |
|
||||
| rs02br5000fe12 | vishay dale | resistor, wirewound, 0.5ohm, 3w, 1% | 1167377 | 2179 |
|
||||
| iflp4040dzebr50m01 | vishay dale | inductor high current | 1704139 | 100 |
|
||||
| rs02br5000fe70 | vishay dale | resistor wirewound, 0.5ohm, 3w, 1% | 1878648 | 1000 |
|
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23br50klftr | tt electronics/bi | trimmer 50k ohm 0.25w smd | 987-1017-1-nd | 1875 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
| 23br50klftr | tt electronics/bi | trimmer 50k ohm 0.25w smd | 987-1017-6-nd | 1875 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||||
| 23br50klftr | tt electronics/bi | trimmer 50k ohm 0.25w smd | 987-1017-2-nd | 1500 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| ad5206br50 | analog devices inc | ic dgtl pot 6ch 256pos 24-soic | ad5206br50-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| ad5206br50-reel | analog devices inc | ic dgtl pot 6ch 256pos 24-soic | ad5206br50-reel-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| br50005-g | comchip technology | bridge diode 50a 50v br | br50005-g-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| br50005w-g | comchip technology | bridge diode 50a 50v br-w | br50005w-g-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| br5010-g | comchip technology | bridge diode 50a 1000v br | br5010-g-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| br5010w-g | comchip technology | bridge diode 50a 1000v br-w | br5010w-g-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| br50504-g | comchip technology | bridge diode 50a 400v br | br50504-g-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| br50504w-g | comchip technology | bridge diode 50a 400v br-w | br50504w-g-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| cb10jbr500 | stackpole electronics inc | res .5 ohm 10w 5% ceramic ww | cb10jbr500-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| cw02br5000je70 | vishay/dale | res .5 ohm 3.75w 5% ww axial | cw02br5000je70-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| cw02br5000js70 | vishay/dale | res .5 ohm 3.75w 5% ww axial | cwc-.50tr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| cw02br5000js70 | vishay/dale | res .5 ohm 3.75w 5% ww axial | cwc-.50ct-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| fg1br50-a | panduit corp | floor guard single wires brn 50”” | fg1br50-a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| fg3br50-a | panduit corp | floor guard mult wires brwn 50”” | fg3br50-a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| fvxo-hc52br-50 | fox electronics | osc 50 mhz 2.5v hcmos smd | fvxo-hc52br-50-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| fvxo-hc53br-50 | fox electronics | osc 50 mhz 3.3v hcmos smd | fvxo-hc53br-50-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| fvxo-hc73br-50 | fox electronics | osc 50 mhz 3.3v hcmos smd | fvxo-hc73br-50-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| fvxo-lc52br-50 | fox electronics | osc 50 mhz 2.5v lvds smd | fvxo-lc52br-50-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| fvxo-lc53br-500 | fox electronics | osc 500 mhz 3.3v lvds smd | fvxo-lc53br-500-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| fvxo-lc73br-500 | fox electronics | osc 500 mhz 3.3v lvds smd | fvxo-lc73br-500-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| fvxo-pc53br-500 | fox electronics | osc 500 mhz 3.3v pecl smd | fvxo-pc53br-500-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| fvxo-pc73br-500 | fox electronics | osc 500 mhz 3.3v pecl smd | fvxo-pc73br-500-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| hfbr-5003 | avago technologies us inc. | sff mt-rj port plug | 516-2152-nd | 1226 bulk |
|
||||||||||||||||||||
| hfbr-5000 | avago technologies us inc. | sc duplex 1x9 port plug | 516-2151-nd | 1070 bulk |
|
||||||||||||||||||||
| hfbr-5001 | avago technologies us inc. | hdwr port plug for fddi mic txrx | hfbr-5001-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| hpc12jbr500 | stackpole electronics inc | res .5 ohm 5w 5% smd | hpc12jbr500-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| kal50jbr500 | stackpole electronics inc | res .5 ohm 50w 5% ww alm | kal50jbr500-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| p090l-02t20br50k | tt electronics/bi | pot rotary 50k ohm 9mm snapin | 987-1275-nd | 133 tray |
|
||||||||||||||||||||
| p091n-qc25br50k | tt electronics/bi | pot rotary 50k ohm 9mm | 987-1281-nd | 193 tray |
|
||||||||||||||||||||
| p091s-qc15br50k | tt electronics/bi | pot rotary 50k ohm 9mm switch | 987-1284-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| p170n-qc12br500k | tt electronics/bi | pot rotary 500k ohm 17mm solder | 987-1315-nd | 184 tray |
|
||||||||||||||||||||
| p170n-qc12br50k | tt electronics/bi | pot rotary 50k ohm 17mm solder | 987-1396-nd | 292 tray |
|
||||||||||||||||||||
| p231-fa25br50k | tt electronics/bi | pot rotary 50k ohm 24mm sldr lug | 987-1322-nd | 365 tray |
|
||||||||||||||||||||
| pbr50clam | hammond manufacturing | light cont beam module amber | pbr50clam-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| pbr50clbl | hammond manufacturing | light cont beam module blue | pbr50clbl-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| pbr50bc | hammond manufacturing | base & end module light stack | pbr50bc-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| pbr50bg | hammond manufacturing | gasket replacement for ip65 | pbr50bg-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| pbr50blgr24v | hammond manufacturing | light blinking module green | pbr50blgr24v-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| pbr50blre24v | hammond manufacturing | light blinking module red | pbr50blre24v-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| pbr50blye24v | hammond manufacturing | light blinking module yellow | pbr50blye24v-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| pbr50clcl | hammond manufacturing | light cont beam module transpnt | pbr50clcl-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| pbr50clgr | hammond manufacturing | light cont beam module green | pbr50clgr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| pbr50clre | hammond manufacturing | light cont beam module red | pbr50clre-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| pbr50clye | hammond manufacturing | light cont beam module yellow | pbr50clye-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| pbr50ext | hammond manufacturing | adaptor stacklight extension | pbr50ext-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| pbr50l115 | hammond manufacturing | bulb light 115vdc 7w | pbr50l115-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| pbr50l24 | hammond manufacturing | bulb light 24vdc 7w | pbr50l24-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| pbr50led115 | hammond manufacturing | bulb led light 115v | pbr50led115-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| pbr50led24 | hammond manufacturing | bulb led light 24v | pbr50led24-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| pbr50ls | hammond manufacturing | bulb remover/installer | pbr50ls-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| pbr50mg | hammond manufacturing | gasket replacement lt mod+base | pbr50mg-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| pbr50s100 | hammond manufacturing | tubular stand/plinth 88mm | pbr50s100-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| pbr50s250 | hammond manufacturing | tubular stand/plinth 238mm | pbr50s250-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| pbr50t100 | hammond manufacturing | tubular stand/bracket 78mm | pbr50t100-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| pbr50t250 | hammond manufacturing | tubular stand/bracket 228mm | pbr50t250-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| pbr50t400 | hammond manufacturing | tubular stand/bracket 378mm | pbr50t400-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| pbr50tg | hammond manufacturing | gasket replacement for mnt tube | pbr50tg-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| rs02br5000fe70 | vishay/dale | res .50 ohm 3w 1% ww axial | rsb-.50rtr-nd | 9000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| rs02br5000fe70 | vishay/dale | res .50 ohm 3w 1% ww axial | rsb-.50rct-nd | 9896 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
| rs02br5000fs70 | vishay/dale | res .50 ohm 3w 1% ww axial | rsb-.50ct-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| rs02br5000fs70 | vishay/dale | res .50 ohm 3w 1% ww axial | rsb-.50tr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| rw2s0cbr500j | ohmite | res power .500 ohm 2w 5% smt | rw2s0cbr500jbk-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| rw2s0cbr500je | ohmite | res power .500 ohm 2w 5% smt | rw2s0cbr500je-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| rw2s0cbr500jet | ohmite | res power .500 ohm 2w 5% smt | rw2s0cbr500jetr-nd | 4000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| rw2s0cbr500jt | ohmite | res power .500 ohm 2w 5% smt | rw2s0cbr500jtr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| rw3r0dbr500j | ohmite | res power .500 ohm 3w 5% smt | rw3r0dbr500jbk-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| rw3r0dbr500jet | ohmite | res power .500 ohm 3w 5% smt | rw3r0dbr500jetr-nd | 2000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| rw3r0dbr500jt | ohmite | res power .500 ohm 3w 5% smt | rw3r0dbr500jtr-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| sm4124fbr500 | stackpole electronics inc | res 0.5 ohm 2w 1% ww 4124 | sm4124fbr500-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| sm4124fbr500 | stackpole electronics inc | res 0.5 ohm 2w 1% ww 4124 | sm20.5fb-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| sm4124jbr500 | stackpole electronics inc | res 0.5 ohm 2w 5% ww 4124 | sm4124jbr500-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| sm6227fbr500 | stackpole electronics inc | res 0.5 ohm 3w 1% ww 6227 | sm30.5fb-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| sm6227fbr500 | stackpole electronics inc | res 0.5 ohm 3w 1% ww 6227 | sm6227fbr500-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| tc47br5003ect | microchip technology | ic v reg controller 5v sot23a-5 | tc47br5003ect-nd | 2244 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
| wbr50-150a | cornell dubilier electronics (cde) | cap alum 50uf 150v axial | wbr50-150a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| wbr50-250a | cornell dubilier electronics (cde) | cap alum 50uf 250v axial | wbr50-250a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| wbr50-25a | cornell dubilier electronics (cde) | cap alum 50uf 25v axial | wbr50-25a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| wbr50-50a | cornell dubilier electronics (cde) | cap alum 50uf 50v axial | wbr50-50a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| wbr500-16a | cornell dubilier electronics (cde) | cap alum 500uf 16v axial | wbr500-16a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| wbr500-25a | cornell dubilier electronics (cde) | cap alum 500uf 25v axial | wbr500-25a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| wbr500-35a | cornell dubilier electronics (cde) | cap alum 500uf 35v axial | wbr500-35a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| wbr500-50a | cornell dubilier electronics (cde) | cap alum 500uf 50v axial | wbr500-50a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| wbr500-75a | cornell dubilier electronics (cde) | cap alum 500uf 75v axial | wbr500-75a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| wbr5000-16a | cornell dubilier electronics (cde) | cap alum 5000uf 16v axial | wbr5000-16a-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| whbr50fet | ohmite | res .50 ohm 1w 1% ww axial | whbr50fect-nd | 2004 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
| whbr50fet | ohmite | res .50 ohm 1w 1% ww axial | whbr50fetr-nd | 2000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| wnbr50fet | ohmite | res non-ind ww .50 ohm 1w axial | wnbr50fetr-nd | 2000 tape & reel |
|
||||||||||||||||||||
| wnbr50fet | ohmite | res non-ind ww .50 ohm 1w axial | wnbr50fect-nd | 2295 cut tape |
|
||||||||||||||||||||
| wrf1jbr500 | stackpole electronics inc | res ww 1w 0.5 ohm 5% axial | wrf1jbr500-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| ww1jbr500 | stackpole electronics inc | res ww 1w 0.5 ohm 5% axial | ww1jbr500-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| ww2fbr500 | stackpole electronics inc | res ww 1.5w 0.5 ohm 1% axial | ww2fbr500-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| ww2jbr500 | stackpole electronics inc | res ww 1.5w 0.5 ohm 5% axial | ww2jbr500-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| ww5jbr500 | stackpole electronics inc | res ww 5w 0.5 ohm 5% axial | ww5jbr500-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||||
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | newark # | 數(shù)量 | 價格 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wbr500-50a | cornell dubilier | capacitor alum elec 500uf, 50v, axial, each | 15f197 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| wbr50-25a | cornell dubilier | capacitor alum elec 50uf, 25v, axial, each | 15f320 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| 23br50klftr13 | bi technologies/tt electronics | trimmer, potentiometer 50kohm 1turn smd, cut tape | 15m2096 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| cw02br5000je12 | vishay dale | resistor, wirewound, 0.5ohm, 3w, 5%, each | 41k8958 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| rw2s0cbr500jet | ohmite | resistor, wirewound, 0.5ohm, 2w, 5%, cut tape | 64k6145 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| rw2s0cbr500jet | ohmite | resistor, wirewound, 0.5ohm, 2w, 5%, tape on reel of 1 | 65k1325 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| pbr50blgr24v | hammond | stack lights, each | 73j1735 | 3 |
|
||||||||||||||||||
| pbr50bc | hammond | stack lights, each | 73j1733 | 4 |
|
||||||||||||||||||
| pbr50bg | hammond | gasket, each | 73j1734 | 20 |
|
||||||||||||||||||
| pbr50blre24v | hammond | stack lights, each | 73j1736 | 2 |
|
||||||||||||||||||
| pbr50blye24v | hammond | stack lights, each | 73j1737 | 2 |
|
||||||||||||||||||
| pbr50clam | hammond | stack lights, each | 73j1738 | 3 |
|
||||||||||||||||||
| pbr50clbl | hammond | stack lights, each | 73j1739 | 3 |
|
||||||||||||||||||
| pbr50clcl | hammond | stack lights, each | 73j1740 | 2 |
|
||||||||||||||||||
| pbr50clgr | hammond | stack lights, each | 73j1741 | 2 |
|
||||||||||||||||||
| pbr50clre | hammond | stack lights, each | 73j1742 | 12 |
|
||||||||||||||||||
| pbr50ext | hammond | stacklight extension, each | 73j1744 | 4 |
|
||||||||||||||||||
| pbr50led115 | hammond | led bulb, each | 73j1745 | 15 |
|
||||||||||||||||||
| pbr50led24 | hammond | led bulb, each | 73j1746 | 15 |
|
||||||||||||||||||
| pbr50ls | hammond | bulb remover/installer, each | 73j1747 | 3 |
|
||||||||||||||||||
| pbr50l24 | hammond | bulb, each | 73j1749 | 5 |
|
||||||||||||||||||
| pbr50mg | hammond | gasket, each | 73j1751 | 39 |
|
||||||||||||||||||
| pbr50s250 | hammond | stand/plinth, each | 73j1753 | 9 |
|
||||||||||||||||||
| pbr50tg | hammond | gasket, each | 73j1754 | 26 |
|
||||||||||||||||||
| pbr50t100 | hammond | stand w/bracket, each | 73j1755 | 10 |
|
||||||||||||||||||
| pbr50t250 | hammond | stand w/bracket, each | 73j1756 | 3 |
|
||||||||||||||||||
| pbr50t400 | hammond | stand w/bracket, each | 73j1757 | 3 |
|
||||||||||||||||||
| rw2s0cbr500jt | ohmite | resistor, wirewound, 0.5ohm, 2w, 5%, cut tape | 96c2977 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| p091n-qc25br50k | bi technologies/tt electronics | pot, rotary, 50kohm, 20%, 50mw, each | 46m2482 | 206 |
|
||||||||||||||||||
| p091s-qc15br50k | bi technologies/tt electronics | pot, rotary, 50kohm, 20%, 50mw, each | 46m2485 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| rs02br5000fe12 | vishay dale | resistor, wirewound, 0.5ohm, 3w, 1%, each | 41k9239 | 2161 |
|
||||||||||||||||||
| wbr500-75a | cornell dubilier | capacitor alum elec 500uf, 75v, axial, each | 67f2318 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| wbr5000-16a | cornell dubilier | capacitor alum elec 5000uf, 16v, axial, each | 74c0537 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| wbr500-25a | cornell dubilier | capacitor alum elec 500uf, 25v, axial, each | 15f163 | 13 |
|
||||||||||||||||||
| wbr50-150a | cornell dubilier | capacitor alum elec 50uf, 150v, axial, each | 15f125 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| wbr500-16a | cornell dubilier | capacitor alum elec 500uf, 16v, axial, each | 62h8903 | 0 |
|
||||||||||||||||||
| wbr50-50a | cornell dubilier | capacitor alum elec 50uf, 50v, axial, each | 67f2313 | 850 |
|
||||||||||||||||||
| pbr50l115 | hammond | bulb, each | 73j1748 | 9 |
|
||||||||||||||||||
| rs02br5000fe70 | vishay dale | resistor wirewound, 0.5ohm, 3w, 1%, cut tape | 52p3168 | 1000 |
|
||||||||||||||||||
| tdgbr50/b | sony | sony black 3d glasses black, each | 20t6922 | 5 |
|
||||||||||||||||||
| rw3r0dbr500je | ohmite | resistor, 0r5, 5%, 3w, each | 15p2409 | 12 |
|
||||||||||||||||||
| pwr220-2fbr500f | bourns | resistor, thick film pwr, 0.5ohm 30w, 1%, each | 14p6439 | 50 |
|
||||||||||||||||||
| 7mbr50sb-120-50 | fuji electric | pim 7pk igbt mod +i/p br 50a 1200v npt, each | 56p5525 | 52 |
|
||||||||||||||||||
| p231-qc20br500k | bi technologies/tt electronics | panel pot, 500k lin 24mm, each | 80p7445 | 289 |
|
||||||||||||||||||
| pbr50clye | hammond | stack lights, each | 73j1743 | 8 |
|
||||||||||||||||||
| rw2s0cbr500je | ohmite | resistor, wirewound, 0.5ohm, 2w, 5%, each | 64k6144 | 76 |
|
||||||||||||||||||
| 23br50klftr | bi technologies/tt electronics | trimmer, potentiometer 50kohm 1turn smd, cut tape | 63m1861 | 488 |
|
||||||||||||||||||
| 7mbr50u2a-060-50 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 600v, 50a, m711, each | 76r7183 | 5 |
|
||||||||||||||||||
| 7mbr50ua-120-50 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 1200v, 50a, m711, each | 76r7182 | 4 |
|
||||||||||||||||||
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | farnell # | 數(shù)量 asia | 數(shù)量 europe | 價格 (gbp) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23br50klftr | bi technologies/tt electronics | trimmer cermet, 4mm 50k | 1520634 | 0 | 1090 |
|
||||||||||||
| 7mbr50sb-120-50 | fuji electric | pim 7pk igbt mod +i/p br 50a 1200v npt | 1689603 | 0 | 103 |
|
||||||||||||
| 7mbr50u2a-060-50 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 600v, 50a, m711 | 1817143 | 2 | 5 |
|
||||||||||||
| 7mbr50ua-120-50 | fuji electric | igbt, 7 pack mod, 1200v, 50a, m711 | 1817153 | 2 | 4 |
|
||||||||||||
| p231-qc20br500k | bi technologies/tt electronics | panel pot, 500k lin 24mm | 1684834 | 9 | 292 |
|
||||||||||||
| rs02br5000fe12 | vishay dale | resistor, wirewound, 0.5ohm, 3w, 1% | 1167377 | 2199 | 2161 |
|
||||||||||||
| rs02br5000fe70 | vishay dale | resistor wirewound, 0.5ohm, 3w, 1% | 1878648 | 1000 | 1000 |
|
||||||||||||
| rw3r0dbr500je | ohmite | resistor, 0r5, 5%, 3w | 1633897 | 0 | 12 |
|
||||||||||||
| mouser electronics product detail | pricing | availability | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
163
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
101
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
67
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
250
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
49
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
89
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
290
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
209
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
383
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
56
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
399
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
15
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
16
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
242
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
517
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
484
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
483
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
492
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
438
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
96
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
114
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
106
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
43
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
324
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
208
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
150
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
4
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
23
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
250
in stock |
| tti, inc. product information | rohs
lead (pb) |
pricing | availability | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
compliantpb-free
|
|
4,500
|
|||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
2,000
|
|||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
25
|
|||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
300
|
|||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
300
|
|||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
4,000
|
|||||||||||||||
|
compliant per exemption pb-free
|
|
3,500
|
|||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
20
|
|||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
200
|
|||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
100
|
|||||||||||||||
|
compliantpb-free
|
|
300
|
|||||||||||||||
|
non-compliant
|
|
2,550
|
|||||||||||||||
|
non-compliant
|
|
300
|
|||||||||||||||
|
non-compliant
|
|
2,000
|
| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | arrow# | 數(shù)量 | 價格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| br500 | american power conversion | apc back-ups rs 500va 120v | br500 | 0 |
|
|
| br500ci-as | american power conversion | apc back-ups rs 500, 230v with | br500ci-as | 0 |
|
|
| br500i | american power conversion | apc back-ups rs 500va 230v | br500i | 0 |
|
|
| ad5204br50-reel | analog devices | digital potentiometer 256pos 50kohm quad 24-pin soic w t/r | ad5204br50-reel | 0 |
|
|
| ad5204br50 | analog devices | digital potentiometer 256pos 50kohm quad 24-pin soic w | ad5204br50 | 0 |
|
|
| ad5206br50 | analog devices | digital potentiometer 256pos 50kohm hex 24-pin soic w | ad5206br50 | 0 |
|
|
| ad5206br50-reel | analog devices | digital potentiometer 256pos 50kohm hex 24-pin soic w t/r | ad5206br50-reel | 0 |
|
|
| ad5220br50 | analog devices | digital potentiometer 128pos 50kohm single 8-pin soic n | ad5220br50 | 0 |
|
|
| ad5220br50-reel7 | analog devices | digital potentiometer 128pos 50kohm single 8-pin soic n t/r | ad5220br50-reel7 | 0 |
|
|
| ad5222br50 | analog devices | digital potentiometer 128pos 50kohm dual 14-pin soic n | ad5222br50 | 0 |
|
|
| ad5222br50-reel7 | analog devices | digital potentiometer 128pos 50kohm dual 14-pin soic n t/r | ad5222br50-reel7 | 0 |
|
|
| 23br50lftr | bi technologies | res cermet trimmer 50 ohm 20% 1/4w 1turn 2.45mm gull wing smd embossed t/r | 23br50lftr | 0 |
|
|
| 23br500klftr | bi technologies | res cermet trimmer 500k ohm 20% 1/4w 1turn 2.45mm gull wing smd embossed t/r | 23br500klftr | 0 |
|
|
| 23br500lftr | bi technologies | res cermet trimmer 500 ohm 20% 1/4w 1turn 2.45mm gull wing smd embossed t/r | 23br500lftr | 0 |
|
|
| 23br500tr | bi technologies | res cermet trimmer 500 ohm 20% 1/4w 1turn 2.45mm gull wing smd embossed t/r | 23br500tr | 0 |
|
|
| 23br50klftr | bi technologies | res cermet trimmer 50k ohm 20% 1/4w 1turn 2.45mm gull wing smd embossed t/r | 23br50klftr | 0 |
|
|
| 91br500 | bi technologies | res cermet trimmer 500 ohm 20% 1/2w 1turn pin thru-hole box | 91br500 | 0 |
|
|
| 91br500k | bi technologies | res cermet trimmer 500k ohm 20% 1/2w 1turn pin thru-hole box | 91br500k | 0 |
|
|
| 91br50klf | bi technologies | res cermet trimmer 50k ohm 20% 1/2w 1turn pin thru-hole box | 91br50klf | 0 |
|
|
| 91br50lf | bi technologies | res cermet trimmer 50 ohm 20% 1/2w 1turn pin thru-hole box | 91br50lf | 0 |
|
|
| p090l-01k25br50k | bi technologies | 9 mm rotary panel pot | p090l-01k25br50k | 0 |
|
|
| p120k-y20br50k | bi technologies | res pot 50k ohm 20% 1/20w 1turn 6mm pin bracket mount/through hole | p120k-y20br50k | 0 |
|
|
| p090l-02f20br50k | bi technologies | 9 mm rotary panel pot | p090l-02f20br50k | 0 |
|
|
| p090l-02f25br50k | bi technologies | res pot 50k ohm 20% 3/100w 1turn 6mm pin bracket mount/through hole | p090l-02f25br50k | 0 |
|
|
| p090l-02t15br500k | bi technologies | res pot 500k ohm 20% 3/100w 1turn 6mm pin bracket mount/through hole | p090l-02t15br500k | 0 |
|
|
| p090l-02t20br50k | bi technologies | res pot 50k ohm 20% 3/100w 1turn 6mm pin bracket mount/through hole | p090l-02t20br50k | 0 |
|
|
| p090s-02t20br50k | bi technologies | 9 mm rotary panel pot | p090s-02t20br50k | 0 |
|
|
| p090s-04t20br50k | bi technologies | 9 mm rotary panel pot | p090s-04t20br50k | 0 |
|
|
| p0915n-qc15br50k | bi technologies | 9 mm rotary panel pot | p0915n-qc15br50k | 0 |
|
|
| p0915n-qc20br50k | bi technologies | 9 mm rotary panel pot | p0915n-qc20br50k | 0 |
|
|
| p091n-ea15br500k | bi technologies | 9 mm rotary panel pot | p091n-ea15br500k | 0 |
|
|
| p091n-qc20br50k | bi technologies | 9 mm rotary panel pot | p091n-qc20br50k | 0 |
|
|
| p091n-qc25br50k | bi technologies | res pot 50k ohm 20% 1/20w 1turn 6mm pin panel mount/through hole | p091n-qc25br50k | 410 |
|
