品牌 | 碩能 | 型號 | 透鏡封裝1w大功率led |
應用范圍 | 發光(led) | 結構 | 面接觸型 |
封裝形式 | 功率型 | 封裝材料 | 金屬封裝 |
功率特性 | 大功率 | 發光顏色 | 白色 |
led封裝 | 無色透明封裝(t) | 出光面特征 | 圓形 |
發光強度角分布 | 標準型 | 正向工作電流 | 350m(a) |
最高反向電壓 | 5(v) |
一、該類產品室溫下電氣特性測試參數
electrical∕optical characteristics at ta=25℃室溫下電氣特性測試參數 | |||||||||||||
part number | emitting color | forward curr(ma) | power dissipation(w) | wavelength (nm)tc(k) | drive voltage(v) | luminous flux(lm) | |||||||
產品型號 | 發光顏色 | 順向電流 | 消耗功率 | 波長及色溫 | 順向電壓 | 光通量 | |||||||
sn-p1wa4r120 | red紅色 | ● | 400 | 0.95 | 620 | 2 | 35 | min | |||||
622-626 | 2.2-2.4 | 45 | avg | ||||||||||
630 | 2.6 | 55 | max | ||||||||||
sn-p1wa4y120 | yellow黃色 | ● | 400 | 0.95 | 585 | 2 | 25 | min | |||||
589-592 | 2.2-2.4 | 35 | avg | ||||||||||
595 | 2.6 | 45 | max | ||||||||||
sn-p1wa4b120 | blue藍色 | ● | 350 | 1.18 | 460 | 3 | 10 | min | |||||
464-467 | 3.3-3.6 | 15 | avg | ||||||||||
470 | 3.8 | 25 | max | ||||||||||
sn-p1wa4g120 | green綠色 | ● | 350 | 1.18 | 520 | 3 | 50 | min | |||||
522-525 | 3.3-3.6 | 60 | avg | ||||||||||
530 | 3.8 | 70 | max | ||||||||||
sn-p1wa4w120 | white白色 | ● | 350 | 1.05 | 6000 | 3 | 70 | min | |||||
6500 | 3.2-3.5 | 90 | avg | ||||||||||
7000 | 3.8 | 120 | max | ||||||||||
sn-p1wa4yw120 | white暖白色 | ● | 350 | 1.05 | 2700 | 3 | 50 | min | |||||
3000 | 3.2-3.5 | 70 | avg | ||||||||||
3300 | 3.8 | 90 | max |
二、該類產品室內時的使用特性參數
absolute maximum ratings at ta=25 室內時的使用特性參數 | |||||||||||||
parameter參數類別 | red/yellow紅黃光系列 | blue/green/white藍綠白光系列 | |||||||||||
viewing angle(°)發光角度 | 125±5 | 120±5 | |||||||||||
peak pulsed forward current(ma)1/10s 瞬間沖擊電流極限值 | 800 | 800 | |||||||||||
reverse voltage(v)反向崩潰電壓 | ≧8 | ≧5 | |||||||||||
reverse current(ua)反向漏電電流 | ≦10 | ≦10 | |||||||||||
esd sensitivity(v)靜電擊穿電壓 | 2000 | 2000 | |||||||||||
storage temperature(℃)儲存溫度 | -35 to +60 | -35 to +60 | |||||||||||
operating temperature(℃)工作環境溫度 | -35 to +60 | -35 to +60 | |||||||||||
lead soldering temperatre(℃)焊接溫度 | 260 for 5seconds max | 260 for 5seconds max |
三、產品簡介
1.此類產品為透鏡封裝的1w大功率led燈珠,有白、紅、黃、綠、藍光,可依客戶要求封裝成不同的發光角度。
2.此類產品客戶端焊接時請注意正負極,以免焊反。此產品焊接不宜過迴流焊,烙鐵焊接時溫度以不超過260℃為宜,
烙鐵頭不要接觸透鏡,以免造成透鏡刮花及變形。
3.此類產品可應用于各類大功率照明燈、裝飾燈、景觀燈、汽車燈、警示燈等。