| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| C8101.41.03 | General Cable/Carol Brand | CABLE 1 PR SHLD FEP 18AWG 1000' | 0 | 1:$1,017.48000 |
| C8103.41.03 | General Cable/Carol Brand | CABLE 1 PR SHLD PVDF 22AWG 1000' | 0 | |
| C8104.41.03 | General Cable/Carol Brand | CABLE 1 PR SHLD PVDF 18AWG 1000' | 0 | |
| C8105.41.03 | General Cable/Carol Brand | CABLE 2 PR SHIELD PVC 22 AWG | 0 | |
| C8106.41.03 | General Cable/Carol Brand | CABLE 3COND SHLD FEP 18AWG 1000' | 0 | 25:$1,241.77520 |
| C8107.41.03 | General Cable/Carol Brand | CABLE 3COND SHLD FEP 18AWG 1000' | 0 | 25:$1,516.16240 |
| C8108.41.03 | General Cable/Carol Brand | CABLE 6COND SHIELD FEP 16 AWG | 0 | 25:$2,686.71240 |
| C8109.41.03 | General Cable/Carol Brand | CABLE 1 PR SHLD FEP 22AWG 1000' | 0 | 25:$657.93840 |
| C8110.41.03 | General Cable/Carol Brand | CABLE 4COND SHLD FEP 18AWG 1000' | 0 | 25:$1,783.37520 |
| C8111.41.03 | General Cable/Carol Brand | CABLE 2COND SHLD FEP 16AWG 1000' | 0 | 25:$1,621.20160 |
| C8113.41.86 | General Cable/Carol Brand | CABLE 3 PR SHLD PVC 24AWG 1000' | 0 | 25:$656.40000 |
| C8114.41.03 | General Cable/Carol Brand | CABLE 4COND SHLD FEP 18AWG 1000' | 0 | 25:$1,477.00000 |
| C8115.41.03 | General Cable/Carol Brand | CABLE 3COND SHLD FEP 24AWG 1000' | 0 | 25:$920.67520 |
| C8117.41.03 | General Cable/Carol Brand | CABLE 1 PR SHLD FEP 24AWG 1000' | 0 | 25:$1,101.71240 |
| C8118.41.10 | General Cable/Carol Brand | CABLE 2 PR SHLD PVC 24AWG 1000' | 0 | |
| C8119.41.03 | General Cable/Carol Brand | CABLE 3COND SHLD FEP 16AWG 1000' | 0 | 25:$1,701.88760 |
| C8120.41.03 | General Cable/Carol Brand | CABLE 6COND SHLD FEP 18AWG 1000' | 0 | 25:$2,102.76240 |
| C8123.41.86 | General Cable/Carol Brand | CABLE 1 PR SHLD PVC 18AWG 1000' | 0 | 25:$687.51240 |
| C8124.41.01 | General Cable/Carol Brand | CABLE 1 PR SHLD PVC 22AWG 1000' | 0 | 25:$428.80800 |
| C8125.41.86 | General Cable/Carol Brand | CABLE DATA 2PR 18/22AWG 1000' | 0 | 25:$900.08760 |
| C8126.41.86 | General Cable/Carol Brand | CABLE 1 PR SHLD PVC 22 AWG 1000' | 0 | 25:$423.70800 |
| C8127.41.86 | General Cable/Carol Brand | CABLE 1 PR SHLD PVC 24 AWG 1000' | 0 | 25:$369.80120 |
| C8129.41.86 | General Cable/Carol Brand | CABLE 2 PR SHIELD FEP 24 AWG | 0 | |
| C8131.41.86 | General Cable/Carol Brand | CABLE 3 PR SHLD PVC 22AWG 1000' | 0 | 25:$1,117.20000 |
| C89003Y-100-ND | General Cable/Carol Brand | 18/3 ULTRA FLEX SJEOOW 100' YEL | 0 增值物件 |
|
| C89003Y-10-ND | General Cable/Carol Brand | 18/3 ULTRA FLEX SJEOOW 10' YEL | 0 增值物件 |
|
| C89003Y-25-ND | General Cable/Carol Brand | 18/3 ULTRA FLEX SJEOOW 25' YEL | 0 增值物件 |
|
| C89003Y-50-ND | General Cable/Carol Brand | 18/3 ULTRA FLEX SJEOOW 50' YEL | 0 增值物件 |
|
| C9009A.41.10 | General Cable/Carol Brand | 2C/22 7/30TC UNSH CM 500' | 0 增值物件 |
1:$389.67000 5:$346.37600 |
| C9009A.41.10 | General Cable/Carol Brand | 2C/22 7/30TC UNSH CM 100' | 0 增值物件 |
1:$105.01000 5:$85.91400 |
| 類別: | 多芯導線 |
|---|---|
| 纜線類型: | 多線對 |
| 導線數: | 2(1 對雙絞線) |
| 線規: | 18 AWG |
| 線束: | 19 股 / 30 AWG |
| 導線材料: | 銅,鍍錫 |
| 套管類型: | 氟化乙烯-丙烯(FEP) |
| 套管直徑: | 0.165"(4.19mm) |
| 屏蔽類型: | 箔 |
| 長度: | 1000' (304.8m) |
| 額定值: | - |
| 特點: | 加蔽線 |
| 顏色: | 紅 |
| 電壓: | 300V |
| 工作溫度: | -40°C ~ 200°C |
| 使用: | 通信,控制 |