| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 0201ZA270JAT2A | AVX Corporation | CAP CER 27PF 10V 5% NP0 0201 | 0 | 15,000:$0.07000 |
| 0201ZA2R0CAQ2A | AVX Corporation | CAP CER 2PF 10V NP0 0201 | 0 | 15,000:$0.07000 |
| 0201ZA2R2BAT2A | AVX Corporation | CAP CER 2.2PF 10V NP0 0201 | 0 | 15,000:$0.09300 |
| 0201ZA2R2CAQ2A | AVX Corporation | CAP CER 2.2PF 10V NP0 0201 | 0 | 15,000:$0.07000 |
| 0201ZA2R7CAQ2A | AVX Corporation | CAP CER 2.7PF 10V NP0 0201 | 0 | 15,000:$0.07000 |
| 0201ZA3R0CAQ2A | AVX Corporation | CAP CER 3PF 10V NP0 0201 | 0 | 15,000:$0.07000 |
| 0201ZA3R3CAQ2A | AVX Corporation | CAP CER 3.3PF 10V NP0 0201 | 0 | 15,000:$0.07000 |
| 0201ZA3R9CAQ2A | AVX Corporation | CAP CER 3.9PF 10V NP0 0201 | 0 | 15,000:$0.07000 |
| 0201ZA470GAT2A | AVX Corporation | CAP CER 47PF 10V 2% NP0 0201 | 0 | 15,000:$0.10100 |
| 0201ZA470JAQ2A | AVX Corporation | CAP CER 47PF 10V 5% NP0 0201 | 0 | 15,000:$0.07000 |
| 0201ZA470JAT2A | AVX Corporation | CAP CER 47PF 10V 5% NP0 0201 | 0 | 15,000:$0.07000 |
| 0201ZA4R7BAT2A | AVX Corporation | CAP CER 4.7PF 10V NP0 0201 | 0 | 15,000:$0.09300 |
| 0201ZA4R7CAQ2A | AVX Corporation | CAP CER 4.7PF 10V NP0 0201 | 0 | 15,000:$0.07000 |
| 0201ZA5R6BAT2A | AVX Corporation | CAP CER 5.6PF 10V NP0 0201 | 0 | 15,000:$0.09300 |
| 0201ZA5R6CAQ2A | AVX Corporation | CAP CER 5.6PF 10V NP0 0201 | 0 | 15,000:$0.07000 |
| 0201ZA5R6CAT2A | AVX Corporation | CAP CER 5.6PF 10V NP0 0201 | 0 | 15,000:$0.07000 |
| 0201ZA5R6DAT2A | AVX Corporation | CAP CER 5.6PF 10V NP0 0201 | 0 | 15,000:$0.07000 |
| 0201ZA6R8CAQ2A | AVX Corporation | CAP CER 6.8PF 10V NP0 0201 | 0 | 15,000:$0.07000 |
| 0201ZA6R8CAT2A | AVX Corporation | CAP CER 6.8PF 10V NP0 0201 | 0 | 15,000:$0.07000 |
| 0201ZA6R8DAT2A | AVX Corporation | CAP CER 6.8PF 10V NP0 0201 | 0 | 15,000:$0.07000 |
| 0201ZA820GAT2A | AVX Corporation | CAP CER 82PF 10V 2% NP0 0201 | 0 | 15,000:$0.10100 |
| 0201ZA820JAT2A | AVX Corporation | CAP CER 82PF 10V 5% NP0 0201 | 30,000 | 15,000:$0.04150 30,000:$0.04000 75,000:$0.03750 105,000:$0.03313 |
| 0201ZA820JAT2A | AVX Corporation | CAP CER 82PF 10V 5% NP0 0201 | 35,637 | 1:$0.24000 10:$0.20000 100:$0.10000 250:$0.07500 500:$0.06626 1,000:$0.05875 2,500:$0.05250 5,000:$0.04875 |
| 0201ZA820JAT2A | AVX Corporation | CAP CER 82PF 10V 5% NP0 0201 | 35,637 | 1:$0.24000 10:$0.20000 100:$0.10000 250:$0.07500 500:$0.06626 1,000:$0.05875 2,500:$0.05250 5,000:$0.04875 |
| 0201ZA8R2CAQ2A | AVX Corporation | CAP CER 8.2PF 10V NP0 0201 | 0 | 15,000:$0.07000 |
| 0201ZA8R2DAT2A | AVX Corporation | CAP CER 8.2PF 10V NP0 0201 | 0 | 15,000:$0.07000 |
| 0201ZA9R0CAQ2A | AVX Corporation | CAP CER 9PF 10V NP0 0201 | 0 | 15,000:$0.07000 |
| 0201ZA9R1CAQ2A | AVX Corporation | CAP CER 9.1PF 10V NP0 0201 | 0 | 15,000:$0.07000 |
| 0201ZC101MAT2A | AVX Corporation | CAP CER 100PF 10V 20% X7R 0201 | 0 | 15,000:$0.07000 |
| 0201ZC102JAT2A | AVX Corporation | CAP CER 1000PF 10V 5% X7R 0201 | 0 | 15,000:$0.07600 |
| 類別: | 陶瓷 |
|---|---|
| 電容: | 27pF |
| 電壓 - 額定: | 10V |
| 容差: | ±5% |
| 溫度系數: | C0G,NP0 |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 0201(0603 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.024" L x 0.012" W(0.60mm x 0.30mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.013"(0.33mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | - |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
| 故障率: |