欧美成人免费电影,国产欧美一区二区三区精品酒店,精品国产a毛片,色网在线免费观看

風扇 - AC FKA2-17251QBMT3F品牌、價格、PDF參數

FKA2-17251QBMT3F • 品牌、價格
元器件型號 廠商 描述 數量 價格
FKA2-17251QBMT3F Qualtek AC 172X51MM 230VAC BALL TERM 0 12:$31.78500
FKA2-17251QBMW3F Qualtek AC 172X51MM 230VAC BALL WIRE 0 12:$31.03500
FKA2-17689NBHT3F Qualtek AC 176X89MM 115VAC BALL TERM 0 10:$54.72300
FKA2-17689NBHW3F Qualtek AC 176X89MM 115VAC BALL WIRE 0 10:$53.99800
FKA2-17689QBHT3F Qualtek AC 176X89MM 230VAC BALL TERM 0 10:$54.72300
FKA2-17689QBHW3F Qualtek AC 176X89MM 230VAC BALL WIRE 0 10:$53.99800
FKA2-18065NBHT3F Qualtek AC 180X65MM 115VAC BALL TERM 0 10:$60.74100
FKA2-18065NBHW3F Qualtek AC 180X65MM 115VAC BALL WIRE 0 10:$60.01600
FKA2-18065QBHT3F Qualtek AC 180X65MM 230VAC BALL TERM 0 10:$60.74100
FKA2-18065QBHW3F Qualtek AC 180X65MM 230VAC BALL WIRE 0 10:$60.01600
FKA2-20572NBHT3F Qualtek AC 205X72MM 115VAC BALL TERM 0 6:$79.88833
FKA2-20572NBHW3F Qualtek AC 205X72MM 115VAC BALL WIRE 0 6:$79.10333
FKA2-20572QBHT3F Qualtek AC 205X72MM 230VAC BALL TERM 0 6:$79.88833
FKA2-20572QBHW3F Qualtek AC 205X72MM 230VAC BALL WIRE 0 6:$79.10333
FKA2-25489NBHT3F Qualtek FAN 254X89MM BALL 115VAC TERM 110 1:$67.47000
10:$61.14700
50:$56.08620
100:$51.65830
250:$51.44740
FKA2-25489NBHW3F Qualtek FAN 254X89MM BALL 115VAC WIRE 102 1:$66.70000
10:$60.45100
50:$55.44780
100:$51.07030
250:$50.86180
FKA2-25489NBMT3F Qualtek AC 254X89MM 115VAC BALL TERM 0 6:$67.47167
FKA2-25489NBMW3F Qualtek AC 254X89MM 115VAC BALL WIRE 0 6:$66.70333
FKA2-25489QBHT3F Qualtek FAN 254X89MM BALL 230VAC TERM 110 1:$67.47000
10:$61.14700
50:$56.08620
100:$51.65830
250:$51.44740
FKA2-25489QBHW3F Qualtek FAN 254X89MM BALL 230VAC WIRE 119 1:$66.70000
10:$60.45100
50:$55.44780
100:$51.07030
250:$50.86180
FKA2-25489QBMT3F Qualtek AC 254X89MM 230VAC BALL TERM 0 6:$67.47167
FKA2-25489QBMW3F Qualtek AC 254X89MM 230VAC BALL WIRE 0 6:$66.70333
FKA2-28089NBHT3F Qualtek AC 280X89MM 115VAC BALL TERM 0 5:$180.75800
FKA2-28089NBHW3F Qualtek AC 280X89MM 115VAC BALL WIRE 0 5:$180.06200
FKA2-28089NBMT3F Qualtek AC 280X89MM 115VAC BALL TERM 0 5:$180.75800
FKA2-28089NBMW3F Qualtek AC 280X89MM 115VAC BALL WIRE 0 5:$180.06200
FKA2-28089QBHT3F Qualtek AC 280X89MM 230VAC BALL TERM 0 5:$180.75800
FKA2-28089QBHW3F Qualtek AC 280X89MM 230VAC BALL WIRE 0 5:$180.06200
FKA2-28089QBMT3F Qualtek AC 280X89MM 230VAC BALL TERM 0 5:$180.75800
FKA2-28089QBMW3F Qualtek AC 280X89MM 230VAC BALL WIRE 0 5:$180.06200
FKA2-17251QBMT3F • PDF參數
類別: 風扇 - AC
氣流: 155.0 CFM(4.39m³/min)
軸承類型: 滾珠
風扇類型: 管軸式
特點: -
雜訊: 56.6 dB(A)
功率(瓦特): 20.7W
RPM: 2500 RPM
尺寸/尺寸: 矩形/圓形 - 172mm L x 150mm H x 50.8mm W
靜態壓力: 0.400 英寸水柱(99.6 Pa)
端子: 2 端子
電壓 - 額定: 230VAC
重量: 2.3 磅(1kg)
主站蜘蛛池模板: 镇安县| 涞源县| 连山| 新乡市| 北安市| 泗水县| 淮南市| 罗源县| 孙吴县| 丹棱县| 桂林市| 武川县| 毕节市| 庆元县| 勐海县| 鹤壁市| 璧山县| 汽车| 安丘市| 镇康县| 井陉县| 遵义市| 若羌县| 兰西县| 微山县| 隆安县| 宁陵县| 盐池县| 新晃| 岳普湖县| 北宁市| 诸暨市| 江阴市| 盐城市| 广宗县| 甘洛县| 马鞍山市| 裕民县| 咸丰县| 正镶白旗| 涿鹿县|