欧美成人免费电影,国产欧美一区二区三区精品酒店,精品国产a毛片,色网在线免费观看

通孔電阻器 4-1625892-7品牌、價格、PDF參數

4-1625892-7 • 品牌、價格
元器件型號 廠商 描述 數量 價格
4-1625892-7 TE Connectivity RES 3.30K OHM 3W 5% AXIAL 0 1,000:$0.06857
4-1625892-8 TE Connectivity RES 3.90K OHM 3W 5% AXIAL 0 1,000:$0.06857
4-1625892-9 TE Connectivity RES 3.30 OHM 3W 5% AXIAL 0 1,000:$0.06857
4-1676913-0 TE Connectivity RES 22.1K OHM 1/4W 0.1% AXIAL 0 1,000:$0.17719
4-1676913-1 TE Connectivity RES 22.6K OHM 1/4W 0.1% AXIAL 0 1,000:$0.17719
4-1676913-2 TE Connectivity RES 232K OHM 1/4W 0.1% AXIAL 0 1,000:$0.17719
4-1676913-3 TE Connectivity RES 232 OHM 1/4W 0.1% AXIAL 0 1,000:$0.17719
4-1676913-4 TE Connectivity RES 237K OHM 1/4W 0.1% AXIAL 0 1,000:$0.17719
4-1676913-5 TE Connectivity RES 237 OHM 1/4W 0.1% AXIAL 0 1,000:$0.17719
4-1676913-6 TE Connectivity RES 237 OHM 1/4W 0.1% AXIAL 0 1,000:$0.17719
4-1676913-7 TE Connectivity RES 23.7K OHM 1/4W 0.1% AXIAL 0 1,000:$0.17719
4-1676913-8 TE Connectivity RES 243K OHM 1/4W 0.1% AXIAL 0 1,000:$0.17719
4-1676913-9 TE Connectivity RES 243 OHM 1/4W 0.1% AXIAL 0 1,000:$0.17719
4-1676914-0 TE Connectivity RES 499 OHM 1/4W 0.1% AXIAL 0 1,000:$0.17719
4-1676914-1 TE Connectivity RES 49.9K OHM 1/4W 0.1% AXIAL 0 1:$0.41000
10:$0.39000
25:$0.33400
50:$0.28400
100:$0.27290
250:$0.24504
500:$0.23388
4-1676914-1 TE Connectivity RES 49.9K OHM 1/4W 0.1% AXIAL 0 1,000:$0.17719
2,000:$0.16808
3,000:$0.16200
5,000:$0.15188
10,000:$0.14175
25,000:$0.13466
50,000:$0.13163
4-1676914-2 TE Connectivity RES 4.12K OHM 1/4W 0.1% AXIAL 0 1,000:$0.17719
4-1676914-3 TE Connectivity RES 4.22K OHM 1/4W 0.1% AXIAL 0 1,000:$0.17719
4-1676914-4 TE Connectivity RES 4.32K OHM 1/4W 0.1% AXIAL 0 1,000:$0.17719
4-1676914-5 TE Connectivity RES 4.42K OHM 1/4W 0.1% AXIAL 0 1,000:$0.17719
4-1676914-6 TE Connectivity RES 4.53K OHM 1/4W 0.1% AXIAL 0 1,000:$0.17719
4-1676914-7 TE Connectivity RES 4.87K OHM 1/4W 0.1% AXIAL 0 1,000:$0.17719
4-1676914-8 TE Connectivity RES 4.99K OHM 1/4W 0.1% AXIAL 0 1,000:$0.17719
4-1676914-9 TE Connectivity RES 511K OHM 1/4W 0.1% AXIAL 0 1,000:$0.17719
4-1676915-0 TE Connectivity RES 90.9 OHM 1/4W 0.1% AXIAL 0 1,000:$0.17719
4-1676915-1 TE Connectivity RES 931 OHM 1/4W 0.1% AXIAL 0 1,000:$0.17719
4-1676915-2 TE Connectivity RES 953 OHM 1/4W 0.1% AXIAL 0 1,000:$0.17719
4-1676915-3 TE Connectivity RES 95.3 OHM 1/4W 0.1% AXIAL 0 1,000:$0.17719
4-1676915-4 TE Connectivity RES 976 OHM 1/4W 0.1% AXIAL 0 1,000:$0.17719
4-1676915-5 TE Connectivity RES 9.09K OHM 1/4W 0.1% AXIAL 0 1,000:$0.17719
4-1625892-7 • PDF參數
類別: 通孔電阻器
電阻(歐姆): 3.3k
功率(瓦特): 3W
復合體: 金屬氧化物薄膜
特點: 耐燃
溫度系數: ±300ppm/°C
容差: ±5%
封裝/外殼: 軸向
尺寸/尺寸: 0.217" 直徑 x 0.630" L(5.50mm x 16.00mm)
高度: -
端子數: 2
包裝: 帶盒(TB)
主站蜘蛛池模板: 神农架林区| 黄浦区| 新竹市| 永寿县| 射阳县| 获嘉县| 张家口市| 阳春市| 沈丘县| 筠连县| 涟源市| 莱西市| 霍林郭勒市| 休宁县| 青铜峡市| 昌宁县| 鲁山县| 通渭县| 陆丰市| 石河子市| 岳阳县| 龙胜| 行唐县| 敖汉旗| 栾川县| 霞浦县| 龙里县| 专栏| 陇南市| 通渭县| 阳西县| 政和县| 禄丰县| 剑河县| 南川市| 盐津县| 镇江市| 英超| 德庆县| 武乡县| 湟中县|