欧美成人免费电影,国产欧美一区二区三区精品酒店,精品国产a毛片,色网在线免费观看

通孔電阻器 4-1879625-4品牌、價(jià)格、PDF參數(shù)

4-1879625-4 • 品牌、價(jià)格
元器件型號(hào) 廠商 描述 數(shù)量 價(jià)格
4-1879625-4 TE Connectivity RES 620 OHM 1/4W 1% AXIAL 0 250:$0.32376
4-1879625-5 TE Connectivity RES 680 OHM 1/4W 1% AXIAL 0 250:$0.32376
4-1879625-6 TE Connectivity RES 750 OHM 1/4W 1% AXIAL 0 250:$0.32376
4-1879625-7 TE Connectivity RES 820 OHM 1/4W 1% AXIAL 0 250:$0.32376
4-1879625-8 TE Connectivity RES 910 OHM 1/4W 1% AXIAL 0 250:$0.32376
4-1879625-9 TE Connectivity RES 1.00K OHM 1/4W 1% AXIAL 0 250:$0.32376
4-1879631-0 TE Connectivity RES 430 OHM 1/4W 1% AXIAL 0 250:$0.28492
4-1879631-1 TE Connectivity RES 470 OHM 1/4W 1% AXIAL 0 250:$0.28492
4-1879631-2 TE Connectivity RES 510 OHM 1/4W 1% AXIAL 0 250:$0.28492
4-1879631-3 TE Connectivity RES 560 OHM 1/4W 1% AXIAL 0 250:$0.28492
4-1879631-4 TE Connectivity RES 620 OHM 1/4W 1% AXIAL 0 250:$0.28492
4-1879631-5 TE Connectivity RES 680 OHM 1/4W 1% AXIAL 0 250:$0.28492
4-1879631-6 TE Connectivity RES 750 OHM 1/4W 1% AXIAL 0 250:$0.28492
4-1879631-7 TE Connectivity RES 820 OHM 1/4W 1% AXIAL 0 250:$0.28492
4-1879631-8 TE Connectivity RES 910 OHM 1/4W 1% AXIAL 0 250:$0.28492
4-1879631-9 TE Connectivity RES 1.00K OHM 1/4W 1% AXIAL 0 250:$0.28492
4-1879633-0 TE Connectivity RES 64.9 OHM 1/2W 0.5% AXIAL 0 250:$0.66140
4-1879633-1 TE Connectivity RES 68.1 OHM 1/2W 0.5% AXIAL 0 250:$0.66140
4-1879633-2 TE Connectivity RES 71.5 OHM 1/2W 0.5% AXIAL 0 250:$0.66140
4-1879633-3 TE Connectivity RES 75.0 OHM 1/2W 0.5% AXIAL 0 250:$0.66140
4-1879633-4 TE Connectivity RES 78.7 OHM 1/2W 0.5% AXIAL 0 250:$0.66140
4-1879633-5 TE Connectivity RES 82.5 OHM 1/2W 0.5% AXIAL 0 250:$0.66140
4-1879633-6 TE Connectivity RES 86.6 OHM 1/2W 0.5% AXIAL 0 250:$0.66140
4-1879633-7 TE Connectivity RES 90.9 OHM 1/2W 0.5% AXIAL 0 250:$0.66140
4-1879633-8 TE Connectivity RES 95.3 OHM 1/2W 0.5% AXIAL 0 250:$0.66140
4-1879633-9 TE Connectivity RES 100 OHM 1/2W 0.5% AXIAL 0 250:$0.66140
4-1879634-0 TE Connectivity RES 7.50K OHM 1/2W 0.5% AXIAL 0 250:$0.66140
4-1879634-1 TE Connectivity RES 7.87K OHM 1/2W 0.5% AXIAL 0 250:$0.66140
4-1879634-2 TE Connectivity RES 8.25K OHM 1/2W 0.5% AXIAL 0 250:$0.66140
4-1879634-3 TE Connectivity RES 8.66K OHM 1/2W 0.5% AXIAL 0 250:$0.66140
4-1879625-4 • PDF參數(shù)
類(lèi)別: 通孔電阻器
電阻(歐姆): 620
功率(瓦特): 0.25W,1/4W
復(fù)合體: 金屬薄膜
特點(diǎn): 脈沖耐受
溫度系數(shù): ±50ppm/°C
容差: ±1%
封裝/外殼: 軸向
尺寸/尺寸: 0.098" 直徑 x 0.283" L(2.50mm x 7.20mm)
高度: -
端子數(shù): 2
包裝: 散裝
主站蜘蛛池模板: 顺平县| 弥勒县| 泽库县| 宣化县| 禹城市| 大竹县| 永德县| 大关县| 玉门市| 龙南县| 芷江| 庆城县| 娄底市| 长白| 遂川县| 同心县| 嘉善县| 绿春县| 玛纳斯县| 湖口县| 北海市| 涞水县| 明水县| 云梦县| 钦州市| 江口县| 昌都县| 江北区| 乡城县| 昆明市| 重庆市| 乌苏市| 北海市| 定陶县| 乐清市| 怀仁县| 巴南区| 郑州市| 塔城市| 鸡东县| 洛宁县|