欧美成人免费电影,国产欧美一区二区三区精品酒店,精品国产a毛片,色网在线免费观看

通孔電阻器 5-1623732-2品牌、價格、PDF參數

5-1623732-2 • 品牌、價格
元器件型號 廠商 描述 數量 價格
5-1623732-2 TE Connectivity RES 6.80 OHM 7W 10% AXIAL 0 1,000:$0.33822
5-1623732-3 TE Connectivity RES 820 OHM 7W 5% AXIAL 0 1,000:$0.33822
5-1623732-4 TE Connectivity RES 82.0 OHM 7W 5% AXIAL 0 1:$0.66000
10:$0.61500
25:$0.55360
50:$0.49200
100:$0.47150
250:$0.43044
500:$0.40996
1,000:$0.33822
2,500:$0.30747
5-1623732-5 TE Connectivity RES 8.20K OHM 7W 5% AXIAL 0 1:$0.66000
10:$0.61500
25:$0.55360
50:$0.49200
100:$0.47150
250:$0.43044
500:$0.40996
1,000:$0.33822
2,500:$0.30747
5-1623732-6 TE Connectivity RES 8.20 OHM 7W 5% AXIAL 0 1,000:$0.33822
5-1623732-7 TE Connectivity RES 0.47 OHM 7W 10% AXIAL 0 1,000:$0.33822
5-1623732-9 TE Connectivity RES 0.68 OHM 7W 10% AXIAL 0 1,000:$0.33822
5-1623746-0 TE Connectivity RES 820 OHM 3W 5% AXIAL 0 1,000:$0.38953
5-1623746-1 TE Connectivity RES 82.0 OHM 3W 5% AXIAL 0 1,000:$0.34523
5-1623746-2 TE Connectivity RES 8.20K OHM 3W 5% AXIAL 0 1,000:$0.49762
5-1623746-3 TE Connectivity RES 8.20 OHM 3W 5% AXIAL 0 1,000:$0.34523
5-1623746-5 TE Connectivity RES 0.018 OHM 3W 5% AXIAL 0 1,000:$0.49762
5-1623746-7 TE Connectivity RES 0.01 OHM 3W 10% AXIAL 0 1:$0.99000
10:$0.87200
25:$0.82120
50:$0.78680
100:$0.75260
250:$0.68424
500:$0.61580
5-1623746-7 TE Connectivity RES 0.01 OHM 3W 10% AXIAL 0 1,000:$0.49762
2,000:$0.46652
3,000:$0.45096
5,000:$0.43541
10,000:$0.41364
25,000:$0.40431
5-1623746-9 TE Connectivity RES 0.02 OHM 3W 5% AXIAL 0 1,000:$0.49762
5-1623750-0 TE Connectivity RES 0.50 OHM 7W 5% AXIAL 0 1,000:$0.60166
5-1623750-1 TE Connectivity RES 0.68 OHM 7W 5% AXIAL 0 1,000:$0.60166
5-1623750-8 TE Connectivity RES 1.80 OHM 7W 5% AXIAL 0 1,000:$0.60166
5-1623750-9 TE Connectivity RES 10.0K OHM 7W 1% AXIAL 0 1,000:$1.07408
5-1623771-0 TE Connectivity RES 8.20K OHM 3W 5% AXIAL 0 500:$0.65994
5-1623771-1 TE Connectivity RES 8.20 OHM 3W 5% AXIAL 0 500:$0.48986
5-1623771-2 TE Connectivity RES 91.0 OHM 3W 5% AXIAL 0 500:$0.44566
5-1623771-3 TE Connectivity RES 0.10 OHM 3W 5% AXIAL 0 500:$0.54496
5-1623771-4 TE Connectivity RES 0.11 OHM 3W 5% AXIAL 0 500:$0.54496
5-1623771-5 TE Connectivity RES 0.12 OHM 3W 5% AXIAL 0 500:$0.46788
5-1623771-6 TE Connectivity RES 0.15 OHM 3W 5% AXIAL 0 500:$0.46788
5-1623771-7 TE Connectivity RES 0.18 OHM 3W 5% AXIAL 0 500:$0.54496
5-1623771-8 TE Connectivity RES 0.22 OHM 3W 5% AXIAL 0 500:$0.54496
5-1623771-9 TE Connectivity RES 0.27 OHM 3W 5% AXIAL 0 500:$0.46788
5-1623772-0 TE Connectivity RES 470 OHM 7W 5% AXIAL 0 500:$0.58452
5-1623732-2 • PDF參數
類別: 通孔電阻器
電阻(歐姆): 6.8
功率(瓦特): 7W
復合體: 繞線
特點: 耐燃
溫度系數: ±400ppm/°C
容差: ±10%
封裝/外殼: 軸向
尺寸/尺寸: 1.496" L x 0.276" W(38.00mm x 7.00mm)
高度: 0.315"(8.00mm)
端子數: 2
包裝: 散裝
主站蜘蛛池模板: 上杭县| 麻阳| 宝鸡市| 鸡泽县| 淮阳县| 镇赉县| 米泉市| 增城市| 南昌县| 长阳| 漾濞| 阿坝县| 乐平市| 华蓥市| 洪泽县| 綦江县| 兴城市| 汕头市| 阳西县| 志丹县| 宁安市| 云梦县| 隆昌县| 府谷县| 阿合奇县| 新巴尔虎左旗| 蓬莱市| 仙居县| 龙口市| 连云港市| 北流市| 新丰县| 伊川县| 农安县| 台北市| 双桥区| 葫芦岛市| 宣化县| 罗江县| 翁牛特旗| 山西省|