元器件型號 | 廠商 | 描述 | 封裝14 # | 數量 asia | 價格 (usd) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244-11000-15 | ept | hm 2.0 f type a25 110p.ii pdni | 1656293 | 33 |
|
||||
244-11300-15 | ept | hm 2.0 f type a25 110p.ii pdni | 1656294 | 187 |
|
||||
244-11305-15 | ept | hm 2.0 f type a25 90p.ii pdni | 1656295 | 0 |
|
||||
244-11600-1 | ept | hm 2.0 f type a25 lower shield | 1656297 | 3 |
|
||||
dm/80436-1..0..+30 | keller | pressure gauge, -1-30bar | 7244113 | 4 |
|
||||
d5.2102.2441.1000 | kübler | draw wire encoder, 8-30vdc | 4731189 | 0 |
|
||||
fgg.2b.312.clad52 | lemo | circular connector plug, size 2, 12pos, cable | 1824411 | 2 |
|
||||
rb520g-30-tp | micro commercial components | schottky rectifiers, 100ma, 30v, sod-723 | 1924411 | 8000 |
|
||||
lrtbg6tg-tu7-1+w7-36+st7-68 | osram | led, smd, rgb | 1244114 | 6315 |
|
||||
sfh4231 | osram | ir emitter, 2.2w | 1244119 | 22 |
|
||||
m24256-bwmn6p | stmicroelectronics | ic, eeprom serial 256k, smd, so-8-8 | 1224411 | 1652 |
|
||||
opa4342ea/250 | texas instruments | op amp, quad, r-r, lo pwer, tssop-14 | 1624411 | 12 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | newark # | 數量 | 價格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2032441-1 | te connectivity | coaxial cable, 200mm, white, each | 96m0664 | 16 |
|
||||||||||||
244-11000-15 | ept | hm 2.0 f type a25 110p.ii pdni, each | 33p9253 | 33 |
|
||||||||||||
244-11300-15 | ept | hard metric conn, recpt, 110pos, 2mm, each | 33p9254 | 2 |
|
||||||||||||
244-11600-1 | ept | hm 2.0 f type a25 lower shield, each | 33p9256 | 3 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | farnell # | 數量 asia | 數量 europe | 價格 (gbp) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244-11000-15 | ept | hm 2.0 f type a25 110p.ii pdni | 1656293 | 0 | 91 |
|
||||||||||||
244-11300-15 | ept | hm 2.0 f type a25 110p.ii pdni | 1656294 | 52 | 248 |
|
||||||||||||
244-11600-1 | ept | hm 2.0 f type a25 lower shield | 1656297 | 0 | 3 |
|
||||||||||||
dm/80436-1..0..+30 | keller | pressure gauge, -1-30bar | 7244113 | 0 | 5 |
|
||||||||||||
fgg.2b.312.clad52 | lemo | circular connector plug, size 2, 12pos, cable | 1824411 | 2 | 2 |
|
||||||||||||
lae6sf-aaba-24-1-z | osram | led, plcc4, amber | 1244112rl | 0 | 0 |
|
||||||||||||
lrtbg6tg-tu7-1+w7-36+st7-68 | osram | led, smd, rgb | 1244114 | 500 | 10346 |
|
||||||||||||
lrtbg6tg-tu7-1+w7-36+st7-68 | osram | led, smd, rgb | 1244114rl | 0 | 0 |
|
||||||||||||
lwg6sp-cadb-2k6l-1-z | osram | led, plcc6, white | 1244111rl | 0 | 0 |
|
||||||||||||
lye65f-cada-46-1-z | osram | led, plcc4, lens, yellow | 1244113rl | 0 | 0 |
|
||||||||||||
lyg6sp-bbdb-36-1-r18-z | osram | led, plcc6, yellow | 1244110rl | 0 | 0 |
|
||||||||||||
m24256-bwmn6p | stmicroelectronics | ic, eeprom serial 256k, smd, so-8-8 | 1224411 | 1727 | 2080 |
|
||||||||||||
m24256-bwmn6p | stmicroelectronics | ic, eeprom serial 256k, smd, so-8-8 | 1224411 | 1727 | 2080 |
|
||||||||||||
opa4342ea/250 | texas instruments | op amp, quad, r-r, lo pwer, tssop-14 | 1624411 | 12 | 93 |
|
||||||||||||
rb520g-30-tp | micro commercial components | schottky rectifiers, 100ma, 30v, sod-723 | 1924411 | 8000 | 8000 |
|
||||||||||||
sfh4231 | osram | ir emitter, 2.2w | 1244119 | 46 | 0 |
|
||||||||||||
tmmh-118-05-g-dv | samtec | header, 2mm, smt, 54way | 2024411 | 0 | 0 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | digi-key # | 數量 | 價格 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110-93-324-41-105000 | mill-max manufacturing corp. | socket ic gullwng .300 24pos smd | 11093-32441105000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
110-93-424-41-105000 | mill-max manufacturing corp. | socket ic gullwng .400 24pos smd | 11093-42441105000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
110-93-624-41-105000 | mill-max manufacturing corp. | socket ic gullwng .600 24pos smd | 11093-62441105000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
114-93-324-41-117000 | mill-max manufacturing corp. | socket ic open .300 24pos smd | 11493-32441117000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
114-93-424-41-117000 | mill-max manufacturing corp. | socket ic open .400 24pos smd | 11493-42441117000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
114-93-624-41-117000 | mill-max manufacturing corp. | socket ic open .600 24pos smd | 11493-62441117000-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
1622441-1 | te connectivity | res 33.2k ohm 0.6w 1% axial | 1622441-1-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2-329083-1 | te connectivity | conn plug bnc 50 ohm crimp gold | a24411-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
2032441-1 | te connectivity | cable umcc plug-mcx r/a plug.2m | a36233-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
24411 | keystone electronics | standoff hex m4 thr brass 6mm | 24411k-nd | 31 bulk |
|
||||||||||||||||||
282441-1 | te connectivity | 070 multi lock plug hsg 6 pos | 282441-1-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
29f0330-2sr-10 | laird-signal integrity products | ferrite 9a 200 ohm smd | 240-2441-1-nd | 3305 cut tape |
|
||||||||||||||||||
382441-1 | te connectivity | conn ic socket 7pos sip tin | a24814-nd | 763 tray |
|
||||||||||||||||||
749119433 | wurth electronics inc | trans flyback poe+ 42uh smd | 732-2441-1-nd | 239 cut tape |
|
||||||||||||||||||
blf244,112 | nxp semiconductors | transistor rf dmos sot123a | 568-2411-nd | 145 tray |
|
||||||||||||||||||
brc2518t330k | taiyo yuden | inductor 33uh 390ma 1007 smd | 587-2441-1-nd | 3918 cut tape |
|
||||||||||||||||||
emvy100gda682mmn0s | united chemi-con | cap alum 6800uf 10v 20% smd | 565-2441-1-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
f971v684mba | nichicon | cap tant 0.68uf 35v 20% 1210 | 493-2441-1-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
ncp18xq471j03rb | murata electronics north america | thermistor 470 ohm ntc 0603 smd | 490-2441-1-nd | 47340 cut tape |
|
||||||||||||||||||
smm-111-02-s-s | samtec inc | conn rcpt 2mm 11pos sgl gold smd | sam1244-11-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
sp000244111 | infineon technologies | ic hall effect sensor sso-2 | tle4941-ht-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
stth106 | stmicroelectronics | diode ultra fast 600v 1a do41 | 497-2441-1-nd | 0 |
|
||||||||||||||||||
tlv2473cdr | texas instruments | ic opamp gp r-r 2.8mhz 14soic | 296-2441-1-nd | 2788 cut tape |
|
||||||||||||||||||
tps3813k33mdbvrep | texas instruments | ic proc supervisory circ sot23-6 | 296-22441-1-nd | 4050 cut tape |
|
||||||||||||||||||
tps3828-33qdbvrq1 | texas instruments | ic supervisory circuit sot23-5 | 296-24411-1-nd | 6740 cut tape |
|
||||||||||||||||||
tps3828-33qdbvrq1 | texas instruments | ic supervisory circuit sot23-5 | 296-24411-6-nd | 6740 digi-reel® |
|
||||||||||||||||||
tps3828-33qdbvrq1 | texas instruments | ic supervisory circuit sot23-5 | 296-24411-2-nd | 3000 tape & reel |
|
mouser electronics product detail | pricing | availability | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
849
in stock |
||||||||||||||||||||
|
|
11
in stock |
元器件型號 | 廠商 | 描述 | avnet # | 數量 | 價格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0387524411 | molex | sr bts pc cs 11 asy cn - trays | 38752-4411 | 4 wks factory lead time |
|
||||||||||||
122441-1 | te connectivity / amp | bracket, limit switch - bulk | 122441-1 | 9 wks factory lead time |
|
||||||||||||
0387244116 | molex | conn barrier strp 16 pos - trays | 38724-4116 | 5 wks factory lead time |
|
||||||||||||
0082244118 | molex | flat cbl 18conds 24awg 30.48m tinned cpr 300vac - cable rools/shrink tubing | 82-24-4118 | call for delivery |
|
||||||||||||
0082244116 | molex | flat cbl 16conds 24awg 30.48m tinned cpr gray 300vac - cable rools/shrink tubing | 82-24-4116 | call for delivery |
|
||||||||||||
0082244115 | molex | flat cbl 15conds 24awg 30.48m tinned cpr 300vac - cable rools/shrink tubing | 82-24-4115 | call for delivery |
|
||||||||||||
0082244119 | molex | flat cbl 19conds 24awg 30.48m tinned cpr 300vac - cable rools/shrink tubing | 82-24-4119 | call for delivery |
|
||||||||||||
10-262441-105 | amphenol | adapter - bulk | 10-262441-105 | call for delivery |
|
||||||||||||
10-262441-165 | amphenol | adapter - bulk | 10-262441-165 | 13 wks factory lead time |
|
||||||||||||
104739-000 | te connectivity / raychem wire | - bulk | 5428-12-441116 | 10 wks factory lead time |
|
||||||||||||
0387244113 | molex | conn barrier strp 13 pos - trays | 38724-4113 | 5 wks factory lead time |
|
||||||||||||
0387244115 | molex | conn barrier strp 15 pos - trays | 38724-4115 | 5 wks factory lead time |
|
||||||||||||
244112-1 | te connectivity / amp | sleeve-wire straightner - bulk | 244112-1 | 9 wks factory lead time |
|
||||||||||||
0082244112 | molex | flat cbl 12conds 24awg 30.48m tinned cpr gray 300vac - cable rools/shrink tubing | 82-24-4112 | call for delivery |
|
||||||||||||
0387244112 | molex | conn barrier strp 12 pos - trays | 38724-4112 | 5 wks factory lead time |
|
||||||||||||
0082244113 | molex | flat cbl 13conds 24awg 30.48m tinned cpr 300vac - cable rools/shrink tubing | 82-24-4113 | call for delivery |
|
||||||||||||
0082244111 | molex | flat cbl 11conds 24awg 30.48m tinned cpr 300vac - cable rools/shrink tubing | 82-24-4111 | call for delivery |
|
||||||||||||
282441-1 | te connectivity / amp | 070 multi lock plug hsg 6 pos - bulk | 282441-1 | call for delivery |
|
||||||||||||
10-262441-185 | amphenol | adapter - bulk | 10-262441-185 | call for delivery |
|
||||||||||||
10-244114-5p | amphenol | 10-244114-05p - bulk | 10-244114-5p | 2 wks factory lead time |
|
||||||||||||
10-262441-145 | amphenol | adapter - bulk | 10-262441-145 | 13 wks factory lead time |
|
||||||||||||
209-1-24411-1 | airpax | 0209 - bulk | 209-1-24411-1 | 8 wks factory lead time |
|
||||||||||||
0082244117 | molex | flat cbl 17conds 24awg 30.48m tinned cpr 300vac - cable rools/shrink tubing | 82-24-4117 | call for delivery |
|
||||||||||||
382441-1 | te connectivity / amp | conn sip sckt skt 7 pos 2.54mm sldr st th - bulk | 382441-1 | 713 in stock |
|
||||||||||||
0082244114 | molex | flat cbl 14conds 24awg 30.48m tinned cpr 300vac - cable rools/shrink tubing | 82-24-4114 | call for delivery |
|
||||||||||||
10-244114-5i | amphenol | 10-244114-05i - bulk | 10-244114-5i | 2 wks factory lead time |
|
||||||||||||
blf244,112 | nxp semiconductors | trans mosfet n-ch 65v 3a 4pin sot-123a - rail/tube | blf244,112 | 18 in stock |
|
||||||||||||
1424411-1 | te connectivity / amp | base plate assembly - bulk | 1424411-1 | 14 wks factory lead time |
|
||||||||||||
512441-1 | te connectivity / amp | fuehrungsbolzen - bulk | 512441-1 | call for delivery |
|
||||||||||||
ec11j0924411 | alps electric | with 0.5 switch/9pulse/18detent/rotational life 100k cycles - trays | ec11j0924411 | 12 wks factory lead time |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | arrow# | 數量 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
80001244112 | 3m interconnect solutions | conn socket strip skt 12 pos 2.54mm solder st thru-hole | 929850-01-12-rb | 0 |
|
|
80611324411 | 3m interconnect solutions | 80611324411 ecam-fd-a-a-a-0100 | ecam-fd-a-a-a-0100 | 0 |
|
|
10-527244-11r | amphenol | shell | 10-527244-11r | 0 |
|
|
10-527244-11t | amphenol | shell | 10-527244-11t | 0 |
|
|
1100-072-4411 | amphenol | 11000724411 | 0 |
|
||
bc-527244-11t | amphenol | shell | bc-527244-11t | 0 |
|
|
224411 | erni electronics | c 64 f ac vv 6-00 tl | 224411 | 24 |
|
|
68024-411h | fci | breakaway header, straight/vertical, through hole, 2.540mm (0.100in) pitch, 1 row, 0.640mm (0.025in) sq pins | 68024-411h | 0 |
|
|
68024-411hlf | fci | conn unshrouded header hdr 11 pos 2.54mm solder st thru-hole bag | 68024-411hlf | 0 |
|
|
110-43-324-41-105000 | mill-max mfg. corp. | conn dip socket skt 24 pos 2.54mm solder st smd tube | 110-43-324-41-105000 | 0 |
|
|
110-43-424-41-105000 | mill-max mfg. corp. | conn dip socket skt 24 pos 2.54mm solder st smd tube | 110-43-424-41-105000 | 0 |
|
|
110-43-624-41-105000 | mill-max mfg. corp. | conn dip socket skt 24 pos 2.54mm solder st smd tube | 110-43-624-41-105000 | 0 |
|
|
110-93-324-41-105000 | mill-max mfg. corp. | conn dip socket skt 24 pos 2.54mm solder st smd tube | 110-93-324-41-105000 | 0 |
|
|
110-93-424-41-105000 | mill-max mfg. corp. | conn dip socket skt 24 pos 2.54mm solder st smd tube | 110-93-424-41-105000 | 0 |
|
|
110-93-624-41-105000 | mill-max mfg. corp. | conn dip socket skt 24 pos 2.54mm solder st smd tube | 110-93-624-41-105000 | 0 |
|
|
114-43-324-41-117000 | mill-max mfg. corp. | conn dip socket skt 24 pos 2.54mm solder st smd tube | 114-43-324-41-117000 | 0 |
|
|
114-43-424-41-117000 | mill-max mfg. corp. | conn dip socket skt 24 pos 2.54mm solder st smd tube | 114-43-424-41-117000 | 0 |
|
|
114-43-624-41-117000 | mill-max mfg. corp. | conn dip socket skt 24 pos 2.54mm solder st smd tube | 114-43-624-41-117000 | 0 |
|
|
114-93-324-41-117000 | mill-max mfg. corp. | conn dip socket skt 24 pos 2.54mm solder st smd tube | 114-93-324-41-117000 | 0 |
|
|
114-93-424-41-117000 | mill-max mfg. corp. | conn dip socket skt 24 pos 2.54mm solder st smd tube | 114-93-424-41-117000 | 0 |
|
|
114-93-624-41-117000 | mill-max mfg. corp. | conn dip socket skt 24 pos 2.54mm solder st smd tube | 114-93-624-41-117000 | 0 |
|
|
blf244,112 | nxp semiconductors | trans mosfet n-ch 65v 3a 4-pin sot-123a blister | blf244,112 | 0 |
|
|
382441-1 | te connectivity | conn sip socket skt 7 pos 2.54mm solder st thru-hole tray | 382441-1 | 0 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | allied # | 數量 | 價格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24mb | eiko ltd | lamp, mini bayonet base, t-2 1/2, 24.00 volts, 0.07 amps | 244-1100 | 0 |
|
||||||||||||
28mb | eiko ltd | lamp, mini bayonet base, t-2 1/2, 28.00 volts, 0.04 amps | 244-1101 | 7 |
|
||||||||||||
120psb5 | eiko ltd | lamp, miniature, t-2, #5 slide, 120.00 volts, 0.03 amps - white | 244-1102 | 84 |
|
||||||||||||
12psb5/12psb | eiko ltd | lamp, miniature, t-2, #5 slide base, 12.00 volt, .17 amps | 244-1103 | 22 |
|
||||||||||||
24psb5/24psb | eiko ltd | lamp, miniature, t-2, #5 slide, 24.00 volts, 0.07 amps | 244-1104 | 52 |
|
||||||||||||
b7a | eiko ltd | lamp, miniature, t-4 1/2, candelabra screw, 105-125 volts, 0.25 amps | 244-1105 | 7 |
|
||||||||||||
60psb5/60psb | eiko ltd | lamp, miniature, t-2, #5 slide base, 60.00 volts, .05 amps | 244-1106 | 13 |
|
||||||||||||
6psb/6psb5 | eiko ltd | lamp, miniature, t-2, #5 slide base, 6.00 volts, .14 amps | 244-1107 | 1 |
|
||||||||||||
24e3 | eiko ltd | lamp, miniature, t-2, #3 slide, 24.00 volts, 0.04 amps | 244-1109 | 16 |
|
||||||||||||
c7a | eiko ltd | lamp, miniature, t-2, miniature flanged base, 105-125 volts, 0.08 amps | 244-1110 | 25 |
|
||||||||||||
f14t8/cw | eiko ltd | lamp;flourescent lamp, 14 watt, 15", 750lumens | 244-1111 | 16 |
|
||||||||||||
f15t8/cw | eiko ltd | lamp;flourescent lamp, 15 watt, 18", 880 lumens | 244-1112 | 409 |
|
||||||||||||
ddl | eiko ltd | lamp, audio visual, microfilm, 20 volts, 150 amps, filament type cc-6 | 244-1113 | 71 |
|
||||||||||||
eja | eiko ltd | lamp, audio visual, fiber optic, 21 volts, 150 amps, filament type cc-6 | 244-1114 | 117 |
|
||||||||||||
ekz | eiko ltd | lamp, audio visual, 8mm, 10.8 volts, 30 amps, filament type cc-6 | 244-1116 | 105 |
|
||||||||||||
b2a | eiko ltd | lamp, miniature,t-3 1/4, miniature bayonet base, 105-125 volts, .25 amps, neon | 244-1119 | 24 |
|
||||||||||||
24-411p | emerson aim cambridge | tool; punch down; non-impact; 66/110 connector | 510-4411 | 2 |
|
||||||||||||
2-520409-2 | amp/tyco electronics | amp;receptacle;fully insulated;22-18awg | 512-4411 | 5737 |
|
||||||||||||
mp821-0.50-1% | caddock | resistor;thick film;res 0.5 ohms;pwr-rtg 20 w;tol 1%;radial;to-220;heat sink | 524-4110 | 97 |
|
||||||||||||
mp821-1.00-1% | caddock | resistor;thick film;res 1 ohms;pwr-rtg 20 w;tol 1%;radial;to-220;heat sink | 524-4114 | 62 |
|
||||||||||||
mp850-25.0-1% | caddock | resistor;thick film;res 25 ohms;pwr-rtg 50 w;tol 1%;radial;to-220;heat sink | 524-4115 | 282 |
|
||||||||||||
mp821-2.00-1% | caddock | resistor;thick film;res 2 ohms;pwr-rtg 20 w;tol 1%;radial;to-220;heat sink | 524-4116 | 504 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | pkg qty | rohs | pb free | datasheet | 數量 | 價格 (usd) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blf244,112 | nxp | blf24 series n-channel 175 mhz 17db vhf vdmos rf power transistor - sot123a | 1 | y | y | datasheet | 29 |
|
||||||||||||
ic51-0524-411-e2c0 | yamaichi | ic51 series 52 pin 1.27 mm pitch plastic lead chip carrier | 1 | n | n | datasheet | 17 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|
244-11305-15 | amp | 209 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | oc # | 數量 | 價格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m39024/4-11 | concord electronics | m39024411 | 741 |
|
|||
224411 | erni electronics | 224411 | 124 |
|
|||
c0924-41-10 | general cable | c09244110 | 1 |
|
元器件型號 | 廠商 | 描述 | mcm # | 數量 | 價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
182724411 | distributed by mcm | discd cord (with connector)1 bag = 5 cords | 182724411 | 1 |
|
元器件型號 | 廠商 | packaging | date code | 數量 |
---|---|---|---|---|
ic51-0524-411 | yamaichi | 10/bag | . | 174 |
quest components, inc. search results | availability | quantity | price breaks |
|||||||
|
in stock | 6 |
1 $10.5000 2 $7.0000 5 $5.2500 |
buy now | ||||||
|
in stock | 2 |
1 $11.2500 2 $7.5000 |
buy now | ||||||
|
in stock | 91 |
1 $12.6000 5 $9.4500 27 $8.5050 60 $7.8750 |
buy now |
元器件型號 | 廠商 | rapid quote | 數量 |
---|---|---|---|
012441174 | the boeing company | get rapid quote | 1 |
1664244112 | get rapid quote | 19 | |
5950012441174 | the boeing company | get rapid quote | 1 |
ms166424-4112 | get rapid quote | 19 |