| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 10YXG1500MEFCT810X23 | Rubycon | CAP ALUM 1500UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.21200 |
| 10YXG150MEFC6.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 150UF 10V 20% RADIAL | 0 | 3,000:$0.07452 |
| 10YXG150MEFCT16.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 150UF 10V 20% RADIAL | 0 | 3,000:$0.07452 |
| 10YXG150MEFCTA6.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 150UF 10V 20% RADIAL | 0 | 3,000:$0.07452 |
| 10YXG1800MEFC12.5X20 | Rubycon | CAP ALUM 1800UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.30024 |
| 10YXG1800MEFCG412.5X20 | Rubycon | CAP ALUM 1800UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.30024 |
| 10YXG2200MEFC10X28 | Rubycon | CAP ALUM 2200UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.28512 |
| 10YXG2200MEFC12.5X20 | Rubycon | CAP ALUM 2200UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.27888 |
| 10YXG2200MEFC16X16 | Rubycon | CAP ALUM 2200UF 10V 20% RADIAL | 600 | 1:$1.01000 10:$0.76700 25:$0.67840 50:$0.63720 100:$0.54870 250:$0.49560 500:$0.42480 1,000:$0.36580 2,500:$0.34220 |
| 10YXG2200MEFCG412.5X20 | Rubycon | CAP ALUM 2200UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.27888 |
| 10YXG2200MEFCT810X28 | Rubycon | CAP ALUM 2200UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.28512 |
| 10YXG220MEFC6.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 10V 20% RADIAL | 0 | 3,000:$0.07360 |
| 10YXG220MEFC6.3X7 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 10V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.06549 |
| 10YXG220MEFCT16.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 10V 20% RADIAL | 0 | 3,000:$0.07360 |
| 10YXG220MEFCT56.3X7 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 10V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.06549 |
| 10YXG220MEFCTA6.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 10V 20% RADIAL | 0 | 3,000:$0.07360 |
| 10YXG220MEFCTZ6.3X7 | Rubycon | CAP ALUM 220UF 10V 20% RADIAL | 0 | 5,000:$0.06549 |
| 10YXG3300M12.5X25 | Rubycon | CAP ALUM 3300UF 10V 20% RADIAL | 998 | 1:$0.99000 10:$0.75600 25:$0.66880 50:$0.62800 100:$0.54080 250:$0.48848 500:$0.41868 1,000:$0.36053 2,500:$0.33727 |
| 10YXG3300MEFC10X28 | Rubycon | CAP ALUM 3300UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.32240 |
| 10YXG3300MEFC12.5X25 | Rubycon | CAP ALUM 3300UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.33170 |
| 10YXG3300MEFC12.5X30 | Rubycon | CAP ALUM 3300UF 10V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.47447 |
| 10YXG3300MEFCG412.5X25 | Rubycon | CAP ALUM 3300UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.33170 |
| 10YXG3300MEFCG412.5X30 | Rubycon | CAP ALUM 3300UF 10V 20% RADIAL | 0 | 600:$0.47447 |
| 10YXG3300MEFCT810X28 | Rubycon | CAP ALUM 3300UF 10V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.32240 |
| 10YXG330MEFC6.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 330UF 10V 20% RADIAL | 0 | 3,000:$0.07560 |
| 10YXG330MEFC8X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 330UF 10V 20% RADIAL | 0 | 2,000:$0.09252 |
| 10YXG330MEFCT16.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 330UF 10V 20% RADIAL | 0 | 3,000:$0.07560 |
| 10YXG330MEFCT78X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 330UF 10V 20% RADIAL | 0 | 2,000:$0.09252 |
| 10YXG330MEFCTA6.3X11 | Rubycon | CAP ALUM 330UF 10V 20% RADIAL | 0 | 3,000:$0.07560 |
| 10YXG330MEFCTA8X11.5 | Rubycon | CAP ALUM 330UF 10V 20% RADIAL | 0 | 2,000:$0.09252 |
| 類別: | 鋁 |
|---|---|
| 電容: | |
| 額定電壓: | |
| 容差: | |
| 壽命@溫度: | |
| 工作溫度: | |
| 特點(diǎn): | |
| 紋波電流: | |
| ESR(等效串聯(lián)電阻): | |
| 阻抗: | |
| 安裝類型: | |
| 封裝/外殼: | |
| 尺寸/尺寸: | |
| 高度 - 座高(最大): | |
| 引線間隔: | |
| 表面貼裝占地面積: | |
| 包裝: |