欧美成人免费电影,国产欧美一区二区三区精品酒店,精品国产a毛片,色网在线免费观看

鋁 35TLV330M10X10.5品牌、價(jià)格、PDF參數(shù)

35TLV330M10X10.5 • 品牌、價(jià)格
元器件型號 廠商 描述 數(shù)量 價(jià)格
35TLV330M10X10.5 Rubycon CAP ALUM 330UF 35V 20% SMD 0 500:$0.43758
35TLV680M12.5X13.5 Rubycon CAP ALUM 680UF 35V 20% SMD 0 500:$0.88368
35TWL10MEFC5X11 Rubycon CAP ALUM 10UF 35V 20% LOW LEAK 0 5,000:$0.05014
35TWL220MEFC10X16 Rubycon CAP ALUM 220UF 35V 20% LOW LEAK 0 1,000:$0.17102
35TWL33MEFC6.3X11 Rubycon CAP ALUM 33UF 35V 20% LOW LEAK 0 3,000:$0.07240
35TWL470MEFC12.5X20 Rubycon CAP ALUM 470UF 35V 20% LOW LEAK 0 1,000:$0.27978
35TXV100M10X10.5 Rubycon CAP ALUM 100UF 35V 20% SMD 0 500:$0.35370
35TXV100M8X10.5 Rubycon CAP ALUM 100UF 35V 20% SMD 0 500:$0.28558
35TXV220M10X10.5 Rubycon CAP ALUM 220UF 35V 20% SMD 0 500:$0.35136
35TXV22M6.3X6.1 Rubycon CAP ALUM 22UF 35V 20% SMD 0 1,000:$0.15249
35TXV47M6.3X8 Rubycon CAP ALUM 47UF 35V 20% SMD 0 900:$0.17640
35TXW1000MEFC8X60 Rubycon CAP ALUM 1000UF 35V 20% RADIAL 0 500:$0.75276
35TXW1200MEFC10X40 Rubycon CAP ALUM 1200UF 35V 20% RADIAL 0 500:$0.73440
35TXW1500MEFC10X50 Rubycon CAP ALUM 1500UF 35V 20% RADIAL 0 500:$0.83712
35TXW1800MEFC10X60 Rubycon CAP ALUM 1800UF 35V 20% RADIAL 0 500:$0.93792
35TXW180MEFC6.3X25 Rubycon CAP ALUM 180UF 35V 20% RADIAL 0 1,000:$0.37169
35TXW220MEFC6.3X30 Rubycon CAP ALUM 220UF 35V 20% RADIAL 0 1,000:$0.37590
35TXW330MEFC6.3X40 Rubycon CAP ALUM 330UF 35V 20% RADIAL 0 1,000:$0.40410
35TXW390MEFC6.3X50 Rubycon CAP ALUM 390UF 35V 20% RADIAL 0 1,000:$0.43170
35TXW390MEFC8X25 Rubycon CAP ALUM 390UF 35V 20% RADIAL 0 500:$0.60316
35TXW470MEFC8X30 Rubycon CAP ALUM 470UF 35V 20% RADIAL 0 500:$0.52904
35TXW680MEFC8X40 Rubycon CAP ALUM 680UF 35V 20% RADIAL 0 500:$0.61626
35TXW820MEFC10X30 Rubycon CAP ALUM 820UF 35V 20% RADIAL 0 500:$0.59892
35TXW820MEFC8X50 Rubycon CAP ALUM 820UF 35V 20% RADIAL 0 500:$0.67814
35TZV100M6.3X8 Rubycon CAP ALUM 100UF 35V 20% SMD 497 1:$0.63000
10:$0.60400
25:$0.42840
50:$0.36080
100:$0.29320
250:$0.24356
35TZV100M6.3X8 Rubycon CAP ALUM 100UF 35V 20% SMD 497 1:$0.63000
10:$0.60400
25:$0.42840
50:$0.36080
100:$0.29320
250:$0.24356
35TZV100M6.3X8 Rubycon CAP ALUM 100UF 35V 20% SMD 0 900:$0.16236
1,800:$0.15334
2,700:$0.14432
4,500:$0.13530
9,000:$0.12628
22,500:$0.12402
45,000:$0.12177
90,000:$0.11726
35TZV100M8X10.5 Rubycon CAP ALUM 100UF 35V 20% SMD 0 1,000:$0.21568
35TZV10M4X6.1 Rubycon CAP ALUM 10UF 35V 20% SMD 2,000 2,000:$0.10400
4,000:$0.09800
10,000:$0.09200
14,000:$0.09000
50,000:$0.08100
100,000:$0.07500
35TZV10M4X6.1 Rubycon CAP ALUM 10UF 35V 20% SMD 3,970 1:$0.46000
10:$0.40500
25:$0.28920
50:$0.24560
100:$0.20230
250:$0.16184
500:$0.14740
1,000:$0.13294
35TLV330M10X10.5 • PDF參數(shù)
類別:
電容:
額定電壓:
容差:
壽命@溫度:
工作溫度:
特點(diǎn):
紋波電流:
ESR(等效串聯(lián)電阻):
阻抗:
安裝類型:
封裝/外殼:
尺寸/尺寸:
高度 - 座高(最大):
引線間隔:
表面貼裝占地面積:
包裝:
主站蜘蛛池模板: 婺源县| 乌恰县| 名山县| 荣昌县| 基隆市| 句容市| 松江区| 屯昌县| 四川省| 科技| 武定县| 泌阳县| 江阴市| 堆龙德庆县| 略阳县| 巴林右旗| 扎兰屯市| 张家港市| 全州县| 酒泉市| 兴化市| 丽水市| 长垣县| 盐津县| 楚雄市| 西盟| 从化市| 宁明县| 崇左市| 黄梅县| 渭南市| 永胜县| 桂东县| 渑池县| 石楼县| 江川县| 化州市| 五原县| 昭通市| 朝阳区| 阳新县|