欧美成人免费电影,国产欧美一区二区三区精品酒店,精品国产a毛片,色网在线免费观看

鋁 450WXA1.5MEFCT78X9品牌、價(jià)格、PDF參數(shù)

450WXA1.5MEFCT78X9 • 品牌、價(jià)格
元器件型號(hào) 廠商 描述 數(shù)量 價(jià)格
450WXA1.5MEFCT78X9 Rubycon CAP ALUM 1.5UF 450V 20% RADIAL 0 2,000:$0.12510
450WXA1.5MEFCTA8X9 Rubycon CAP ALUM 1.5UF 450V 20% RADIAL 0 2,000:$0.12510
450WXA10MEFC16X16 Rubycon CAP ALUM 10UF 450V 20% RADIAL 0 600:$0.55522
450WXA10MEFCGC16X16 Rubycon CAP ALUM 10UF 450V 20% RADIAL 0 600:$0.55522
450WXA2.2MEFC10X9 Rubycon CAP ALUM 2.2UF 450V 20% RADIAL 0 1,000:$0.17187
450WXA2.2MEFCT810X9 Rubycon CAP ALUM 2.2UF 450V 20% RADIAL 0 1,000:$0.17187
450WXA22MEFC16X20 Rubycon CAP ALUM 22UF 450V 20% RADIAL 0 600:$0.71452
450WXA22MEFCGC16X20 Rubycon CAP ALUM 22UF 450V 20% RADIAL 0 600:$0.71452
450WXA33MEFC18X25 Rubycon CAP ALUM 33UF 450V 20% RADIAL 0 200:$1.28035
450WXA33MEFCGC18X25 Rubycon CAP ALUM 33UF 450V 20% RADIAL 0 200:$1.28035
450WXA47MEFC18X25 Rubycon CAP ALUM 47UF 450V 20% RADIAL 0 200:$1.53785
450WXA47MEFCGC18X25 Rubycon CAP ALUM 47UF 450V 20% RADIAL 0 200:$1.53785
450WXA6.8MEFC12.5X16 Rubycon CAP ALUM 6.8UF 450V 20% RADIAL 0 1,000:$0.30024
450WXA6.8MEFCG412.5X16 Rubycon CAP ALUM 6.8UF 450V 20% RADIAL 0 1,000:$0.30024
4MS5100MEFC5X5 Rubycon CAP ALUM 100UF 4V 20% RADIAL 0 5,000:$0.04920
4MS5100MEFCT55X5 Rubycon CAP ALUM 100UF 4V 20% RADIAL 0 5,000:$0.04920
4MS5100MEFCTZ5X5 Rubycon CAP ALUM 100UF 4V 20% RADIAL 0 5,000:$0.04920
4MS5220MEFC6.3X5 Rubycon CAP ALUM 220UF 4V 20% RADIAL 0 5,000:$0.05439
4MS5220MEFCT56.3X5 Rubycon CAP ALUM 220UF 4V 20% RADIAL 0 5,000:$0.05439
4MS5220MEFCTZ6.3X5 Rubycon CAP ALUM 220UF 4V 20% RADIAL 0 5,000:$0.05439
4MS533MEFC4X5 Rubycon CAP ALUM 33UF 4V 20% RADIAL 0 5,000:$0.04662
4MS533MEFCT54X5 Rubycon CAP ALUM 33UF 4V 20% RADIAL 0 5,000:$0.04662
4MS533MEFCTZ4X5 Rubycon CAP ALUM 33UF 4V 20% RADIAL 0 5,000:$0.04662
4MS547MEFC4X5 Rubycon CAP ALUM 47UF 4V 20% RADIAL 0 5,000:$0.04718
4MS547MEFCT54X5 Rubycon CAP ALUM 47UF 4V 20% RADIAL 0 5,000:$0.04718
4MS547MEFCTZ4X5 Rubycon CAP ALUM 47UF 4V 20% RADIAL 0 5,000:$0.04718
4MS7470MEFC8X7 Rubycon CAP ALUM 470UF 4V 20% RADIAL 0 5,000:$0.07667
4MS7470MEFCT78X7 Rubycon CAP ALUM 470UF 4V 20% RADIAL 0 5,000:$0.07667
4MS7470MEFCTA8X7 Rubycon CAP ALUM 470UF 4V 20% RADIAL 0 5,000:$0.07667
4SEV100M5X5.5 Rubycon CAP ALUM 100UF 4V 20% SMD 0 1,000:$0.10108
450WXA1.5MEFCT78X9 • PDF參數(shù)
類(lèi)別:
電容:
額定電壓:
容差:
壽命@溫度:
工作溫度:
特點(diǎn):
紋波電流:
ESR(等效串聯(lián)電阻):
阻抗:
安裝類(lèi)型:
封裝/外殼:
尺寸/尺寸:
高度 - 座高(最大):
引線間隔:
表面貼裝占地面積:
包裝:
主站蜘蛛池模板: 泾川县| 新和县| 大城县| 瑞安市| 句容市| 茂名市| 沂源县| 新余市| 揭阳市| 封开县| 和林格尔县| 南华县| 米泉市| 金昌市| 江西省| 香港 | 电白县| 剑川县| 合阳县| 含山县| 常熟市| 龙岩市| 井研县| 广丰县| 香港 | 张家界市| 松桃| 远安县| 罗江县| 白河县| 怀远县| 铜梁县| 天峻县| 山西省| 陕西省| 阜康市| 修文县| 惠水县| 泗洪县| 都安| 乾安县|