欧美成人免费电影,国产欧美一区二区三区精品酒店,精品国产a毛片,色网在线免费观看

鋁 6.3PX2200MEFC10X16品牌、價格、PDF參數

6.3PX2200MEFC10X16 • 品牌、價格
元器件型號 廠商 描述 數量 價格
6.3PX2200MEFC10X16 Rubycon CAP ALUM 2200UF 6.3V 20% RADIAL 0 1,000:$0.19074
6.3PX2200MEFCT810X16 Rubycon CAP ALUM 2200UF 6.3V 20% RADIAL 0 1,000:$0.19074
6.3PX3300MEFC10X20 Rubycon CAP ALUM 3300UF 6.3V 20% RADIAL 0 1,000:$0.21658
6.3PX3300MEFCT810X20 Rubycon CAP ALUM 3300UF 6.3V 20% RADIAL 0 1,000:$0.21658
6.3PX6800MEFC12.5X25 Rubycon CAP ALUM 6800UF 6.3V 20% RADIAL 0 1,000:$0.42600
6.3PX6800MEFCG412.5X25 Rubycon CAP ALUM 6800UF 6.3V 20% RADIAL 0 1,000:$0.42600
6.3PX680MEFC6.3X11 Rubycon CAP ALUM 680UF 6.3V 20% RADIAL 1,996 1:$0.33000
10:$0.23000
25:$0.18880
50:$0.16100
100:$0.13800
250:$0.11500
500:$0.10350
1,000:$0.08740
2,500:$0.08280
6.3SEV1000M10X10.5 Rubycon CAP ALUM 1000UF 6.3V 20% SMD 0 500:$0.28710
6.3SEV100M5X5.5 Rubycon CAP ALUM 100UF 6.3V 20% SMD 0 1,000:$0.10317
6.3SEV100M6.3X5.5 Rubycon CAP ALUM 100UF 6.3V 20% SMD 0 1,000:$0.11514
6.3SEV220M6.3X5.5 Rubycon CAP ALUM 220UF 6.3V 20% SMD 0 1,000:$0.11989
6.3SEV22M4X5.5 Rubycon CAP ALUM 22UF 6.3V 20% SMD 0 2,000:$0.08802
6.3SEV330M6.3X8 Rubycon CAP ALUM 330UF 6.3V 20% SMD 0 900:$0.14436
6.3SEV330M8X6.5 Rubycon CAP ALUM 330UF 6.3V 20% SMD 0 1,000:$0.17340
6.3SEV470M8X10.5 Rubycon CAP ALUM 470UF 6.3V 20% SMD 0 500:$0.21600
6.3SEV47M4X5.5 Rubycon CAP ALUM 47UF 6.3V 20% SMD 0 2,000:$0.08946
6.3SEV47M5X5.5 Rubycon CAP ALUM 47UF 6.3V 20% SMD 0 1,000:$0.10108
6.3SGV1000M10X10.5 Rubycon CAP ALUM 1000UF 6.3V 20% SMD 0 500:$0.29736
6.3SGV1000M12.5X13.5 Rubycon CAP ALUM 1000UF 6.3V 20% SMD 0 200:$0.80955
6.3SGV100M6.3X6.1 Rubycon CAP ALUM 100UF 6.3V 20% SMD 0 1,000:$0.12977
6.3SGV220M6.3X8 Rubycon CAP ALUM 220UF 6.3V 20% SMD 0 900:$0.14346
6.3SGV22M4X6.1 Rubycon CAP ALUM 22UF 6.3V 20% SMD 0 2,000:$0.10080
6.3SGV33M4X6.1 Rubycon CAP ALUM 33UF 6.3V 20% SMD 0 2,000:$0.10170
6.3SGV470M8X10.5 Rubycon CAP ALUM 470UF 6.3V 20% SMD 0 500:$0.23540
6.3SGV47M5X6.1 Rubycon CAP ALUM 47UF 6.3V 20% SMD 0 1,000:$0.11362
6.3SJV100M6.3X6.1 Rubycon CAP ALUM 100UF 6.3V 20% SMD 0 1,000:$0.13091
6.3SJV220M6.3X8 Rubycon CAP ALUM 220UF 6.3V 20% SMD 0 900:$0.14346
6.3SKV1000M10X10.5 Rubycon CAP ALUM 1000UF 6.3V 20% SMD 0 500:$0.29260
6.3SKV100M6.3X5.5 Rubycon CAP ALUM 100UF 6.3V 20% SMD 0 1,000:$0.11628
6.3SKV220M6.3X5.5 Rubycon CAP ALUM 220UF 6.3V 20% SMD 0 1,000:$0.12008
6.3PX2200MEFC10X16 • PDF參數
類別:
電容:
額定電壓:
容差:
壽命@溫度:
工作溫度:
特點:
紋波電流:
ESR(等效串聯電阻):
阻抗:
安裝類型:
封裝/外殼:
尺寸/尺寸:
高度 - 座高(最大):
引線間隔:
表面貼裝占地面積:
包裝:
主站蜘蛛池模板: 盖州市| 韩城市| 罗城| 准格尔旗| 合水县| 门源| 九台市| 太谷县| 长治县| 抚顺县| 秦安县| 南漳县| 集贤县| 留坝县| 淳安县| 合阳县| 铁岭县| 淄博市| 甘肃省| 鄂伦春自治旗| 邓州市| 隆子县| 澎湖县| 汉寿县| 南澳县| 万盛区| 独山县| 旬邑县| 秦安县| 贵德县| 江津市| 海丰县| 安多县| 富宁县| 无为县| 彝良县| 上杭县| 连山| 泸州市| 盱眙县| 斗六市|