| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| B41792A5228Q | EPCOS Inc | AL-ELKO AXIAL LEADED 2200UF 25V | 0 | 2,000:$3.02392 |
| B41792A5338Q | EPCOS Inc | AL-ELKO AXIAL LEADED 3300UF 25V | 0 | 2,000:$3.52838 |
| B41792A5508Q | EPCOS Inc | 5000UF 25V 21X39 AXIAL | 0 | 1:$7.40000 10:$6.57700 100:$5.26180 500:$4.52182 1,000:$4.19297 5,000:$4.07786 10,000:$4.02854 |
| B41792A5687Q | EPCOS Inc | AL-ELKO AXIAL LEADED 680UF 25V | 0 | 4,800:$1.91650 |
| B41792A5688Q | EPCOS Inc | 6800UF 25V 21X49 AXIAL | 0 | 1:$6.22000 10:$5.53300 100:$4.42660 500:$3.80408 1,000:$3.52742 5,000:$3.43058 10,000:$3.38909 |
| B41792A7108Q | EPCOS Inc | AL-ELKO AXIAL LEADED 1000UF 40V | 0 | 3,000:$2.70785 |
| B41792A7158Q | EPCOS Inc | AL-ELKO AXIAL LEADED 1500UF 40V | 0 | 2,000:$3.14007 |
| B41792A7228Q | EPCOS Inc | AL-ELKO AXIAL LEADED 2200UF 40V | 0 | 2,000:$3.81038 |
| B41792A7338Q | EPCOS Inc | 3300UF 40V 21X39 AXIAL | 0 | 1:$7.74000 10:$6.88200 100:$5.50540 500:$4.73124 1,000:$4.38715 5,000:$4.26672 10,000:$4.21510 |
| B41792A7448Q | EPCOS Inc | 4400UF 40V 21X49 AXIAL | 0 | 1:$7.93000 10:$7.04700 100:$5.63760 500:$4.84482 1,000:$4.49246 5,000:$4.36914 10,000:$4.31629 |
| B41792A7477Q | EPCOS Inc | AL-ELKO AXIAL LEADED 470UF 40V | 0 | 4,800:$2.00138 |
| B41792A7687Q | EPCOS Inc | AL-ELKO AXIAL LEADED 680UF 40V | 0 | 4,800:$2.36163 |
| B41792A8108Q | EPCOS Inc | AL-ELKO AXIAL LEADED 1000UF 63V | 0 | 2,000:$3.72625 |
| B41792A8188Q | EPCOS Inc | 1800UF 63V 21X39 AXIAL | 0 | 1:$7.52000 10:$6.68500 100:$5.34770 500:$4.59566 1,000:$4.26143 5,000:$4.14445 10,000:$4.09432 |
| B41792A8227Q | EPCOS Inc | AL-ELKO AXIAL LEADED 220UF 63V | 0 | 4,800:$2.00138 |
| B41792A8228Q | EPCOS Inc | 2200UF 63V 21X49 AXIAL | 0 | 1:$7.30000 10:$6.49300 100:$5.19460 500:$4.46408 1,000:$4.13942 5,000:$4.02578 10,000:$3.97709 |
| B41792A8337Q | EPCOS Inc | AL-ELKO AXIAL LEADED 330UF 63V | 0 | 4,800:$2.36163 |
| B41792A8477Q | EPCOS Inc | AL-ELKO AXIAL LEADED 470UF 63V | 0 | 3,000:$2.70785 |
| B41792A8687Q | EPCOS Inc | AL-ELKO AXIAL LEADED 680UF 63V | 0 | 2,000:$3.14007 |
| B41792B5228Q | EPCOS Inc | AL-ELKO AXIAL LEADED 2200UF 25V | 0 | 3,000:$3.02392 |
| B41792B7158Q | EPCOS Inc | AL-ELKO AXIAL LEADED 1500UF 40V | 0 | 3,000:$3.16063 |
| B41792B8687Q | EPCOS Inc | AL-ELKO AXIAL LEADED 680UF 63V | 0 | 3,000:$3.13638 |
| B41793A107Q | EPCOS Inc | AL-ELKO AXIAL LEADED 100UF 75V | 0 | 4,800:$1.78028 |
| B41793A108Q | EPCOS Inc | 1000UF 75V 21X49 AXIAL | 0 | 1:$6.47000 10:$5.75400 100:$4.60290 500:$3.95560 1,000:$3.66792 5,000:$3.56723 10,000:$3.52408 |
| B41793A227Q | EPCOS Inc | AL-ELKO AXIAL LEADED 220UF 75V | 0 | 3,000:$2.48931 |
| B41793A477Q | EPCOS Inc | AL-ELKO AXIAL LEADED 470UF 75V | 0 | 2,000:$3.13051 |
| B41793A5108Q | EPCOS Inc | AL-ELKO AXIAL LEADED 1000UF 25V | 0 | 3,000:$2.46024 |
| B41793A5158Q | EPCOS Inc | AL-ELKO AXIAL LEADED 1500UF 25V | 0 | 2,000:$2.85256 |
| B41793A5208Q | EPCOS Inc | 2000UF 25V 18X39 AXIAL | 0 | 1:$4.87000 10:$4.38500 100:$3.31300 500:$2.72832 1,000:$2.53344 5,000:$2.43600 10,000:$2.41651 |
| B41793A5308Q | EPCOS Inc | 3000UF 25V 21X39 AXIAL | 0 | 1:$9.33000 10:$8.29400 100:$6.63520 500:$5.70212 1,000:$5.28743 5,000:$5.14228 10,000:$5.08008 |
| 類別: | 鋁 |
|---|---|
| 電容: | |
| 額定電壓: | |
| 容差: | |
| 壽命@溫度: | |
| 工作溫度: | |
| 特點: | |
| 紋波電流: | |
| ESR(等效串聯電阻): | |
| 阻抗: | |
| 安裝類型: | |
| 封裝/外殼: | |
| 尺寸/尺寸: | |
| 高度 - 座高(最大): | |
| 引線間隔: | |
| 表面貼裝占地面積: | |
| 包裝: |