欧美成人免费电影,国产欧美一区二区三区精品酒店,精品国产a毛片,色网在线免费观看

鋁 UPW1A681MPH6品牌、價(jià)格、PDF參數(shù)

UPW1A681MPH6 • 品牌、價(jià)格
元器件型號(hào) 廠商 描述 數(shù)量 價(jià)格
UPW1A681MPH6 Nichicon CAP ALUM 680UF 10V 20% RADIAL 0 1,400:$0.12750
UPW1A682MHH Nichicon CAP ALUM 6800UF 10V 20% RADIAL 0 300:$0.77400
UPW1A682MHH6 Nichicon CAP ALUM 6800UF 10V 20% RADIAL 0 300:$0.77400
UPW1A820MDH Nichicon CAP ALUM 82UF 10V 20% RADIAL 0 3,200:$0.06600
UPW1A820MDH6 Nichicon CAP ALUM 82UF 10V 20% RADIAL 0 3,200:$0.06600
UPW1A822MHH Nichicon CAP ALUM 8200UF 10V 20% RADIAL 0 250:$0.90200
UPW1A822MHH6 Nichicon CAP ALUM 8200UF 10V 20% RADIAL 0 250:$0.90200
UPW1C100MDH Nichicon CAP ALUM 10UF 16V 20% RADIAL 0 3,600:$0.05800
UPW1C101MEH Nichicon CAP ALUM 100UF 16V 20% RADIAL 0 2,600:$0.07200
UPW1C103MHH Nichicon CAP ALUM 10000UF 16V 20% RADIAL 0 200:$1.09410
UPW1C121MEH Nichicon CAP ALUM 120UF 16V 20% RADIAL 0 2,600:$0.07380
UPW1C122MPH Nichicon CAP ALUM 1200UF 16V 20% RADIAL 0 600:$0.32870
UPW1C150MDD1TP Nichicon CAP ALUM 15UF 16V 20% RADIAL 4,000 1:$0.31000
10:$0.26100
25:$0.17920
50:$0.14680
100:$0.13040
250:$0.09780
500:$0.08640
1,000:$0.07661
UPW1C150MDD1TP Nichicon CAP ALUM 15UF 16V 20% RADIAL 4,000 2,000:$0.06520
4,000:$0.06031
10,000:$0.05705
14,000:$0.05412
50,000:$0.04890
100,000:$0.04320
UPW1C150MDH Nichicon CAP ALUM 15UF 16V 20% RADIAL 0 3,600:$0.05800
UPW1C151MEH Nichicon CAP ALUM 150UF 16V 20% RADIAL 0 2,200:$0.08640
UPW1C152MHH Nichicon CAP ALUM 1500UF 16V 20% RADIAL 0 600:$0.33060
UPW1C152MPH6 Nichicon CAP ALUM 1500UF 16V 20% RADIAL 0 600:$0.33060
UPW1C181MEH Nichicon CAP ALUM 180UF 16V 20% RADIAL 0 2,000:$0.09000
UPW1C220MDH Nichicon CAP ALUM 22UF 16V 20% RADIAL 0 3,600:$0.05800
UPW1C220MDH6 Nichicon CAP ALUM 22UF 16V 20% RADIAL 0 3,600:$0.05800
UPW1C221MPH Nichicon CAP ALUM 220UF 16V 20% RADIAL 0 2,000:$0.09720
UPW1C270MDH Nichicon CAP ALUM 27UF 16V 20% RADIAL 0 3,600:$0.05800
UPW1C272MHH Nichicon CAP ALUM 2700UF 16V 20% RADIAL 0 400:$0.54600
UPW1C272MHH6 Nichicon CAP ALUM 2700UF 16V 20% RADIAL 0 400:$0.54600
UPW1C330MDH Nichicon CAP ALUM 33UF 16V 20% RADIAL 0 3,600:$0.05800
UPW1C330MDH6 Nichicon CAP ALUM 33UF 16V 20% RADIAL 0 3,600:$0.05800
UPW1C331MPH Nichicon CAP ALUM 330UF 16V 20% RADIAL 0 1,400:$0.12750
UPW1C332MHH Nichicon CAP ALUM 3300UF 16V 20% RADIAL 0 400:$0.56000
UPW1C332MHH6 Nichicon CAP ALUM 3300UF 16V 20% RADIAL 0 400:$0.56000
UPW1A681MPH6 • PDF參數(shù)
類(lèi)別:
電容: 680µF
額定電壓: 10V
容差: ±20%
壽命@溫度: 105°C 時(shí)為 3000 小時(shí)
工作溫度: -55°C ~ 105°C
特點(diǎn): 通用
紋波電流: 730mA
ESR(等效串聯(lián)電阻): -
阻抗: 85 毫歐
安裝類(lèi)型: 通孔
封裝/外殼: 徑向,Can
尺寸/尺寸: 0.315" 直徑(8.00mm)
高度 - 座高(最大): 0.591"(15.00mm)
引線間隔: 0.138"(3.50mm)
表面貼裝占地面積: -
包裝: 散裝
主站蜘蛛池模板: 白城市| 凤台县| 东城区| 周口市| 张掖市| 镇安县| 晋中市| 辽源市| 台东县| 耒阳市| 白城市| 简阳市| 肥东县| 左贡县| 明光市| 饶平县| 盱眙县| 天峨县| 福建省| 丰都县| 清水河县| 邛崃市| 华坪县| 台南市| 阿拉善右旗| 长海县| 绥滨县| 如东县| 白城市| 阿巴嘎旗| 湖南省| 娄底市| 河南省| 宣恩县| 钟祥市| 五寨县| 特克斯县| 新田县| 南皮县| 临高县| 大同市|