| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| MAX9503GEEE+T | Maxim Integrated Products | IC VIDEO AMP W/FILTER 16-QSOP | 0 | |
| MAX9503GEEE+T | Maxim Integrated Products | IC VIDEO AMP W/FILTER 16-QSOP | 1,170 | 1:$1.67000 25:$1.25680 100:$1.09950 500:$1.00528 1,000:$0.91104 |
| MAX9503GEEE+T | Maxim Integrated Products | IC VIDEO AMP W/FILTER 16-QSOP | 0 | 2,500:$0.78538 |
| MAX9541AEE+ | Maxim Integrated Products | IC AMP VIDEO MUX 2:1 16-QSOP | 2,916 | 1:$1.51000 25:$1.01000 100:$0.73000 500:$0.64376 |
| MAX9542AEE+ | Maxim Integrated Products | IC AMP VIDEO MUX 2:1 16-QSOP | 1,327 | 1:$1.45000 25:$0.97000 100:$0.70000 500:$0.61800 |
| MAX4395ESD+T | Maxim Integrated Products | IC OP AMP 85MHZ R-R 14-SOIC | 9,889 | 1:$2.98000 25:$2.24560 100:$1.96470 500:$1.79632 1,000:$1.62792 |
| MAX4395ESD+T | Maxim Integrated Products | IC OP AMP 85MHZ R-R 14-SOIC | 9,889 | 1:$2.98000 25:$2.24560 100:$1.96470 500:$1.79632 1,000:$1.62792 |
| MAX4395ESD+T | Maxim Integrated Products | IC OP AMP 85MHZ R-R 14-SOIC | 7,500 | 2,500:$1.40338 |
| 類別: | 集成電路 (IC) |
|---|---|
| 應用: | 濾波器 |
| 放大器類型: | |
| 電路數: | 1 |
| 輸出類型: | - |
| -3db帶寬: | - |
| 轉換速率: | - |
| 電流 - 電源: | 12mA |
| 電流 - 輸入偏壓: | |
| 電流 - 輸出 / 通道: | 50mA |
| 電壓 - 電源,單路/雙路(±): | 2.7 V ~ 3.6 V |
| 電壓 - 輸入偏移: | |
| 安裝類型: | 表面貼裝 |
| 封裝/外殼: | 16-SSOP(0.154",3.90mm 寬) |
| 供應商設備封裝: | 16-QSOP |
| 包裝: | Digi-Reel® |