| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 2225SC123KAT9A | AVX Corporation | CAP CER 0.012UF 1.5KV X7R 2225 | 0 | 1,000:$1.09200 |
| AQ147M150GAJME | AVX Corporation | CAP CER 15PF 500V 2% 1111 | 0 | 2,000:$1.08000 |
| AQ11EA680GA1ME | AVX Corporation | CAP CER 68PF 150V 2% 0606 | 0 | 2,000:$1.06700 |
| AQ11EA101GA7ME | AVX Corporation | CAP CER 100PF 150V 2% 0606 | 0 | 2,000:$1.06700 |
| AQ145A512KAJBE | AVX Corporation | CAP CER 5100PF 50V 10% 1111 | 0 | 5,000:$1.06600 |
| AQ12EM0R6BAJME\1K | AVX Corporation | CAP CER 0.6PF 150V 0606 | 0 | 1,000:$1.06400 |
| AU031A121KA72A | AVX Corporation | CAP CER 120PF 100V 10% NP0 0603 | 0 | 20,000:$1.06300 |
| AU02YC103KA72A | AVX Corporation | CAP CER 10000PF 16V 10% X7R 0402 | 0 | 20,000:$1.06300 |
| 2220CC103MAT1A | AVX Corporation | CAP CER 10000PF 630V X7R 2220 | 0 | 1,000:$1.03600 |
| AQ147M200GAJME | AVX Corporation | CAP CER 20PF 500V 2% 1111 | 0 | 2,000:$1.08000 |
| AQ147M160GAJME | AVX Corporation | CAP CER 16PF 500V 2% 1111 | 0 | 2,000:$1.08000 |
| SR301C474KAR | AVX Corporation | CAP CER 0.47UF 100V 10% RADIAL | 0 | 1:$1.08000 10:$0.85500 100:$0.64130 250:$0.57000 500:$0.48450 1,000:$0.42750 2,500:$0.39900 5,000:$0.38475 10,000:$0.37050 |
| SQCB7M240GA7ME | AVX Corporation | CAP CER 24PF 500V 2% 1111 | 0 | 2,000:$1.08000 |
| SQCB7M120GAJME | AVX Corporation | CAP CER 12PF 500V 2% 1111 | 0 | 2,000:$1.08000 |
| SQCA5A821JATME | AVX Corporation | CAP CER 820PF 50V 5% 0605 | 0 | 2,000:$1.08000 |
| SQCA5A821JAJME | AVX Corporation | CAP CER 820PF 50V 5% 0605 | 0 | 2,000:$1.08000 |
| AQ14EM120GAJME | AVX Corporation | CAP CER 12PF 150V 2% 1111 | 0 | 2,000:$1.08000 |
| 2225CC103ZATBE | AVX Corporation | CAP CER 10000PF 630V X7R 2225 | 0 | 1,000:$1.07800 |
| AQ125C372KAJME | AVX Corporation | CAP CER 3700PF 50V 10% 0606 | 0 | 2,000:$1.06700 |
| AQ125C222KAJME | AVX Corporation | CAP CER 2200PF 50V 10% 0606 | 0 | 2,000:$1.06700 |
| 2225SC183MAT1A\SB | AVX Corporation | CAP CER 0.018UF 1.5KV X7R 2225 | 0 | 1,000:$1.03600 |
| AQ147M130GAJME | AVX Corporation | CAP CER 13PF 500V 2% 1111 | 0 | 2,000:$1.08000 |
| AQ147M120GAJME | AVX Corporation | CAP CER 12PF 500V 2% 1111 | 0 | 2,000:$1.08000 |
| AQ147M110GAJME | AVX Corporation | CAP CER 11PF 500V 2% 1111 | 0 | 2,000:$1.08000 |
| AQ147M100GATME | AVX Corporation | CAP CER 10PF 500V 2% 1111 | 0 | 2,000:$1.08000 |
| AQ147M100GAJME | AVX Corporation | CAP CER 10PF 500V 2% 1111 | 0 | 2,000:$1.08000 |
| AQ145C822KAJME | AVX Corporation | CAP CER 8200PF 50V 10% 1111 | 0 | 2,000:$1.08000 |
| AQ145C683KAJME | AVX Corporation | CAP CER 0.068UF 50V 10% 1111 | 0 | 2,000:$1.08000 |
| AQ145C473KAJME | AVX Corporation | CAP CER 0.047UF 50V 10% 1111 | 0 | 2,000:$1.08000 |
| AQ137M100GA1ME | AVX Corporation | CAP CER 10PF 500V 2% 1111 | 0 | 2,000:$1.08000 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 0.012µF |
| 電壓 - 額定: | 1500V(1.5kV) |
| 容差: | ±10% |
| 溫度系數: | X7R |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 2522(6456 公制)寬(長側)2225(5664 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.225" L x 0.250" W(5.72mm x 6.35mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.100"(2.54mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | 高電壓 |
| 包裝: | 散裝 |
| 故障率: |