| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| C2012X7R1H104M/1.25 | TDK Corporation | CAP CER 0.1UF 50V 20% X7R 0805 | 6,012 | 1:$0.10000 10:$0.07200 100:$0.03300 250:$0.02700 500:$0.02310 1,000:$0.01800 |
| C2012X7R1H104M/1.25 | TDK Corporation | CAP CER 0.1UF 50V 20% X7R 0805 | 6,012 | 1:$0.10000 10:$0.07200 100:$0.03300 250:$0.02700 500:$0.02310 1,000:$0.01800 |
| C2012X7R1H104M/1.25 | TDK Corporation | CAP CER 0.1UF 50V 20% X7R 0805 | 4,000 | 2,000:$0.01500 4,000:$0.01380 10,000:$0.01260 14,000:$0.01200 50,000:$0.01020 100,000:$0.00825 |
| CGJ3E2X7R1H223K | TDK Corporation | CAP CER 0.022UF 50V 10% X7R 0603 | 7,480 | 1:$0.11000 10:$0.07800 100:$0.03580 250:$0.02924 500:$0.02502 1,000:$0.01950 |
| CGJ3E2X7R1H223K | TDK Corporation | CAP CER 0.022UF 50V 10% X7R 0603 | 7,480 | 1:$0.11000 10:$0.07800 100:$0.03580 250:$0.02924 500:$0.02502 1,000:$0.01950 |
| CGJ3E2X7R1H223K | TDK Corporation | CAP CER 0.022UF 50V 10% X7R 0603 | 4,000 | 4,000:$0.01495 8,000:$0.01365 12,000:$0.01300 28,000:$0.01235 100,000:$0.00894 |
| CGJ3E2X7R1E223K | TDK Corporation | CAP CER 0.022UF 25V 10% X7R 0603 | 7,894 | 1:$0.11000 10:$0.07800 100:$0.03580 250:$0.02924 500:$0.02502 1,000:$0.01950 |
| CGJ3E2X7R1E223K | TDK Corporation | CAP CER 0.022UF 25V 10% X7R 0603 | 7,894 | 1:$0.11000 10:$0.07800 100:$0.03580 250:$0.02924 500:$0.02502 1,000:$0.01950 |
| CGJ3E2X7R1E223K | TDK Corporation | CAP CER 0.022UF 25V 10% X7R 0603 | 4,000 | 4,000:$0.01495 8,000:$0.01365 12,000:$0.01300 28,000:$0.01235 100,000:$0.00894 |
| CGJ3E2X7R1E153K | TDK Corporation | CAP CER 0.015UF 25V 10% X7R 0603 | 7,900 | 1:$0.11000 10:$0.07800 100:$0.03580 250:$0.02924 500:$0.02502 1,000:$0.01950 |
| CGJ3E2X7R1E153K | TDK Corporation | CAP CER 0.015UF 25V 10% X7R 0603 | 7,900 | 1:$0.11000 10:$0.07800 100:$0.03580 250:$0.02924 500:$0.02502 1,000:$0.01950 |
| CGJ3E2X7R1E153K | TDK Corporation | CAP CER 0.015UF 25V 10% X7R 0603 | 4,000 | 4,000:$0.01495 8,000:$0.01365 12,000:$0.01300 28,000:$0.01235 100,000:$0.00894 |
| CGJ3E2X7R1C223K | TDK Corporation | CAP CER 0.022UF 16V 10% X7R 0603 | 7,350 | 1:$0.11000 10:$0.07800 100:$0.03580 250:$0.02924 500:$0.02502 1,000:$0.01950 |
| CGJ3E2X7R1C223K | TDK Corporation | CAP CER 0.022UF 16V 10% X7R 0603 | 7,350 | 1:$0.11000 10:$0.07800 100:$0.03580 250:$0.02924 500:$0.02502 1,000:$0.01950 |
| CGJ3E2X7R1C223K | TDK Corporation | CAP CER 0.022UF 16V 10% X7R 0603 | 4,000 | 4,000:$0.01495 8,000:$0.01365 12,000:$0.01300 28,000:$0.01235 100,000:$0.00894 |
| CGJ3E2X7R1C153K | TDK Corporation | CAP CER 0.015UF 16V 10% X7R 0603 | 6,275 | 1:$0.11000 10:$0.07800 100:$0.03580 250:$0.02924 500:$0.02502 1,000:$0.01950 |
| CGJ3E2X7R1C153K | TDK Corporation | CAP CER 0.015UF 16V 10% X7R 0603 | 6,275 | 1:$0.11000 10:$0.07800 100:$0.03580 250:$0.02924 500:$0.02502 1,000:$0.01950 |
| CGJ3E2X7R1C153K | TDK Corporation | CAP CER 0.015UF 16V 10% X7R 0603 | 4,000 | 4,000:$0.01495 8,000:$0.01365 12,000:$0.01300 28,000:$0.01235 100,000:$0.00894 |
| CGJ3E2X7R1H153K | TDK Corporation | CAP CER 0.015UF 50V 10% X7R 0603 | 8,000 | 1:$0.11000 10:$0.07800 100:$0.03580 250:$0.02924 500:$0.02502 1,000:$0.01950 |
| CGJ3E2X7R1H153K | TDK Corporation | CAP CER 0.015UF 50V 10% X7R 0603 | 8,000 | 1:$0.11000 10:$0.07800 100:$0.03580 250:$0.02924 500:$0.02502 1,000:$0.01950 |
| CGJ3E2X7R1H153K | TDK Corporation | CAP CER 0.015UF 50V 10% X7R 0603 | 8,000 | 4,000:$0.01495 8,000:$0.01365 12,000:$0.01300 28,000:$0.01235 100,000:$0.00894 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 0.1µF |
| 電壓 - 額定: | 50V |
| 容差: | ±20% |
| 溫度系數: | X7R |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 0805(2012 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.079" L x 0.049" W(2.00mm x 1.25mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | - |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | - |
| 包裝: | Digi-Reel® |
| 故障率: |