| 元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| CGA8M1X7T2J224M/SOFT | TDK Corporation | CAP CER 0.22UF 630V 20% X7T 1812 | 1,800 | 1:$1.88000 10:$1.54000 100:$1.08960 250:$0.90172 500:$0.80780 |
| CGA8M1X7T2J224M/SOFT | TDK Corporation | CAP CER 0.22UF 630V 20% X7T 1812 | 1,800 | 1:$1.88000 10:$1.54000 100:$1.08960 250:$0.90172 500:$0.80780 |
| CGA8M1X7T2J224M/SOFT | TDK Corporation | CAP CER 0.22UF 630V 20% X7T 1812 | 1,000 | 1,000:$0.56400 2,000:$0.52600 5,000:$0.50700 10,000:$0.48800 25,000:$0.47000 50,000:$0.46600 100,000:$0.45100 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 0.22µF |
| 電壓 - 額定: | 630V |
| 容差: | ±20% |
| 溫度系數(shù): | X7T |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應(yīng)用: | 汽車,Boardflex 敏感 |
| 額定值: | AEC-Q200 |
| 封裝/外殼: | 1812(4532 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.177" L x 0.126" W(4.50mm x 3.20mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.079"(2.00mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點(diǎn): | 軟端子 |
| 包裝: | Digi-Reel® |
| 故障率: |