| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| TAP226M016HSB | AVX Corporation | CAP TANT 22UF 16V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.41250 |
| TAP226M016GSB | AVX Corporation | CAP TANT 22UF 16V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.41250 |
| TAP226M016FCS | AVX Corporation | CAP TANT 22UF 16V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.41250 |
| TAP225M050HSB | AVX Corporation | CAP TANT 2.2UF 50V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.41250 |
| TAP156M016HSB | AVX Corporation | CAP TANT 15UF 16V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.41250 |
| TAP156M016GSB | AVX Corporation | CAP TANT 15UF 16V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.41250 |
| TAP106M025GSB | AVX Corporation | CAP TANT 10UF 25V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.41250 |
| TAP225K050DTW | AVX Corporation | CAP TANT 2.2UF 50V 10% RADIAL | 0 | 1,000:$0.41100 |
| TAP225K050DCS | AVX Corporation | CAP TANT 2.2UF 50V 10% RADIAL | 0 | 1,000:$0.41100 |
| TAP685M035HSB | AVX Corporation | CAP TANT 6.8UF 35V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.40950 |
| TAP685M035GSB | AVX Corporation | CAP TANT 6.8UF 35V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.40950 |
| TAJD227K010SNJ | AVX Corporation | CAP TANT 220UF 10V 10% 2917 | 0 | 2,500:$0.40900 |
| TAP476M006GSB | AVX Corporation | CAP TANT 47UF 6.3V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.40800 |
| TAP476M006FCS | AVX Corporation | CAP TANT 47UF 6.3V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.40800 |
| TAP105M050GSB | AVX Corporation | CAP TANT 1UF 50V 20% RADIAL | 0 | 1,000:$0.28000 |
| TAP336K010CRS | AVX Corporation | CAP TANT 33UF 10V 10% RADIAL | 0 | 2,500:$0.40600 |
| TAP226K010HSB | AVX Corporation | CAP TANT 22UF 10V 10% RADIAL | 0 | 1,000:$0.40500 |
| TAJP685K010R | AVX Corporation | CAP TANT 6.8UF 10V 10% 0805 | 0 | 2,500:$0.34800 |
| TAJP155K025RNJ | AVX Corporation | CAP TANT 1.5UF 25V 10% 0805 | 0 | 2,500:$0.34800 |
| TAP156K020CRW | AVX Corporation | CAP TANT 15UF 20V 10% RADIAL | 0 | 1,000:$0.40500 |
| TAP156K020CCS | AVX Corporation | CAP TANT 15UF 20V 10% RADIAL | 0 | 1,000:$0.40500 |
| TAP155K050GSB | AVX Corporation | CAP TANT 1.5UF 50V 10% RADIAL | 0 | 1,000:$0.40500 |
| TAP155K050FCS | AVX Corporation | CAP TANT 1.5UF 50V 10% RADIAL | 0 | 1,000:$0.40500 |
| TAP106K020HSB | AVX Corporation | CAP TANT 10UF 20V 10% RADIAL | 0 | 1,000:$0.40500 |
| TAP106K020FCS | AVX Corporation | CAP TANT 10UF 20V 10% RADIAL | 0 | 1,000:$0.40500 |
| TAP685K025DTW | AVX Corporation | CAP TANT 6.8UF 25V 10% RADIAL | 0 | 1,250:$0.39800 |
| TAP685K025CRW | AVX Corporation | CAP TANT 6.8UF 25V 10% RADIAL | 0 | 1,250:$0.39800 |
| TAP685K020CRW | AVX Corporation | CAP TANT 6.8UF 20V 10% RADIAL | 0 | 1,250:$0.34100 |
| TLN6158M010R0055 | AVX Corporation | CAP TANT 1500UF 10V 20% 0630 | 217 | 1:$7.92000 10:$7.44000 100:$6.60000 250:$5.40000 |
| TAP226K016DTW | AVX Corporation | CAP TANT 22UF 16V 10% RADIAL | 0 | 1,000:$0.39800 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 22µF |
| 電壓 - 額定: | 16V |
| 容差: | ±20% |
| ESR(等效串聯(lián)電阻): | 2 歐姆 |
| 類型: | 保形涂層 |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 安裝類型: | 通孔 |
| 封裝/外殼: | 徑向 |
| 尺寸/尺寸: | 0.236" 直徑(6.00mm) |
| 高度 - 座高(最大): | 0.453"(11.50mm) |
| 引線間隔: | 0.250"(6.35mm) |
| 制造商尺寸代碼: | F |
| 特點: | 通用 |
| 包裝: | 散裝 |
| 故障率: |