| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| TRJB475M016RRJ | AVX Corporation | CAP TANT 4.7UF 16V 20% 1210 | 0 | 2,000:$0.26000 |
| TAP474M050DTW | AVX Corporation | CAP TANT 0.47UF 50V 20% RADIAL | 0 | 1,500:$0.24800 |
| TAP474M050CRW | AVX Corporation | CAP TANT 0.47UF 50V 20% RADIAL | 0 | 1,500:$0.24800 |
| TAP474K050CRW | AVX Corporation | CAP TANT 0.47UF 50V 10% RADIAL | 0 | 3,000:$0.24800 |
| TAP474K050BRS | AVX Corporation | CAP TANT 0.47UF 50V 10% RADIAL | 0 | 3,000:$0.24800 |
| TRJB105M035RRJ | AVX Corporation | CAP TANT 1UF 35V 20% 1210 | 0 | 2,000:$0.26000 |
| TAP225K035DTS | AVX Corporation | CAP TANT 2.2UF 35V 10% RADIAL | 0 | 3,000:$0.25800 |
| TAP335K025CRS | AVX Corporation | CAP TANT 3.3UF 25V 10% RADIAL | 0 | 3,000:$0.24800 |
| TAP225M025BRW | AVX Corporation | CAP TANT 2.2UF 25V 20% RADIAL | 0 | 1,500:$0.24800 |
| TAP225K025CRS | AVX Corporation | CAP TANT 2.2UF 25V 10% RADIAL | 0 | 3,000:$0.24800 |
| TAP335K020CCS | AVX Corporation | CAP TANT 3.3UF 20V 10% RADIAL | 0 | 1,000:$0.24320 |
| TAP335K016HSB | AVX Corporation | CAP TANT 3.3UF 16V 10% RADIAL | 0 | 1,000:$0.24320 |
| TWAE158K050CBSZ0000 | AVX Corporation | WET CAP TANT 1500UF 10% 50V | 0 | 1:$87.20000 10:$81.75000 100:$70.85000 250:$69.48752 500:$68.12500 1,000:$65.40000 |
| TAP335K016GSB | AVX Corporation | CAP TANT 3.3UF 16V 10% RADIAL | 0 | 1,000:$0.24320 |
| TWAB686K100SBDZ0000 | AVX Corporation | WET CAP TANT 68UF 10% 100V | 0 | 1:$76.40000 10:$71.62500 100:$62.07500 250:$60.88124 500:$59.68750 1,000:$57.30000 |
| TAJS106K006SNJ | AVX Corporation | CAP TANT 10UF 6.3V 10% 1206 | 0 | 10,000:$0.31800 |
| TAP335K016FCS | AVX Corporation | CAP TANT 3.3UF 16V 10% RADIAL | 0 | 1,000:$0.24320 |
| TAP334K035HSB | AVX Corporation | CAP TANT 0.33UF 35V 10% RADIAL | 0 | 1,000:$0.24320 |
| TAP156K006CCS | AVX Corporation | CAP TANT 15UF 6.3V 10% RADIAL | 0 | 1,000:$0.31775 |
| TAP334K035GSB | AVX Corporation | CAP TANT 0.33UF 35V 10% RADIAL | 0 | 1,000:$0.24320 |
| TWAB117K075SBDZ0000 | AVX Corporation | WET CAP TANT 110UF 10% 75V | 0 | 1:$76.40000 10:$71.62500 100:$62.07500 250:$60.88124 500:$59.68750 1,000:$57.30000 |
| TAJR475M010YNJ | AVX Corporation | CAP TANT 4.7UF 10V 20% 0805 | 0 | 2,500:$0.31300 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 4.7µF |
| 電壓 - 額定: | 16V |
| 容差: | ±20% |
| ESR(等效串聯(lián)電阻): | 3.16 歐姆 |
| 類型: | 模制 |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 安裝類型: | 表面貼裝 |
| 封裝/外殼: | 1210(3528 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.138" L x 0.110" W(3.50mm x 2.80mm) |
| 高度 - 座高(最大): | 0.081"(2.10mm) |
| 引線間隔: | - |
| 制造商尺寸代碼: | B |
| 特點(diǎn): | 高可靠性 |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
| 故障率: |