元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
LTS-360P | Lite-On Inc | DISPLAY 1DGT RED 0.36" CA | 0 | 1,050:$0.47250 |
LTS-313AP | Lite-On Inc | DISPLAY 1DGT RED 0.30" CC | 0 | 1,000:$0.47250 |
LTS-4801KF | Lite-On Inc | DISPLAY 1DGT ORANGE LC 0.40" CA | 0 | 1,008:$0.45738 |
LTS-4801Y | Lite-On Inc | DISPLAY 1DGT YELLOW 0.40" CARLHD | 0 | 1,008:$0.40950 |
LTS-4801P | Lite-On Inc | DISPLAY 1DGT RED 0.40" CARLHD | 0 | 1,008:$0.40950 |
LTS-4801E | Lite-On Inc | DISPLAY 1DGT ORANGE 0.40" CARLHD | 0 | 1,008:$0.40950 |
LTS-4301E | Lite-On Inc | DISPLAY 1DGT ORANGE 0.4" CC | 0 | 1,008:$0.40950 |
類別: | 光電元件 |
---|---|
數字/字母數: | |
尺寸/尺寸: | |
數字/Alpha 尺寸: | |
顯示器類型: | |
共用引腳: | |
顏色: | |
正向電壓: | |
電流 - 測試: | |
Millicandela 等級: | |
波長 - 峰值: | |
功率耗散(最大): | |
封裝/外殼: |