元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
---|---|---|---|---|
GU256X128C-3900B | Noritake Company Inc | MODULE VF GRAPHIC DISPLY 256X128 | 0 | 5:$208.32200 |
CU209-TW200A | Noritake Company Inc | VFD MODULE 20 X1 | 0 | 50:$195.23100 |
CU20026SCPB-T30A | Noritake Company Inc | 5X7 VFD 5VDC 3.5X5MM DOT CHAR | 0 | 1:$194.53000 |
AH1018B | Noritake Company Inc | MODULE VF DISPLAY 10X1 6MM CHAR | 0 | 25:$32.49600 |
類別: | 光電元件 |
---|---|
外形L x W x H: | |
可視范圍: | |
顯示格式: | |
顯示器類型: | |
格式: | |
電源電壓: | |
字符尺寸: | |
點數: | |
接口: | |
工作溫度: |