| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| C1812C105J5RACTU | Kemet | CAP CER 1UF 50V 5% X7R 1812 | 2,000 | 1,000:$1.05000 2,000:$1.01250 5,000:$0.99750 |
| CBR04C189A5GAC | Kemet | CAP CER 1.8PF 50V NP0 0402 | 0 | 10,000:$0.05005 |
| C1206T225K4RALTU | Kemet | CAP CER 2.2UF 16V 10% X7R 1206 | 4,940 | 1:$3.18000 10:$2.63500 50:$2.44120 100:$2.20880 250:$1.82124 500:$1.62750 1,000:$1.47250 |
| 類別: | 電容器 |
|---|---|
| 電容: | 1.0µF |
| 電壓 - 額定: | 50V |
| 容差: | ±5% |
| 溫度系數: | X7R |
| 安裝類型: | 表面貼裝,MLCC |
| 工作溫度: | -55°C ~ 125°C |
| 應用: | 通用 |
| 額定值: | - |
| 封裝/外殼: | 1812(4532 公制) |
| 尺寸/尺寸: | 0.177" L x 0.126" W(4.50mm x 3.20mm) |
| 高度 - 座高(最大): | - |
| 厚度: | |
| 厚度(最大): | 0.055"(1.40mm) |
| 引線間隔: | - |
| 特點: | - |
| 包裝: | 帶卷 (TR) |
| 故障率: |