元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
561-2200D | Eagle Plastic Devices | 電纜固定件和配件 1/2" .24 x .067 | 420 | 1:¥1.93 100:¥1.79 500:¥1.70 1,000:¥1.62 |
561-FGUP0520N | Eagle Plastic Devices | 電纜固定件和配件 1’ GROMMET .072X.190 | 51 | 1:¥4.42 100:¥2.76 1,000:¥2.28 5,000:¥2.00 |
561-MP5KN4 | Eagle Plastic Devices | 電纜固定件和配件 MP5KN4 .150/.160 Strn Relief Bushing | 5397 | 1:¥1.59 100:¥0.897 1,000:¥0.621 5,000:¥0.483 |
561-1250CC | Eagle Plastic Devices | 電纜固定件和配件 1/8" HVY DTY CLIP | 150 | 1:¥2.14 100:¥1.10 500:¥0.807 1,000:¥0.662 |
類別: | 原型開發產品 >> 電纜固定件和配件 |
---|---|
描述: | 電纜固定件和配件 1/2" .24 x .067 |
RoHS: | 否 |
PDF參數: | |
制造商 | Eagle Plastic Devices |
類型 | Clamps, Hose |
材料 | Nylon |
顏色 | Black |
安裝方法 | Clamp |
最大光束直徑 | 0.5 in |
抗拉強度 |