元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
87185-118HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 740:¥5.35 1,000:¥5.00 2,000:¥4.93 |
68604-122HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 470:¥6.88 500:¥6.02 1,000:¥5.79 2,000:¥5.63 |
86381-626 | FCI | 集管和線殼 BERGSTIK II DR RIGHT ANG-LE RET | 可訂貨 | 800:¥9.80 1,000:¥9.18 2,000:¥8.35 |
86899-427HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 1:¥5.80 25:¥5.31 100:¥4.88 250:¥4.60 |
類別: | 未定義的類別 >> 集管和線殼 |
---|---|
描述: | 集管和線殼 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
產(chǎn)品種類 | |
產(chǎn)品類型 | |
系列 | |
觸點(diǎn)類型 | |
節(jié)距 | |
位置/觸點(diǎn)數(shù)量 | |
排數(shù) | |
安裝風(fēng)格 | |
安裝角 | |
端接類型 | |
外殼材料 | |
觸點(diǎn)材料 | |
觸點(diǎn)電鍍 | |
制造商 | FCI |