元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
B43501A3687M2 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器-管理單元 AL-ELKO SNAP IN 680UF 385V | 可訂貨 | 68:¥63.41 100:¥53.27 500:¥47.20 1,000:¥44.37 |
B43504B9397M062 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器-管理單元 390UF 400V SNAP IN | 可訂貨 | 77:¥100.33 100:¥91.15 200:¥83.90 500:¥77.14 |
B43601B9397M067 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器-管理單元 390UF 400V 30x35 SNAP-IN | 可訂貨 | 93:¥83.15 100:¥75.56 300:¥68.66 600:¥63.20 |
B43501C2687M067 | EPCOS | 鋁質(zhì)電解電容器-管理單元 680UF 250V SNAP IN | 可訂貨 | 185:¥56.93 500:¥51.82 1,000:¥47.61 |
類(lèi)別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 鋁質(zhì)電解電容器-管理單元 |
---|---|
描述: | 鋁質(zhì)電解電容器-管理單元 AL-ELKO SNAP IN 680UF 385V |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | EPCOS |
電容 | 680 uF |
容差 | 20 % |
電壓額定值 | 385 V |
ESR | |
工作溫度范圍 | |
系列 | B43501 |
直徑 | |
長(zhǎng)度 | |
引線間隔 | |
產(chǎn)品 | Aluminum Electrolytic Capacitors |