元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
G001R1000FB1280 | Vishay/Dale | 線繞電阻器 - 透孔 .1ohms 1% 1watt | 186 | 1:¥13.80 100:¥11.52 250:¥9.45 500:¥8.56 |
CW0051K500JB12 | Vishay/Dale | 線繞電阻器 - 透孔 5watts 1.5Kohms 5% | 489 | 1:¥6.83 10:¥6.32 25:¥5.57 50:¥5.08 |
RS02B24K90FB12 | Vishay/Dale | 線繞電阻器 - 透孔 3watts 24.9Kohms 1% | 48 | 1:¥38.23 100:¥23.74 300:¥21.94 500:¥20.77 |
G001330R0JB1280 | Vishay/Dale | 線繞電阻器 - 透孔 1watt 330ohms 5% | 可訂貨 | |
RS02B1K000FB12 | Vishay/Dale | 線繞電阻器 - 透孔 3watts 1Kohms 1% | 123 | 1:¥9.45 10:¥7.59 25:¥7.04 50:¥6.35 |
CA000225R00JB14 | Vishay/Dale | 線繞電阻器 - 透孔 2watts 25ohms 5% | 9 | 1:¥3.11 25:¥2.53 50:¥2.08 100:¥1.95 |
RS02B300R0FB12 | Vishay/Dale | 線繞電阻器 - 透孔 3watts 300ohms 1% | 270 | 1:¥9.45 10:¥7.59 25:¥7.04 50:¥6.35 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 線繞電阻器 - 透孔 |
---|---|
描述: | 線繞電阻器 - 透孔 .1ohms 1% 1watt |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Vishay/Dale |
電阻 | 100 mOhms |
容差 | 1 % |
功率額定值 | 1 W |
溫度系數(shù) | 90 PPM / C |
系列 | G |
端接類型 | Axial |
工作溫度范圍 | - 65 C to + 250 C |
尺寸 | 2.16 mm Dia. x 7.14 mm L x 0.51 mm H |
封裝 | Bulk |
產(chǎn)品 | Power Resistors Wirewound Silicon Coated |