| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| 310DS002NC12 | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,504.27 5:¥1,289.40 10:¥1,128.15 25:¥902.52 |
| GTR62-12V-152-8 | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 STRAIGHT QWIKTY STRAIN RELIEF | 可訂貨 | 1:¥653.36 5:¥560.00 10:¥489.97 25:¥391.99 |
| M85049/51-1-36N | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 STRAIN RLF NON SELF LK NI | 可訂貨 | 1:¥1,307.55 5:¥1,123.04 10:¥981.66 25:¥785.29 |
| 620HS003NF19 | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 STRAIGHT STRN RELIEF ROTATE COUP STRAIGHT | 可訂貨 | 1:¥805.16 5:¥690.21 10:¥603.89 25:¥483.07 |
| GTR1054-15M | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥886.37 5:¥759.76 10:¥664.75 25:¥531.78 |
| GS85049/38-17W | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥761.55 5:¥654.05 10:¥571.73 25:¥457.33 |
| 042273-19 | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥606.30 5:¥519.71 10:¥454.71 25:¥363.77 |
| 620FB038XO18 | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,457.49 5:¥1,249.31 10:¥1,093.10 25:¥874.51 |
| 319AS001NF2811-6 | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,513.58 5:¥1,370.75 10:¥1,252.63 25:¥1,153.20 50:¥941.09 |
| 319HA001B1306-6T | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 SHLD SCK SHRNK ADPTR RC LOW 90DEG BOOT | 可訂貨 | 1:¥4,719.67 5:¥4,045.40 10:¥3,539.70 25:¥2,831.76 |
| 319AS067NF2822-6 | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥3,408.67 5:¥2,921.74 10:¥2,556.45 25:¥2,045.16 |
| 104-562-9010 | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥3,900.36 5:¥3,343.19 10:¥2,925.26 25:¥2,340.20 |
| MA9917-08W | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥602.16 5:¥516.12 10:¥451.61 25:¥361.28 |
| NB-SCT-24 | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,180.38 5:¥1,011.75 10:¥885.27 25:¥708.22 |
| GTR1055G25NF | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,546.57 5:¥1,325.63 10:¥1,159.89 25:¥927.91 |
| 319HS001NF2508-6 | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 SHLD SCK SHRNK ADPTR RC LOW STRAIGHT | 可訂貨 | 1:¥3,167.58 5:¥2,715.08 10:¥2,375.67 25:¥1,900.54 |
| M85049/55T18W | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 R/A STRAIN RELIEF SIZE 18 OLIVE DRAB | 可訂貨 | 1:¥1,491.44 5:¥1,278.43 10:¥1,118.56 25:¥894.86 |
| 712HS178NF2512-21 | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 NON ENV USER INSTALL FITTING STRAIGHT | 可訂貨 | 1:¥3,312.00 5:¥2,838.87 10:¥2,484.00 25:¥1,987.20 |
| 330007-30 | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥610.44 5:¥523.23 10:¥457.82 25:¥366.25 |
| GTR62-22V-ACS1 | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 STRAIGHT QWIKTY STRAIN RELIEF | 可訂貨 | 1:¥903.76 5:¥774.66 10:¥677.86 25:¥542.20 |
| 311AS001NF1204 | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 LAMP BASE THRD ADPTR RC LOW STRAIGHT | 可訂貨 | 1:¥2,812.72 5:¥2,410.93 10:¥2,109.54 25:¥1,687.60 |
| GS3418-20M | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥598.30 5:¥513.84 10:¥449.19 25:¥359.28 |
| 620HA011B09 | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 SPLIT STRAIN RELIEFS ROTATE COUP 90DEG | 可訂貨 | 1:¥747.13 5:¥640.46 10:¥560.35 25:¥448.29 |
| 206-1012-080 | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥2,739.51 5:¥2,348.21 10:¥2,054.68 25:¥1,643.72 |
| 620FB032N20 | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥906.52 5:¥777.01 10:¥679.86 25:¥543.86 |
| GS3416-16GA | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥511.91 5:¥439.67 10:¥384.33 25:¥307.40 |
| GTR1054G11B | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥1,175.48 5:¥1,007.54 10:¥881.54 25:¥705.25 |
| M85049/3A7A1 | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 ENV BKSHLL PLG CAP SH SZ 18 ANODIZE | 可訂貨 | 1:¥6,152.87 5:¥5,284.50 10:¥4,619.27 |
| MS27669B24 | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 | 可訂貨 | 1:¥934.05 5:¥802.19 10:¥701.25 25:¥560.97 |
| 311LS001N1406 | Glenair | 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 LAMP BASE THRD ADPTR RC LOW STRAIGHT | 可訂貨 | 1:¥3,469.80 5:¥2,974.11 10:¥2,602.34 25:¥2,081.87 |
| 類別: | 未定義的類別 >> 環形MIL規格應變消除裝置與適配器 |
|---|---|
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | Amphenol Industrial |
| 產品 | Cable Clamps |
| 類型 | Bushing Cable Clamps |
| MIL 類型 | MIL-DTL-5015 |
| 系列 | 97 |
| 外殼大小 | 24, 28 |
| 匹配樣式 | Threaded |
| 主體材料 | Aluminum Alloy |
| 主體類型 | Straight |