| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| HS5466-0603 | Glenair | 環形MIL規格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥2,444.67 5:¥2,095.46 10:¥1,833.54 25:¥1,466.80 |
| 380HB115M1708A | Glenair | 環形MIL規格后蓋 NON ENV STRN RLF RC LOW 45DEG MED DUTY | 可訂貨 | 1:¥6,433.42 5:¥5,514.34 10:¥4,825.03 |
| 447HW809XW13 | Glenair | 環形MIL規格后蓋 COMMERCIAL | 可訂貨 | 1:¥4,873.47 5:¥4,177.26 10:¥3,655.07 25:¥2,924.01 |
| BACA19AN22DN | Glenair | 環形MIL規格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥5,454.04 5:¥4,674.89 10:¥4,090.53 25:¥3,272.39 |
| 447HS720NF17 | Glenair | 環形MIL規格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥836.21 5:¥716.77 10:¥627.14 25:¥501.70 |
| 360HA001M1310M | Glenair | 環形MIL規格后蓋 NON ENV BS STRN RLF ROTATE 90DEG MED DTY | 可訂貨 | 1:¥5,509.93 5:¥4,722.77 10:¥4,132.41 25:¥3,305.93 |
| 380AA003M1004A | Glenair | 環形MIL規格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥3,367.68 5:¥2,886.62 10:¥2,525.75 25:¥2,020.60 |
| 189HN016NF1305-B | Glenair | 環形MIL規格后蓋 BKSHLL BAND STRAIN RELIEF 90DEG ELBOW | 可訂貨 | 1:¥10,090.28 5:¥8,649.22 10:¥7,568.47 |
| M85049/3614W04B | Glenair | 環形MIL規格后蓋 EMI/RFI NON ENV SHLL SZ14 CLMP SZ04 | 可訂貨 | 1:¥2,496.49 5:¥2,144.11 10:¥1,874.25 25:¥1,499.37 |
| S30529FA2206-1 | Glenair | 環形MIL規格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥5,071.98 5:¥4,347.41 10:¥3,803.97 25:¥3,043.18 |
| 360GS003N2320A3 | Glenair | 環形MIL規格后蓋 NON ENV BS STRN RLF ROTATE STRT MED DUTY | 可訂貨 | 1:¥5,522.21 5:¥4,733.33 10:¥4,141.66 |
| 類別: | 未定義的類別 >> 環形MIL規格后蓋 |
|---|---|
| 描述: | 環形MIL規格后蓋 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數: | |
| 制造商 | Glenair |
| MIL 類型 | |
| 系列 | |
| 產品類型 | |
| 外殼類型 | |
| 外殼大小 | |
| 外殼材質 |