| 元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
|---|---|---|---|---|
| 447NS300NF1508-03 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥2,608.82 5:¥2,236.08 10:¥1,956.56 25:¥1,565.27 |
| PB5146/19 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥5,350.05 5:¥4,585.74 10:¥4,012.56 25:¥3,210.02 |
| M28840/822WA | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 ENV BACKSHELL EMI/ENVIRONMENTAL | 可訂貨 | 1:¥13,762.33 5:¥11,796.31 |
| M85049/85N18W02 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 STRAIGHT BACKSHELL SIZE 18 OLIVE DRAB | 可訂貨 | 1:¥1,848.10 5:¥1,584.10 10:¥1,386.07 25:¥1,108.83 |
| 380HS001M2506H3 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 NON ENV STRN RLF RC LOW STRT HVY DUTY | 可訂貨 | 1:¥4,580.84 5:¥3,926.45 10:¥3,435.65 25:¥2,748.48 |
| M85049/115N21KN11-6 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥3,449.31 5:¥2,956.58 10:¥2,587.02 25:¥2,069.59 |
| 380HS009M1706F3 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 NON ENV STRN RLF RC LOW STRT LT DUTY | 可訂貨 | 1:¥4,316.78 5:¥3,700.06 10:¥3,237.55 25:¥2,589.98 |
| 360BS002UC1512A4A | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 NON ENV BS STRN RLF DIRECT STRT MED DUTY | 可訂貨 | 1:¥2,881.44 5:¥2,469.86 10:¥2,161.08 25:¥1,728.86 |
| MS17342C10A2 | Glenair | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 | 可訂貨 | 1:¥13,620.88 5:¥11,675.01 |
| 類別: | 未定義的類別 >> 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 |
|---|---|
| 描述: | 環(huán)形MIL規(guī)格后蓋 |
| RoHS: | 否 |
| PDF參數(shù): | |
| 制造商 | Glenair |
| MIL 類型 | |
| 系列 | 447 |
| 產(chǎn)品類型 | |
| 外殼類型 | |
| 外殼大小 | |
| 外殼材質(zhì) |