元器件型號(hào) | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
MAX6321HPUK36BX+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6318LHUK27AW-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6721AUTLTD4+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6309EUK39D3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 5-Pin Multiple-Input Programmable Reset ICs | 可訂貨 | |
MAX6412UK44-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6384XS18D7-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6310EUK32D1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 5-Pin Multiple-Input Programmable Reset ICs | 可訂貨 | |
MAX6732UTVFD6+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6858UK28D2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6463XR48-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6728KARVD3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6317HUK28AZ-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6718AUKRFD4+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6731UTLD4+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6751KA19-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6307UK26D2-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6386XS17D3-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 Integrated Circuits (ICs) | 可訂貨 | |
MAX6383XR21D4-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6467XS18D7-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6716UTVDD6-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6316MUK46CW-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6319MHUK45B+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6383XR30D7-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6389XS43D1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6368LKA46-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6868UK20D6S-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6734KASHD5-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6801UR42D1-T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6321HPUK28AY+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 | |
MAX6316MUK33DZ+T | Maxim Integrated | 監(jiān)控電路 | 可訂貨 |
類別: | 套件 >> 監(jiān)控電路 |
---|---|
描述: | 監(jiān)控電路 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | Maxim Integrated |
監(jiān)測(cè)電壓數(shù) | 1 |
監(jiān)測(cè)電壓 | 1 V to 5.5 V |
欠電壓閾值 | 3.546 V |
過電壓閾值 | 3.654 V |
輸出類型 | Active High, Active Low, Open Drain, Push-Pull |
人工復(fù)位 | Not Resettable |
監(jiān)視器 | Watchdog |
電池備用開關(guān) | No Backup |
上電復(fù)位延遲(典型值) | 28 ms |
電源電壓-最大 | 5.5 V |
最大工作溫度 | + 125 C |
安裝風(fēng)格 | SMD/SMT |
封裝 / 箱體 | SOT-23 |
封裝 | Reel |