元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
SP1008-822G | API Delevan | 固定電感器 Shielded Surface Mount Power Inductor Surface Mount Power Inductor, 8.2uH at 2%, DCR Max: 1.5 Ohms, Max Current: 280mA, Incremental Current: 524mA with L decreased by 5% | 可訂貨 | |
MIL1331-183K | API Delevan | 固定電感器 M83446/34-28F, Shielded Surface Mount RF Inductor, 18uH at 10%, Q Min: 40, SRF Min: 26MHz, DCR Max:3.8 Ohms, Max Current: 108mA | 可訂貨 | |
MIL1812-472J | API Delevan | 固定電感器 M83446/39-33F, Unshielded Surface Mount RF Inductor, 4.7uH at 5%, Q Min: 50, SRF Min: 35MHz, DCR Max:1 Ohms, Max Current: 448mA | 可訂貨 | |
MIL8532-50L | API Delevan | 固定電感器 M27/370-50, High Current Molded Choke Surface Mount Power Inductor, 12000uH at 15%, DCR Max: 26 Ohms, Max Current: 120mA, Incremental Current: 60mA with L decreased by 5% | 可訂貨 | |
1641R-394H | API Delevan | 固定電感器 390uH 3% 7.4ohm Mold Shield Coil Ind | 可訂貨 | 1,000:¥18.15 |
105R-102F | API Delevan | 固定電感器 1uH 1% .73ohm Chip SMT RF Ind | 可訂貨 | 50:¥767.07 100:¥743.34 500:¥699.32 1,000:¥679.44 |
511R-6H | API Delevan | 固定電感器 .24uH 3% .06ohm MoldUnshield Coil TH | 可訂貨 | 1,000:¥18.84 |
SP1210-822J | API Delevan | 固定電感器 Shielded Surface Mount Power Inductor Surface Mount Power Inductor, 8.2uH at 5%, DCR Max: 0.88 Ohms, Max Current: 487mA, Incremental Current: 454mA with L decreased by 5% | 可訂貨 | |
1325-471K | API Delevan | 固定電感器 Shielded RF Coils Through Hole RF Inductor, 0.47uH at 10%, Q Min: 42, SRF Min: 198MHz, DCR Max:0.23 Ohms, Max Current: 500mA | 可訂貨 | |
MIL1331-471K | API Delevan | 固定電感器 M83446/34-09F, Shielded Surface Mount RF Inductor, 0.47uH at 10%, Q Min: 41, SRF Min: 220MHz, DCR Max:0.21 Ohms, Max Current: 460mA | 可訂貨 |
類別: | 半導體模塊 >> 固定電感器 |
---|---|
描述: | 固定電感器 Shielded Surface Mount Power Inductor Surface Mount Power Inductor, 8.2uH at 2%, DCR Max: 1.5 Ohms, Max Current: 280mA, Incremental Current: 524mA with L decreased by 5% |
RoHS: | 否 |
PDF參數: | |
制造商 | API Delevan |
電感 | |
容差 | |
最大直流電流 | |
最大直流電阻 | |
工作溫度范圍 | |
自諧振頻率 | |
Q 最小值 | |
尺寸 | |
屏蔽 | |
端接類型 | |
封裝 / 箱體 |