元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
68734-440HLF | FCI | 集管和線殼 | 可訂貨 | 1:¥7.59 25:¥6.56 100:¥5.47 250:¥5.35 |
75489-002 | FCI | 集管和線殼 BERGPIN W/.041/1.04 STAR | 可訂貨 | 18,900:¥0.49 |
68457-103H | FCI | 集管和線殼 Bergstik Unshrouded Header | 可訂貨 | 6,000:¥1.27 10,000:¥1.00 |
68000-604H | FCI | 集管和線殼 BERGSTIK II .100CC SR-STRAIGHT | 可訂貨 | 1:¥1.79 25:¥1.59 100:¥1.48 250:¥1.41 |
類別: | 未定義的類別 >> 集管和線殼 |
---|---|
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
產(chǎn)品種類 | |
產(chǎn)品類型 | Headers - Unshrouded |
系列 | Minitek II |
觸點類型 | |
節(jié)距 | |
位置/觸點數(shù)量 | |
排數(shù) | |
安裝風(fēng)格 | |
安裝角 | |
端接類型 | |
外殼材料 | |
觸點材料 | |
觸點電鍍 | |
制造商 | FCI |