元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
FKP2C022201J00KMSD | WIMA | 薄膜電容器 FKP 2 0.022 uF 63 VDC 7.2x8.5x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
MKS4U026806B00JYSD | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.068 uF 2000 VDC 11x21x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 | |
FKP0D001500B00HI00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 02 150 pF 100 VDC 2.5x7x4.6 PCM2.5 | 可訂貨 | |
MKP1U031006D00JYSD | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.1 uF 2000 VDC 13x24x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 | |
MKS4J024702F00JA00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.047 uF 630 VDC 5.7x12.5x10.3 PCM7.5 | 可訂貨 | |
SNMPO14300SR3AMY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 3.0 uF 1000 VDC 33x48x56 SN | 可訂貨 | |
MKP1T014703F00JD00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 4700 pF 1600 VDC 5x11x13 PCM10 | 可訂貨 | |
MKS4S014703C00JI00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 4700 pF 1500 VDC 4x9x13 PCM10 | 可訂貨 | |
MKS4F044706B00MXSD | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 4.7 uF 250 VDC 11x21x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 |
類別: | 半導體模塊 >> 薄膜電容器 |
---|---|
描述: | 薄膜電容器 FKP 2 0.022 uF 63 VDC 7.2x8.5x7.2 PCM5 |
RoHS: | 否 |
PDF參數: | |
制造商 | WIMA |
產品類型 | |
電介質 | |
電容 | |
容差 | |
電壓額定值 | |
系列 | |
工作溫度范圍 | |
端接類型 | |
引線間隔 |