元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
MKP4G036805F00KSSD | WIMA | 薄膜電容器 MKP 4 0.68 uF 400 VDC 8.5x18.5x26.5 PCM22.5 | 可訂貨 | |
MKS4F024702B00MMSD | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.047 uF 250 VDC 3x8.5x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
FKP4G021004B00MSSD | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 0.01 uF 400 VDC 5x11x18 PCM15 | 可訂貨 | |
FKP4U023306D00JXSD | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 0.033 uF 2000 VDC 13x24x31.5 PCM27.5 | 可訂貨 | |
FKP3J023304J00KI00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 3 0.033 uF 630 VDC 9x16x18 PCM15 | 可訂貨 | |
MKP1D026803F00KSSD | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.068 uF 100 VDC 5x11x13 PCM10 | 可訂貨 | |
SNMPT03330SI1IJY00 | WIMA | 薄膜電容器 Snubber MKP 0.33 uF 1600 VDC 15x26x41.5 SN | 可訂貨 | |
MKP1T022204D00MB00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 0.022 uF 1600 VDC 7x14x18 PCM15 | 可訂貨 | |
DCP4H05400SNFSKY00 | WIMA | 薄膜電容器 DC-LINK MKP 4 40.0 uF 450 VDC 31x46x41.5 SN | 可訂貨 | |
FKP2D021001I00KI00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 2 0.01 uF 100 VDC 6.5x8x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
MKP4D031502E00KJ00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 4 0.15 uF 100 VDC 5x10.5x10.3 PCM7.5 | 可訂貨 | |
FKP1G022204D00JMSD | WIMA | 薄膜電容器 FKP 1 0.022 uF 400 VDC 7x14x18 PCM15 | 可訂貨 |
類別: | 半導體模塊 >> 薄膜電容器 |
---|---|
描述: | 薄膜電容器 MKP 4 0.68 uF 400 VDC 8.5x18.5x26.5 PCM22.5 |
RoHS: | 否 |
PDF參數: | |
制造商 | WIMA |
產品類型 | |
電介質 | |
電容 | |
容差 | |
電壓額定值 | |
系列 | |
工作溫度范圍 | |
端接類型 | |
引線間隔 |