元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數量 | 價格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
MKP2F026801E00MN00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 2 0.068 uF 250 VDC 4.5x9.5x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
MKX21W14702C00MC00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP-X2 4700 pF 275 VAC 4x9x10 PCM7.5 | 可訂貨 | |
FKS2D011001A00KI00 | WIMA | 薄膜電容器 FKS 2 1000 pF 100 VDC 2.5x6.5x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
MKP1V013305B00JB00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 3300 pF 2500 VDC 6x15x26.5 PCM22.5 | 可訂貨 | |
MKP1T011003C00JF00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 10 1000 pF 1600 VDC 4x9x13 PCM10 | 可訂貨 | |
MKS4C042203F00JD00 | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 2.2 uF 63 VDC 5x11x13 PCM10 | 可訂貨 | |
MKS4B061007F00MYSD | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 100.0 uF 50 VDC 19x32x41.5 PCM37.5 | 可訂貨 |
類別: | 半導體模塊 >> 薄膜電容器 |
---|---|
描述: | 薄膜電容器 MKP 2 0.068 uF 250 VDC 4.5x9.5x7.2 PCM5 |
RoHS: | 否 |
PDF參數: | |
制造商 | WIMA |
產品類型 | |
電介質 | |
電容 | |
容差 | |
電壓額定值 | |
系列 | |
工作溫度范圍 | |
端接類型 | |
引線間隔 |