元器件型號 | 廠商 | 描述 | 數(shù)量 | 價(jià)格(人民幣) |
---|---|---|---|---|
FKP4J022204D00KJ00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 0.022 uF 630 VDC 7x14x18 PCM15 | 可訂貨 | |
MKP2C033301M00KF00 | WIMA | 薄膜電容器 MKP 2 0.33 uF 63 VDC 8.5x14x7.2 PCM5 | 可訂貨 | |
DCP4K05550SR2BKY00 | WIMA | 薄膜電容器 DC-LINK MKP 4 55.0 uF 700 VDC 33x48x56 SN | 可訂貨 | |
MKS4O116802D00MMSD | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 6800 pF 1000 VDC 4.5x9.5x10.3 PCM7.5 | 可訂貨 | |
FKP4G021004B00KJ00 | WIMA | 薄膜電容器 FKP 4 0.01 uF 400 VDC 5x11x18 PCM15 | 可訂貨 | |
MKS4S021004B00KMSD | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.01 uF 1500 VDC 5x11x18 PCM15 | 可訂貨 | |
FKP3O122204J00KSSD | WIMA | 薄膜電容器 FKP 3 0.022 uF 1000 VDC 9x16x18 PCM15 | 可訂貨 | |
MKS4G031503G00KSSD | WIMA | 薄膜電容器 MKS 4 0.15 uF 400 VDC 6x12x13 PCM10 | 可訂貨 |
類別: | 半導(dǎo)體模塊 >> 薄膜電容器 |
---|---|
描述: | 薄膜電容器 FKP 4 0.022 uF 630 VDC 7x14x18 PCM15 |
RoHS: | 否 |
PDF參數(shù): | |
制造商 | WIMA |
產(chǎn)品類型 | |
電介質(zhì) | |
電容 | |
容差 | |
電壓額定值 | |
系列 | |
工作溫度范圍 | |
端接類型 | |
引線間隔 |